Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
Ole-Martin LundefaretO. Lundefaret | Asker og Bærum Motorsport | Ole-Martin Lundefaret | C | 29.12.2024 19:07 |
Lars Petter SolbergL. P. Solberg | Spydeberg Motorklubb | Ford Fiesta STFord | 12 | |
Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 29.12.2024 19:09 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | MitsubishiMitsubishi | 13 | |
Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Marius Solberg Hansen | C | 30.12.2024 09:43 |
Erik StorøE. Storø | Asker og Bærum Motorsport | Peugeot 208R2Peugeot | 5 | |
Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 03.01.2025 08:27 |
Ole Andreas LangaardO. A. Langaard | KAK | Volvo 240Volvo | 15 | |
Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 03.01.2025 18:45 |
Lars-Håkon LundgreenL. Lundgreen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTI R5VW | 2 | |
Jesper JohnsrudJ. Johnsrud | KNA Kongsvinger | Maiken Sørli | C | 03.01.2025 18:50 |
Maiken SørliM. Sørli | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | |
André ØstreA. Østre | KNA Kongsvinger | André Østre | C | 03.01.2025 23:05 |
Nina Madshus ØstreN. M. Østre | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | |
Birger GundersenB. Gundersen | Asker og Bærum motorsport | Birger Gundersen | A | 04.01.2025 09:33 |
Morten HøgbergM. Høgberg | Asker og Bærum motorsport | Opel kadettOpel | 15 | |
Lars Erik BerntsenL. E. Berntsen | KNA Solør Motorsport | Lars Erik Berntsen | D | 04.01.2025 12:03 |
Stig Roar HolterS. R. Holter | KNA Solør Motorsport | Volvo 940VocVolvo | 19 | |
Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | NaF | 04.01.2025 21:55 |
Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | BMWBMW | 10 | |
Ole Henry OlsenO. H. Olsen | KNA Kongsvinger | Ole Henry Olsen | C | 05.01.2025 11:13 |
Anders HagenA. Hagen | KNA Kongsvinger | VW Golf GTIVW | 15 | |
Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | B | 07.01.2025 09:25 |
Alina Haug DrazkowskiA. H. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190Mercedes | 11 | |
Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 07.01.2025 22:02 |
Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 15 | |
Mathias MingeM. Minge | NMK Aremark | Mathias Minge | C | 07.01.2025 22:15 |
Simen AndreassenS. Andreassen | NMK Aremark | Volvo 242Volvo | 12 | |
Markus VestliM. Vestli | KNA Kongsvinger | Markus Vestli | C | 08.01.2025 10:25 |
Sivert MastadS. Mastad | SMK Eda | Volvo 940Volvo | 17 | |
Steffen RestadS. Restad | NMK Orkla | Steffen Restad | C | 08.01.2025 13:36 |
Olav FossO. Foss | NMK Melhus | Volvo 240Volvo | 12 | |
Bernhard Ten BrinkeB. T. Brinke | KNAF | Bernhard ten Brinke | A | 08.01.2025 15:11 |
Tom WoodburnT. Woodburn | MSA | Skoda Fabia RS Rally2Skoda | 2 | |
Jørgen SolbergJ. Solberg | Åmli Nissedal motorklubb | Jørgen Solberg | NaF | 08.01.2025 17:38 |
Stig GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | SubaruSubaru | 13 | |
Rune KvernrødR. Kvernrød | NMK Melhus | Rune Kvernrød | D | 10.01.2025 17:27 |
Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | VolvoVolvo | 19 | |
Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 11.01.2025 18:05 |
Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford EscortFord | 15 | |
Åge HansenÅ. Hansen | NMK Gardermoen | Åge Hansen | B | 12.01.2025 10:41 |
Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum motorsport | Subaru Impeza WRX STISubaru | 13 | |
Jan Kåre WilsbergJ. K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | A | 12.01.2025 12:03 |
Emma WilsbergE. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 | |
Henning SørliH. Sørli | KAK | Henning Sørli | C | 12.01.2025 12:29 |
Stian HiltonS. Hilton | KAK | BMW E36 Compact 323BMW | 12 | |
Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C | 12.01.2025 12:55 |
Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Hadeland | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Arne RådströmA. Rådström | MK Ratten | Arne Rådström | A | 12.01.2025 14:36 |
Matilda Rådström M. R. | MK Ratten | Volvo 262Volvo | 15 | |
Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | NaD | 12.01.2025 16:15 |
Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | |
Sander SæterS. Sæter | KNA Kongsvinger | Sander Sæter | C | 12.01.2025 17:00 |
Sondre SæterS. Sæter | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 12 | |
Ole Vincet SåtvedtO. V. Såtvedt | KNA Kongsvinger | Ole Vincent Såtvedt | B | 12.01.2025 17:48 |
Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 | |
Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | NaC | 12.01.2025 17:49 |
Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 208 Rally4Peugeot | 5 | |
Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaF | 12.01.2025 18:50 |
Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Toyota CorollaToyota | 10 | |
Roger BerglundR. Berglund | Team Skogsåkarna | Roger Berglund | A | 12.01.2025 19:47 |
Christer CarlssonC. Carlsson | Katrineholms MK | Volvo 242Volvo | 15 | |
Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | A | 12.01.2025 19:57 |
Tommy LillenesT. Lillenes | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1Ford | 10 | |
Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaD | 12.01.2025 20:43 |
Veronica EnganV. Engan | Asker og Bærum Motorsport | Toyota CorollaToyota | 10 | |
Bartlomiej GlosB. Glos | Automobilklub Lubelski | Bartlomiej Glos | C | 12.01.2025 20:47 |
Simen Øvergård BlixtS. Ø. Blixt | NMK Trysil | RenaultRenault | 12 | |
Fredrik Rolid MagnussenF. R. Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Fredrik Rolid Magnussen | NaE | 12.01.2025 20:51 |
Markus BakkenM. Bakken | NMK Modum og Sigdal | BMW E30 M3BMW | 10 | |
Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum motorsport | Petter Fausko | A | 12.01.2025 21:00 |
Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum motorsport | Skoda FabiaSkoda | 2 | |
Jan Krister RiddargårdJ. K. Riddargård | KNA Kongsvinger | Jan Krister Riddargård | C | 12.01.2025 21:34 |
Jon Olaf Østhaug OttesenJ. O. Ø. Ottesen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | |
Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaE | 12.01.2025 21:44 |
Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | |
Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | NaC | 12.01.2025 21:54 |
Simen SolheimS. Solheim | NMK Hadeland | Skoda R5 EvoSkoda | 2 | |
Henning SolbergH. Solberg | KNA Indre Ytre Østfold | Henning Solberg | NaA | 12.01.2025 21:57 |
Ilka MinorI. Minor | AMF Austrian Motorsport | Skoda Fabia evo rsSkoda | 2 | |
Trond StensbølT. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Trond Stensbøl | C | 12.01.2025 22:05 |
Tommy SlåstadT. Slåstad | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 12 | |
Nikolai HaldammenN. Haldammen | KNA Kongsvinger | Nikolai Haldammen | C | 12.01.2025 22:26 |
Simen BillingsøS. Billingsø | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | |
Trond LysengT. Lyseng | NMK Hønefoss | Trond Lyseng | A | 12.01.2025 22:44 |
Pål IversenP. Iversen | Asker og Bærum Motorsport | VolvoVolvo | 15 | |
Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 12.01.2025 22:51 |
Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206Peugeot | 10 | |
Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | A | 12.01.2025 23:53 |
Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | |
Jan Emil WilsbergJ. E. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Emil Wilsberg | C | 13.01.2025 07:04 |
Lars Aasmund FjeldL. A. Fjeld | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | |
Andreas Tveter ØstbyA. T. Østby | NMK Aremark | Andreas Tveter Østby | C | 13.01.2025 07:51 |
Martine Tveter ØstbyM. T. Østby | NMK Aremark | Volvo 940Volvo | 17 | |
Lars H LieL. H. Lie | KNA Drammen | Lars H Lie | C | 13.01.2025 09:00 |
Marianne LieM. Lie | KNA Oslo Omegn | Ford Escort RS1800Ford | 15 | |
Isak ReiersenI. Reiersen | MK Ratten | JC Reiersen | NaB | 13.01.2025 09:55 |
Stefan GustavssonS. Gustavsson | Ludvika MS | Skoda Fabia RSSkoda | 2 | |
Adam GrahnA. Grahn | Älmhults MK | JC Grahn | B | 13.01.2025 10:01 |
Maja BengtssonM. Bengtsson | Älmhults MK | Ford Fiesta Rally 3Ford | 3 | |
Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | NaE | 13.01.2025 10:06 |
Truls Briskelund T. B. | NMK Modum og Sigdal | VolvoVolvo | 10 | |
Jens HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | JC Hvaal | NaB | 13.01.2025 10:46 |
Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Skoda Fabia RSSkoda | 2 | |
Joachim HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Joachim Hvaal | B | 13.01.2025 11:04 |
Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Skoda R5Skoda | 2 | |
Martin JakobssonM. Jakobsson | Kolsva MS | Martin Jakobsson | A | 13.01.2025 11:11 |
Henrik LundhH. Lundh | Eskilstuna MK | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaC | 13.01.2025 11:40 |
Henrik Ø JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Hannah JakobssonH. Jakobsson | Kolsva MS | Jakobsson Motorsport Jakobsson | B | 13.01.2025 12:05 |
Magnus NilssonM. Nilsson | Katrineholms MK | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Peter LieP. Lie | KNA Drammen | Peter Lie | C | 13.01.2025 12:36 |
Trond BrørbyT. Brørby | KNA Fjellregionen | VolvoVolvo | 17 | |
Sindre BackeS. Backe | NMK Hadeland | Sindre Backe | A | 13.01.2025 13:48 |
Mads JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Anders GjesterA. Gjester | KNA Kongsvinger | Anders Gjester | C | 13.01.2025 15:14 |
Mina KorntorpM. Korntorp | KNA Solør Motorsport | BMW E36BMW | 12 | |
Jon Martin LilleåsenJ. M. Lilleåsen | KNA Solør Motorsport | Jon Martin Lilleåsen | D | 13.01.2025 15:42 |
Hans Marius KorntorpH. M. Korntorp | KNA Solør Motorsport | Toyota argoToyota | 19 | |
Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Olav Fredriksen | A | 13.01.2025 15:59 |
Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 15 | |
Dave EggumD. Eggum | NMK Gardermoen | Dave Eggum | B | 13.01.2025 16:27 |
Martin ErdmannM. Erdmann | NMK Gardermoen | Volvo 940 EVOVolvo | 11 | |
Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | NaE | 13.01.2025 17:51 |
Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | BMW CompactBMW | 10 | |
Arne Martin LundhaugA. M. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Arne Martin Lundhaug | C | 13.01.2025 17:52 |
Henrik AarstadH. Aarstad | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 12 | |
Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | NaE | 13.01.2025 18:23 |
Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Toyota CorollaToyota | 10 | |
Pekka LundefaretP. Lundefaret | Oslo motorsportklubb | Pekka Lundefaret | B | 13.01.2025 19:15 |
Øyvind BekkstrømØ. Bekkstrøm | NMK Oslo og omegn | LadaLada | 11 | |
Amund WalleA. Walle | NMK Krabyskogen | Amund Walle | C | 13.01.2025 19:55 |
Kristoffer ØyenK. Øyen | NMK Fluberg | Ford escort mk2Ford | 12 | |
Johan KristofferssonJ. Kristoffersson | MK Team Westom | Johan Kristoffersson | A | 13.01.2025 20:25 |
Sofie Sjöberg KarlssonS. S. Karlsson | Carlstad Rallyklubb | Volvo 242Volvo | 15 | |
Ove BillerudO. Billerud | NMK Solør | Ove Billerud | C | 13.01.2025 20:25 |
Tommy FinsrudT. Finsrud | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 12 | |
Erik Sigurd WorumE. S. Worum | KNA Oslo og Omegn | Erik Sigurd Worum | C | 13.01.2025 21:00 |
Terje AntonsenT. Antonsen | Asker og Bærum Motorsport | VW GolfVW | 15 | |
Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Kongsvinger | Ole Christian Veiby | NaD | 13.01.2025 21:21 |
Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK | Volvo 940Volvo | 10 | |
Mats AnderssonM. Andersson | KNA Kongsvinger | Mats Andersson | C | 13.01.2025 21:23 |
Anders ØisethA. Øiseth | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | |
Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | A | 13.01.2025 21:27 |
Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog og Høland | Mitsubishi EVO9R4Mitsubishi | 13 | |
Roger HansenR. Hansen | NMK Modum og Sigdal | Roger Hansen | B | 13.01.2025 21:31 |
Tor Gunnar HagenT. G. Hagen | NMK Modum og Sigdal | Bmw M3Bmw | 15 | |
Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | NaA | 13.01.2025 21:34 |
Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Toyota GR YarisToyota | 2 | |
Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | A | 13.01.2025 21:36 |
Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | |
Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 13.01.2025 22:04 |
Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 | |
Bjørn Vidar BrynildsenB. V. Brynildsen | NMK Trøgstad | Bjørn Vidar Brynildsen | C | 13.01.2025 22:05 |
Martin WinbergM. Winberg | NMK Trøgstad | Subaru Impreza stiSubaru | 13 | |
Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | A | 13.01.2025 22:05 |
Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | |
Emil SivesindE. Sivesind | NMK Krabyskogen | Emil Sivesind | NaE | 13.01.2025 22:50 |
Henrik PaulsenH. Paulsen | NMK Krabyskogen | VolvoVolvo | 10 | |
Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | NaE | 13.01.2025 22:59 |
Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza StiSubaru | 13 | |
Jørgen GaarudJ. Gaarud | Asker og Bærum Motorsport | Jørgen Gaarud | C | 13.01.2025 23:17 |
Stein H BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Golf mk2 gti 16vGolf | 15 | |
Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | A | 13.01.2025 23:30 |
Marius EngM. . Eng | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 10 | |
Andreas BraathenA. Braathen | NMK Modum og Sigdal | Andreas Braathen | C | 13.01.2025 23:40 |
Magnus BraathenM. Braathen | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 12 | |
Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | A | 14.01.2025 11:05 |
Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 13 | |
Andreas Østmo PedersenA. Ø. Pedersen | NMK Hadeland | Andreas Østmo Pedersen | C | 14.01.2025 12:46 |
Lars Petter GuldenL. P. Gulden | NMK Hadeland | VolvoVolvo | 12 | |
Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | A | 14.01.2025 13:47 |
Erik MølstadE. Mølstad | NMK Sandefjord | Subaru sti 06Subaru | 13 | |
Tore BuerT. Buer | Dals Motorklubb | Jon Renstrøm | C | 14.01.2025 19:10 |
Jon RenstrømJ. Renstrøm | KNA Halden | Citroen C1Citroen | 18 | |
Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Tony Caspersen | A | 16.01.2025 16:37 |
Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum Sigdal | Subaru Impreza N-14Subaru | 13 | |
Dan Rene LarsenD. R. Larsen | KNA Halden | Dan Rene Larsen | C | 17.01.2025 08:51 |
Martina KaldahlM. Kaldahl | KNA Halden | ToyotaToyota | 18 | |
Karl Peder NordstrandK. P. Nordstrand | NMK Hamar | Karl Peder Nordstrand | U | 18.01.2025 10:18 |
Johan JohanssonJ. Johansson | SMK Valdemarsvik | Peugeot 208Peugeot | 20 | |
Glenn Ivar GjesterG. I. Gjester | KNA Kongsvinger | Glenn Ivar Gjester | C | 18.01.2025 23:17 |
Monica SætraM. Sætra | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 17 | |
Philip Nygård BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip Nygård Bakken | B | 19.01.2025 03:58 |
Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog Høland | Volvo 740Volvo | 11 | |
Per Otto SigfridstadP. O. Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Per Otto Sigfridstad | C | 19.01.2025 21:15 |
Ada SigfridstadA. Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Volvo 940Volvo | 12 | |
Kjetil StorbergetK. Storberget | KNA Solør Motorsport | Kjetil Storberget | C | 19.01.2025 22:26 |
Joakim Timer NilsenJ. T. Nilsen | KNA Solør Motorsport | Volvo 940Volvo | 17 | |
Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum og Sigdal | Marius Holtet | A | 20.01.2025 10:13 |
Rune EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 | |
Bjørn Erik IndahlB. E. Indahl | KNA Oslo | Trond Lome | C | 20.01.2025 16:02 |
Trond LomeT. Lome | KNA Oslo | BMW M3BMW | 15 | |
Thomas BryntessonT. Bryntesson | NMK Trøgstad | Thomas Bryntesson | A | 20.01.2025 19:04 |
Ulf RindenU. Rinden | NMK Trøgstad | Volvo 240Volvo | 10 | |
Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | A | 20.01.2025 19:51 |
Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | BMW 2002BMW | 15 | |
Jim JanssonJ. Jansson | MK Team Westom | Jim Jansson | B | 20.01.2025 21:29 |
Thomas HagelinT. Hagelin | Säffle MC | Volvo 240Volvo | 11 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"