| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | A | 17.09.2025 00:09 |
| Tommy LieT. Lie | Engangslisens | Volvo 940 kitcarVolvo | 10 | |
| Tor arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor arnt Hammersmark | B | 18.09.2025 10:12 |
| Thor JørgensenT. Jørgensen | Engangslisens | BMW m3 e36BMW | 11 | |
| Vetle JohansenV. Johansen | KAK | Vetle Johansen | D | 19.09.2025 05:59 |
| Petter AmundsenP. Amundsen | KAK | Volvo 242Volvo | 19 | |
| Kristian ØstråtK. Østråt | KNA stavanger | Kristian Østråt | C | 19.09.2025 18:13 |
| Connie LundC. Lund | KNA stavanger | Peugeot 205gtiPeugeot | 12 | |
| Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Øystein Spetland | A | 21.09.2025 12:19 |
| Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | VolvoVolvo | 17 | |
| Marius GimreM. Gimre | KNA Stavanger | Marius Gimre | D | 21.09.2025 19:57 |
| Marius NeseM. Nese | KNA Stavanger | Citroen C1Citroen | 19 | |
| Steffen RestadS. Restad | NMK Orkla | Steffen Restad | C | 22.09.2025 14:12 |
| Mia RøstadM. Røstad | NMK Orkla | Volvo 240Volvo | 12 | |
| Nikolay Rike GrønlundN. R. Grønlund | NMK Konsmo | Nikolay Rike Grønlund | C | 22.09.2025 18:49 |
| Thea MartinsenT. Martinsen | NMK Konsmo | PeugeotPeugeot | 12 | |
| Henning SørliH. Sørli | KAK | Henning Sørli | C | 22.09.2025 20:19 |
| Stian HiltonS. Hilton | KAK | Bmw e36 compactBmw | 12 | |
| Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | C | 23.09.2025 13:19 |
| Sebastian ToftS. Toft | Engangslisens | Volvo 244Volvo | 17 | |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 23.09.2025 13:25 |
| Kvevin Erland FinnsådalK. E. Finnsådal | Engangslisens | Ford FiestaFord | 2 | |
| Benjamin IversenB. Iversen | KAK | Benjamin Iversen | C | 23.09.2025 20:13 |
| Celine HalvorsenC. Halvorsen | KAK | BMW M3BMW | 15 | |
| Lars Brinck EggeL. B. Egge | KNA Oslo og omegn | Lars Brinck Egge | C | 25.09.2025 17:02 |
| Michael GudeM. Gude | Engangslisens | Ford FiestaFord | 2 | |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 26.09.2025 13:44 |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | |
| Endre EspelandE. Espeland | KNA Aust Agder | Endre Espeland | C | 30.09.2025 08:17 |
| Steffen LandåsS. Landås | KNA Aust Agder | Ford Escort MK2Ford | 12 | |
| Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 01.10.2025 22:16 |
| Stian SambækS. Sambæk | KNA Kongsberg | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 | |
| Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C | 02.10.2025 21:38 |
| Ida BjellandI. Bjelland | KAK | Volvo 244Volvo | 17 | |
| Fredrik RysstadF. Rysstad | KAK | Fredrik Rysstad | C | 02.10.2025 22:30 |
| Roy GundersenR. Gundersen | KAK | Opel corsa AOpel | 12 | |
| Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum motorsport | Jarle Lippert | NaE | 05.10.2025 16:36 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum motorsport | Bmw e36Bmw | 10 | |
| Knut PedersenK. Pedersen | KNA Kongsberg | Knut Einar Pedersen | C | 07.10.2025 17:29 |
| Emilie PedersenE. Pedersen | KNA Kongsberg | Renault tvingo R2Renault | 12 | |
| Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | B | 09.10.2025 11:45 |
| Sondre KlunglandS. Klungland | KAK | Volvo 240Volvo | 11 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"