| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
| Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B | 07.09.2016 18:10 |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 3 | |
| Sander AndersenS. Andersen | KAK | Sander Andersen | C | 08.09.2016 19:08 |
| Tore AndersenT. Andersen | KAK | Volvo 240 NasjonalVolvo | 3 | |
| David SalvesenD. Salvesen | KAK | David Salvesen | C | 08.09.2016 20:58 |
| Hanna BirkedalH. Birkedal | KAK | Mitsubishi LancerMitsubishi | 1 | |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | C | 08.09.2016 21:39 |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 3 | |
| Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | D | 09.09.2016 21:10 |
| Mats HillmanM. Hillman | NMK Aurskog - Høland | BMWBMW | 4 | |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | C | 11.09.2016 16:22 |
| Tommy LieT. Lie | KAK | Volvo 940Volvo | 3 | |
| Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C | 14.09.2016 11:52 |
| Christian BreilidC. Breilid | Engangslisens | Triumph TR7V8Triumph | 3 | |
| Tommy HerregårdenT. Herregården | NAF Motorsport Grenland | Tommy Herregården | A | 17.09.2016 21:41 |
| Rune MossingR. Mossing | Engangs | BMW M3BMW | 3 | |
| Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Ole Andreas Langård | A | 20.09.2016 16:07 |
| Ina C. EngeslandI. C. Engesland | KAK | Volvo 242 app.kVolvo | 3 | |
| Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | B | 20.09.2016 20:53 |
| Terje OlsenT. Olsen | Engangslisens | SubaruSubaru | 1 | |
| Jarle LippertJ. Lippert | NAF motorsport Asker og bærum | Jarle Lippert | A | 21.09.2016 20:57 |
| Odd Olav Andre ArnesenO. O. A. Arnesen | Engangslisens | BMW M3BMW | 3 | |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 22.09.2016 18:23 |
| Jan LilleødegårdJ. Lilleødegård | Engangs | Volvo 940 EVOVolvo | 3 | |
| Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C | 25.09.2016 20:37 |
| Chalotte TorsenC. Torsen | KNA Sokndal | Ford Fiesta ST 150Ford | 2 | |
| Lars Johan F. StrandL. J. F. Strand | NAF | Lars Johan F. Strand | C | 25.09.2016 21:49 |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | NAF | Bmw e36 325Bmw | 3 | |
| Hans Petter EngelandH. P. Engeland | NMK Konsmo | Hans Petter Engeland | C | 26.09.2016 13:46 |
| Glenn BlørstadG. Blørstad | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 3 | |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaB | 27.09.2016 22:49 |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Escort RS 1800Ford | 3 | |
| Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Solør | Stian Brøderud | C | 28.09.2016 23:05 |
| Siv Karina JensenS. K. Jensen | KNA Solør | Opel Kadett kit carOpel | 2 | |
| Oddvar AndersenO. Andersen | NAF Moss | Oddvar Andersen | C | 30.09.2016 16:53 |
| Tor BekkevoldT. Bekkevold | NMK Aurskog- Høland | Opel MantaOpel | 3 | |
| Raymond GrimestadR. Grimestad | NMK Konsmo | Raymond Grimestad | C | 30.09.2016 23:26 |
| Lars William AndersenL. W. Andersen | KAK | Opel KadettOpel | 2 | |
| Pål Vetle TryP. V. Try | KAK | Pål Vetle Try | A | 01.10.2016 08:49 |
| Tom WinterboT. Winterbo | Engangslisens | Ford Fiesta R5Ford | 1 | |
| Atle Foss SkulandA. F. Skuland | NMK Konsmo | Rune Skuland | B | 02.10.2016 04:38 |
| Magnus Røisland RiddervoldM. R. Riddervold | Engangslisens | OpelOpel | 2 | |
| Geir EspelandG. Espeland | KNA-Aust agder | Geir espeland | B | 02.10.2016 10:11 |
| Christina EkebergC. Ekeberg | KNA Aust Agder | Escort Rs1600Escort | 3 | |
| Svein Atle BergeS. A. Berge | KNA Aust-Agder | Svein Atle Berge | C | 02.10.2016 17:00 |
| Ståle Skjulestad KorsvikS. S. Korsvik | KNA Aust-Agder | Peugeot 206 RCPeugeot | 2 | |
| Tomas KjørmoT. Kjørmo | KNA Sokndal | Tomas Kjørmo | C | 02.10.2016 21:09 |
| Daniel KjørmoD. Kjørmo | NMK Egersund | VW Golf 2 GTIVW | 2 | |
| Ronny BergeR. Berge | NAF Motorsport Grenland | Ronny Berge | B | 02.10.2016 22:27 |
| Karina BergeK. Berge | NAF Motorsport Grenland | Ford EscortFord | 3 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"