Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | A&B Motorsport | Arnt Gustav Olsen | A | 03.03.2017 12:50 |
Tomas HaalandT. Haaland | Engangs | Ford fiesta R5Ford | 2 | |
Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | C | 03.03.2017 18:40 |
Jan - Gunnar HulthinJ. -. G. Hulthin | KAK | Volvo 940 16vVolvo | 10 | |
Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Zestino Rallyteam Kemtek | B | 03.03.2017 21:28 |
Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | |
Aleksander RefstieA. Refstie | KAK | Aleksander Refstie | NaF | 03.03.2017 23:39 |
Kristoffer RefstieK. Refstie | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | |
Sander AndersenS. Andersen | KAK | Sander Andersen | C | 04.03.2017 00:21 |
Tore AndersenT. Andersen | KAK | Volvo 240Volvo | 10 | |
Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | D | 04.03.2017 17:14 |
Rune KirkebyR. Kirkeby | KNA Lillehammer msp | volvo 240volvo | 19 | |
Kjell Ivar ErlandK. I. Erland | NMK Konsmo | Kjell Ivar Erland | B | 05.03.2017 09:45 |
Raymond GrimestadR. Grimestad | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 | |
Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B | 05.03.2017 17:56 |
Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Subaru impreza StiSubaru | 3 | |
Kåre EkelandK. Ekeland | NMK Konsmo | Kåre Ekeland | C | 06.03.2017 16:48 |
Lise Merethe EkelandL. M. Ekeland | NMK Konsmo | Ford Escort mk1Ford | 14 | |
Benn KristiansenB. Kristiansen | NMK Lister | Benn Kristiansen | D | 06.03.2017 18:13 |
Atle GoldeA. Golde | NMK Lister | Opel AsconaOpel | 19 | |
Oddbjørn MoenO. Moen | NMK Sandefjord | Oddbjørn Moen | C | 07.03.2017 07:58 |
Simen MoenS. Moen | NMK Sandefjord | Saab V4Saab | 15 | |
Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | NaD | 09.03.2017 07:54 |
Tore Haukali HansenT. H. Hansen | Engangs | BMW M3BMW | 10 | |
Frode EgelandF. Egeland | KNA Sokndal | Frode Egeland | C | 09.03.2017 22:38 |
Otto ØvestadO. Øvestad | KNA Stavanger | SubaruSubaru | 3 | |
Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | C | 11.03.2017 14:47 |
Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | |
Rune SkulandR. Skuland | NMK Konsmo | Rune Skuland | B | 11.03.2017 21:43 |
Atle SkulandA. Skuland | NOK Konsmo | OpelOpel | 11 | |
Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Thea Turvoll Lien | U | 13.03.2017 09:26 |
Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R1Ford | 20 | |
Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 13.03.2017 16:48 |
Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Escort RS 1800Ford | 15 | |
John ØstråtJ. Østråt | KNA Stavanger | John Østråt | C | 13.03.2017 20:18 |
Rune SirevågR. Sirevåg | KNA Stavanger | Ford Escort MK2Ford | 14 | |
Arne MelhusA. Melhus | NMK Konsmo | Arne Melhus | B | 13.03.2017 21:35 |
Daniel MelhusD. Melhus | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 14 | |
Jan Rune BuggeJ. R. Bugge | KAK | Jan Rune Bugge | C | 14.03.2017 10:04 |
Alf G. PedersenA. G. Pedersen | Engangslisens | Volvo 244 GLVolvo | 17 | |
Odd G. HolmeslandO. G. Holmesland | NMK Konsmo | Odd G. Holmesland | C | 15.03.2017 14:41 |
Hege HolmeslandH. Holmesland | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 17 | |
Kristian ØstråtK. Østråt | KNA Stavanger | Kristian Østråt | C | 16.03.2017 21:53 |
Connie LundC. Lund | Peugeot 205 GTIPeugeot | 11 | ||
Jarle KnutsenJ. Knutsen | KAK | Jarle Knutsen | D | 17.03.2017 11:29 |
Benjamin Wehus KnutsenB. W. Knutsen | KAK | Volvo 740 GLVolvo | 19 | |
Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD | 17.03.2017 12:53 |
Emilie SnartemoE. Snartemo | Engangslisens | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 13 | |
Odd Harald EngelandO. H. Engeland | NMK Konsmo | Odd Harald Engeland | C | 18.03.2017 08:59 |
Ernst Andreas SolaasE. A. Solaas | NMK konsmo | Volvo 240Volvo | 17 | |
Hans petter EngelandH. P. Engeland | NMK Konsmo | Hans petter Engeland | C | 18.03.2017 09:10 |
Tommy Lie FrydnesT. L. Frydnes | Engangs | Volvo 940Volvo | 17 | |
Kristian ReimeK. Reime | KNA Stavanger | Tommy Reime | U | 18.03.2017 14:21 |
Tommy ReimeT. Reime | KNA Stavanger | Nissan Almera GTINissan | 20 | |
Kristian MyrenK. Myren | KAK | Kristian Myren | C | 18.03.2017 18:29 |
Arnt MyrenA. Myren | KAK | Volvo 940Volvo | 10 | |
Tomas KjørmoT. Kjørmo | NMK Kvinesdal | Tomas Kjørmo | C | 18.03.2017 20:46 |
Anton EikeA. Eike | KNA Sokndal | Subaru wrx stiSubaru | 3 | |
Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C | 18.03.2017 20:59 |
Maria Steinsdatter MoenM. S. Moen | NMK Kvinesdal | Ford Fiesta ST 150Ford | 7 | |
Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | B | 20.03.2017 10:36 |
Frank IlebekkF. Ilebekk | KAK | SubaruSubaru | 3 | |
Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B | 20.03.2017 20:46 |
Martin FawellM. Fawell | NMK egersund | Subaru Impreza StiSubaru | 3 | |
Kjetil TveitK. Tveit | KAK | Kjetil Tveit | B | 21.03.2017 19:26 |
Bernt Håkon Tveit LieB. H. T. Lie | KAK | Renault clioRenault | 11 | |
Dan HøslomD. Høslom | KNA Stavanger | Dan Høslom | D | 21.03.2017 21:01 |
Terje OlsenT. Olsen | NMK Egersund | Toyota CarollaToyota | 19 | |
Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B | 21.03.2017 21:23 |
Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 14 | |
Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Adapta Motorsport | NaA | 22.03.2017 13:40 |
Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaE | 23.03.2017 13:37 |
Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 | |
Leiv ErlandL. Erland | NMK Konsmo | Leiv Erland | C | 23.03.2017 14:57 |
Tommy HålandT. Håland | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | |
Steffen Storm-OlsenS. Storm-Olsen | KNA Varna | Steffen Storm-Olsen | D | 24.03.2017 11:14 |
Eirik BorgeE. Borge | Asker & Bærum Motorsport | Nissan Almera GTINissan | 19 | |
Fredrik AamodtF. Aamodt | Nmk Egersund | Fredrik Aamodt | B | 25.03.2017 00:13 |
Ernst Raimond KlunglandE. R. Klungland | Nmk Egersund | Toyota CelicaToyota | 13 | |
Ivar KjørmoI. Kjørmo | NMK Kvinesdal | Ivar Kjørmo | D | 25.03.2017 21:36 |
Janne LindefjellJ. Lindefjell | NMK Kvinesdal | Peugeot 206 XSPeugeot | 19 | |
Erik IversenE. Iversen | NMK Konsmo | Erik Iversen | C | 26.03.2017 19:48 |
Øyvind ØvlandØ. Øvland | KAK | Volvo 240Volvo | 10 | |
Tor Anders LarsenT. A. Larsen | KAK | Tor Anders Larsen | D | 26.03.2017 20:27 |
Lars PedersenL. Pedersen | KAK | BMWBMW | 19 | |
Daniel NymoD. Nymo | KAK | Daniel Nymo | D | 27.03.2017 14:17 |
Stian MortensenS. Mortensen | KAK | Renault Clio SportRenault | 19 | |
Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | D | 30.03.2017 15:54 |
Morten MyrvoldM. Myrvold | NMK Konsmo | Volvo 240 GLVolvo | 19 | |
Morten Hille RosselandM. H. Rosseland | NMK Konsmo | morten hille roseland | C | 31.03.2017 08:28 |
Kjetil MidtbøK. Midtbø | Engangslisens | volvo 242volvo | 10 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"