Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
Knut BobergK. Boberg | KNA Oslo | Knut Boberg | A | 21.03.2018 13:37 |
Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | VW GolfVW | 11 | |
Benjamin A. WardB. A. Ward | Asker og Bærum Motorsport | Benjamin Ward | C | 21.03.2018 20:07 |
Simen Næss HagenS. N. Hagen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 | |
Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 21.03.2018 20:09 |
Roger EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Kjell Ivar ÅmfeltK. I. Åmfelt | Asker & Bærum Motorsport | Kjell Ivar Åmfelt | C | 21.03.2018 20:10 |
Christine L.K. ÅmfeltC. L. Åmfelt | Asker & Bærum Motorsport | Volvo 244 VOCVolvo | 17 | |
Marcus BårdsethM. Bårdseth | NMK Elverum | Marcus Bårdseth | C | 21.03.2018 20:12 |
Ståle BårdsethS. Bårdseth | NMK Elverum | Honda CivicHonda | 11 | |
Sveinung MitseimS. Mitseim | Asker & Bærum Motorsport | Sveinung Mitseim | NaE | 21.03.2018 20:13 |
Ronny Krølla ChristensenR. K. Christensen | Asker & Bærum Motorsport | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | |
Christian August SelmerC. A. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Christian August Selmer | NaC | 21.03.2018 20:14 |
Anita SelmerA. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Ole Kristian StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ole Kristian Stenslet | C | 21.03.2018 20:14 |
Maren Bålsrud MosebyM. B. Moseby | NMK Aurskog-Høland | Ford Escort Mk1 TCFord | 15 | |
Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | Asker og Bærum Motorsport | Arnt Gustav Olsen | NaC | 21.03.2018 20:14 |
Rune EilertsenR. Eilertsen | Østfold Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | C | 21.03.2018 20:15 |
Robin AndersenR. Andersen | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza WRXSubaru | 13 | |
Michael LyngM. Lyng | KNA Halden | Michael Lyng | C | 21.03.2018 20:15 |
Glenn OttosonG. Ottoson | KNA Halden | OpelOpel | 11 | |
Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 21.03.2018 20:16 |
Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | Nissan Almera GTINissan | 11 | |
Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 21.03.2018 20:17 |
Lars Marius HvambsahlL. M. Hvambsahl | Volvo 940Volvo | 10 | ||
Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 21.03.2018 20:18 |
Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | |
Christoffer PedersenC. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Christoffer Pedersen | C | 21.03.2018 20:18 |
Lena Marie Dragseth KristensenL. M. D. Kristensen | KNA Eiker | Ford Fiesta R2Ford | 5 | |
Stian DahlS. Dahl | KNA Kongsvinger | Stian Dahl | C | 21.03.2018 20:18 |
Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | |
Vetle BraskerudV. Braskerud | KNA Kongsvinger | Vetle Braskerud | C | 21.03.2018 20:18 |
Marte LystgårdM. Lystgård | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | |
Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | NaB | 21.03.2018 20:18 |
Haakon SandeH. Sande | NMK Tønsberg | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Rolf MøllerR. Møller | Asker og Bærum Motorsport | Rolf Møller | C | 21.03.2018 20:19 |
Henrikke MøllerH. Møller | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo 4Mitsubishi | 13 | |
Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | A | 21.03.2018 20:19 |
Malin LippertM. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | BMW M3BMW | 10 | |
Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore & Uvdal | Johan Brekke | B | 21.03.2018 20:20 |
Stein LøvstuenS. Løvstuen | NMK Nore & Uvdal | VolvoVolvo | 17 | |
Anders GjesterA. Gjester | KNA Kongsvinger | Anders Gjester | D | 21.03.2018 20:20 |
Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 19 | |
Runar PedersenR. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Runar Pedersen | NaC | 21.03.2018 20:21 |
Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | Asker og Bærum Motorsport | SubaruSubaru | 3 | |
Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum og Sigdal | Olav Fredriksen | A | 21.03.2018 20:21 |
Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 | |
Kristoffer HegleK. Hegle | Asker og Bærum Motorsport | Kristoffer Hegle | C | 21.03.2018 20:21 |
Joakim Andreas Eriksen J. A. E. | Asker og Bærum Motorsport | VolvoVolvo | 10 | |
Jørn Roger OlsenJ. R. Olsen | Asker og Bærum Motorsport | Jan Roger Olsen | C | 21.03.2018 20:22 |
Baard HermansenB. Hermansen | NMK Moss | VolvoVolvo | 14 | |
Morten SætrenM. Sætren | NMK Drammen | Morten Sætren | C | 21.03.2018 20:22 |
Kenneth ÅsenK. Åsen | NMK Drammen | Opel AstraOpel | 11 | |
Rune NilsenR. Nilsen | Østfold Motorsport | Rune Nilsen | B | 21.03.2018 20:22 |
Truls SolbergT. Solberg | Østfold Motorsport | Seat Ibiza GTISeat | 11 | |
Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | C | 21.03.2018 20:23 |
Jakob Hvambsahl MikkelsenJ. H. Mikkelsen | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 | |
Marcus LundhaugM. Lundhaug | KNA Konsvinger | Marcus Lundhaug | U | 21.03.2018 20:24 |
Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | Nissan AlmeraNissan | 20 | |
Erik TandbergE. Tandberg | Asker og Bærum Motorsport | Erik Tandberg | B | 21.03.2018 20:25 |
Lars FaaleL. Faale | Asker og Bærum Motorsport | VolvoVolvo | 17 | |
Peder VikanP. Vikan | NMK Nore og Uvdal | Peder Vikan | C | 21.03.2018 20:25 |
Lasse TveitenL. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 17 | |
Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | C | 21.03.2018 20:26 |
Thomas OlsenT. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 | |
Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | A | 21.03.2018 20:28 |
Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Subaru Impreza STISubaru | 3 | |
Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 21.03.2018 20:28 |
Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2Renault | 5 | |
Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | C | 21.03.2018 20:28 |
Rune KirkebyR. Kirkeby | KNA Lillehammer Motorsport | Volvo 240Volvo | 17 | |
Philip N BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip N Bakken | U | 21.03.2018 20:31 |
Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta STFord | 20 | |
Åge HansenÅ. Hansen | NMK Aremark | Åge Hansen | D | 21.03.2018 20:32 |
Trine OpsahlT. Opsahl | NMK Aremark | Renault ClioRenault | 19 | |
Richard MoenR. Moen | KNA Askim Spydeberg | Richard Moen | D | 21.03.2018 20:32 |
Erlend MoenE. Moen | Østfold motorklubb | VolvoVolvo | 19 | |
Glenn Ivar GjesterG. I. Gjester | KNA Kongsvinger | Glenn ivar Gjester | C | 21.03.2018 20:33 |
Jim Roger HugomJ. R. Hugom | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | |
Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | C | 21.03.2018 20:34 |
Ulrik NygårdU. Nygård | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 10 | |
John Erling GravJ. E. Grav | Østfold Motorsport | John Erling Grav | C | 21.03.2018 20:35 |
Geir BråtenG. Bråten | Østfold motorsport | Volvo 242Volvo | 10 | |
Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | B | 21.03.2018 20:36 |
Tormod SchauT. Schau | NMK Sandefjord | Ford Escort RS 1800Ford | 15 | |
Kristian SvendsenK. Svendsen | NMK Aurskog Høland | Kristian Svendsen | NaE | 21.03.2018 20:38 |
Even Andreas EngE. A. Eng | NMK Aremark | Mitsubishi Lancer RS Evo 4Mitsubishi | 13 | |
Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | C | 21.03.2018 20:38 |
Gjermund Lien DahlG. L. Dahl | NMK Nedre Hallingdal | Ford Escort RS1800Ford | 11 | |
Mats LysenM. Lysen | KNA Solør | Mats Lysen | NaE | 21.03.2018 20:39 |
Lena LysenL. Lysen | NMK Elverum | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 13 | |
Ruben BjerknesR. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Ruben Bjerknes | C | 21.03.2018 20:41 |
Jon Eirik GårdhammerJ. E. Gårdhammer | NMK Nedre Hallingdal | Ford Escort RS2000Ford | 11 | |
Helene Skau AndersenH. S. Andersen | Østfold Motorsport | Helene Skau Andersen | C | 21.03.2018 20:43 |
Marius Skau AndersenM. S. Andersen | Østfold Motorsport | Volvo 940Volvo | 17 | |
Kristian Eriksen HvambsalK. E. Hvambsal | KNA Kongsberg | Kristian Eriksen Hvambsal | B | 21.03.2018 20:51 |
Jonas Eriksen HvambsalJ. E. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 | |
Tommi KristiansenT. Kristiansen | NMK Hadeland | Tommi Kristiansen | C | 21.03.2018 20:56 |
Stian Kristiansen S. K. | NMK Hadeland | VolvoVolvo | 10 | |
Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | A | 21.03.2018 20:57 |
Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Renault Twingo R2Renault | 5 | |
Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | D | 21.03.2018 20:57 |
Kristian Dokken LauvlidK. D. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 19 | |
Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Lars Schmidt | B | 21.03.2018 20:59 |
Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 940Volvo | 10 | |
Lars-Jonas YtterlidL. Ytterlid | NMK Ålesund | Lars-Jonas Ytterlid | D | 21.03.2018 21:07 |
Magnus BjørlykkeM. Bjørlykke | NMK Ålesund | Volvo 940Volvo | 19 | |
Ola Jr NoreO. J. Nore | NNM Modum og Sigdal | Jørgen Nordhagen | U | 21.03.2018 21:12 |
Oscar SolbergO. Solberg | KNA Indre/Ytre Østfold | Ford Fiesta STFord | 20 | |
Kristian FurusethK. Furuseth | KNA Kongsvinger | Kristian Furuseth | NaE | 21.03.2018 21:16 |
Stine FagerliS. Fagerli | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 | |
Krister SkjærbekkK. Skjærbekk | NMK Hamar | Krister Skjærbekk | C | 21.03.2018 21:23 |
Hans LibergH. Liberg | NMK Hamar | Nissan AlmeraNissan | 11 | |
Thomas André ImingenT. A. Imingen | NMK Hurum og Røyken | Thomas André Imingen | C | 21.03.2018 21:24 |
Dorthe GunnerødD. Gunnerød | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STISubaru | 3 | |
Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Thea Turvoll Lien | C | 21.03.2018 21:28 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R1Ford | 8 | |
Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaE | 21.03.2018 21:32 |
Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | VW Golf IVVW | 11 | |
Morten BredesenM. Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | NaE | 21.03.2018 21:32 |
Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240 TurboVolvo | 10 | |
Torbjørn HjermstadT. Hjermstad | KNA Indre/Ytre Østfold | Torbjørn Hjermstad | A | 21.03.2018 21:35 |
Atle DyrengA. Dyreng | KNA Indre/Ytre Østfold | VolvoVolvo | 15 | |
Kai-Roar SkjærbekkK. Skjærbekk | NMK Hamar | Kai-Roar Skjærbekk | C | 21.03.2018 21:57 |
Kennet SkjærbekkK. Skjærbekk | NMK Hamar | Volvo 240Volvo | 17 | |
Ola P. HovelsrudO. P. Hovelsrud | NMK Fluberg | Ola P. Hovelsrud | C | 21.03.2018 22:05 |
Mats BergsengM. Bergseng | NMK Fluberg | Volvo 240Volvo | 10 | |
Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaC | 21.03.2018 22:51 |
Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | NaE | 21.03.2018 23:03 |
Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | |
Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | NaB | 22.03.2018 12:18 |
Vilde Lindum FjulsrudV. L. Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Jan-Widar JahrmannJ. Jahrmann | NMK Hadeland | Jan-Widar Jahrmann | B | 22.03.2018 17:26 |
Øyvind LehreØ. Lehre | Asker & Bærum Motorsport | VolvoVolvo | 10 | |
Jacob LysengJ. Lyseng | NMK Hønefoss | Jacob Lyseng | U | 22.03.2018 19:52 |
Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | Renault ClioRenault | 20 | |
Oddvar AndersenO. Andersen | NMK Moss | Oddvar Andersen | C | 22.03.2018 22:49 |
Carsten AndersenC. Andersen | NMK Moss | Volvo 242Volvo | 14 | |
Tore JohannessenT. Johannessen | NSK | Tore Johannessen | C | 23.03.2018 11:36 |
Svein Petter SilsethS. P. Silseth | Asker & Bærum Motorsport | Ford RS 1600Ford | 15 | |
Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor arnt Hammersmark | B | 18.04.2018 18:20 |
Per gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | Subaru Impreza STISubaru | 3 | |
Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | B | 18.04.2018 21:24 |
Hans Petter AarstadH. P. Aarstad | KNA Kongsvinger | Mitsubishi Lancer EVO 6Mitsubishi | 13 | |
Kristian PandurK. Pandur | NMK Modum og Sigdal | Kristian Pandur | C | 20.04.2018 19:06 |
Kjetil HaugeK. Hauge | NMK Modum & Sigdal | Ford escort twincamFord | 15 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"