| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
| Ole Kristoffer Dybvik ApelandO. K. D. Apeland | KAK | Ole Kristoffer Dybvik Apeland | C | 19.10.2022 11:44 |
| Tuva Dybvik ApelandT. D. Apeland | KAK | Opel CorsaOpel | 12 | |
| Pål TryP. Try | NMK Konsmo | Pål Try | A | 19.10.2022 13:00 |
| Vetle TryV. Try | NMK Konsmo | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
| Roger RustadR. Rustad | KNA Kongsberg | Roger Rustad | A | 19.10.2022 13:15 |
| Anita HvambsalA. Hvambsal | KNA Kongsberg | Skoda Faiba R5Skoda | 2 | |
| Joar ObrestadJ. Obrestad | NMK Egersund | Joar Obrestad | C | 19.10.2022 13:18 |
| Martin W FawellM. W. Fawell | KNA Sokndal | Ford Fiesta R2Ford | 5 | |
| Tom LundT. Lund | KAK | Tom Lund | C | 19.10.2022 13:50 |
| Steinar BruskelandS. Bruskeland | KAK | Ford FiestaFord | 7 | |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | B | 19.10.2022 13:58 |
| Ingunn TønneslandI. Tønnesland | Engangs 53353 | Volvo 940 16vVolvo | 10 | |
| Runar HodneR. Hodne | KAK | Roar Hodne | C | 19.10.2022 14:01 |
| ERlend DanielsenE. Danielsen | Engangs | Volvo 242Volvo | 10 | |
| Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B | 19.10.2022 14:06 |
| Maud DanielsonM. Danielson | Engangs 53388 | BMWBMW | 10 | |
| Kim Åvar MelandK. Å. Meland | NMK Konsmo | Kim Åva Meland | C | 19.10.2022 14:09 |
| Marit MelandM. Meland | NMK Konsmo | BMWBMW | 10 | |
| Lars Johan StrandL. J. Strand | KAK | Lars Johan Strand | B | 19.10.2022 14:18 |
| Catrine LudviksenC. Ludviksen | Engangslisens 53352 | BMW E36 M3BMW | 10 | |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 19.10.2022 14:22 |
| Jan LilleødegårdJ. Lilleødegård | Engangs 52705 | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B | 19.10.2022 14:25 |
| Mads RosaasM. Rosaas | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 10 | |
| Jarle LippertJ. Lippert | FMK Asker & Bærum | Jarle Lippert | A | 19.10.2022 14:29 |
| Stian OdinsenS. Odinsen | Engangslisens | BMW E36 CompaktBMW | 10 | |
| David SalvesenD. Salvesen | KAK | David Salvesen | C | 19.10.2022 14:42 |
| Kjetil DaleK. Dale | Engangslisens | Peugeot 206 RCPeugeot | 11 | |
| Endre EspelandE. Espeland | KNA Aust Agder | Endre Espeland | C | 19.10.2022 14:46 |
| Steffen LandåsS. Landås | KNA Aust Agder | Ford Escort Mk2Ford | 11 | |
| Tom HvindenT. Hvinden | NMK Hadeland | Tom Hvinden | B | 19.10.2022 14:55 |
| Per Olav RåssbråtenP. O. Råssbråten | Engangs 53358 | Ford Escort RS 1800 BDAFord | 11 | |
| Oddbjørn HålandO. Håland | KAK | Oddbjørn Håland | C | 19.10.2022 14:58 |
| Tommy Lie FrydnesT. L. Frydnes | KAK | Ford Escort Mk2Ford | 11 | |
| Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Iversen | B | 19.10.2022 15:03 |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 15 | |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 19.10.2022 15:06 |
| Erik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Escort BDAFord | 15 | |
| Holm Jacob MathesonH. J. Matheson | NMK Aurskog & Høland | Holm Jacob Matheson | A | 19.10.2022 15:10 |
| Dag-Henning NielsenD. Nielsen | Historisk racing | Ford Escort RS 1800Ford | 15 | |
| Bjørn-Vidar TangenB. Tangen | KNA Indre Ytre | Bjørn-Vidar Tangen | B | 19.10.2022 15:13 |
| Thor Erik StrabdT. E. Strabd | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 17 | |
| Ole Andreas LangaardO. A. Langaard | KAK | Ole Andreas Langaard | A | 19.10.2022 15:16 |
| Ina E. LangaardI. E. Langaard | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | |
| Lars-Erik HaugenL. Haugen | NMK Aurskog&Høland | Lars-Erik Haugen | C | 19.10.2022 15:18 |
| Niclas GranlundN. Granlund | NMK Aurskog Høland | Volvo 242Volvo | 17 | |
| Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C | 19.10.2022 15:21 |
| Henrik GumpenH. Gumpen | KAK | Volvo 244Volvo | 17 | |
| Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Setland | C | 19.10.2022 15:24 |
| Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | |
| Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | C | 19.10.2022 15:27 |
| Jonas HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | |
| Lars Erik HaugL. E. Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | B | 19.10.2022 15:29 |
| Kaja ClasonK. Clason | NMK Fluberg | Volvo 740Volvo | 17 | |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 19.10.2022 15:36 |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | |
| Øystein FidjelandØ. Fidjeland | KAK | Øystein Fidjeland | D | 19.10.2022 15:39 |
| Anders Bjærum A. B. | NMK Kvinesdal | Volvo 242Volvo | 19 | |
| Fredrik RysstadF. Rysstad | KAK | Fredrik Rysstad | U | 19.10.2022 15:42 |
| Roy GundersenR. Gundersen | KAK | Toyota Corolla GtiToyota | 20 | |
| Carl Erik BergC. E. Berg | NMK Konsmo | Carl Erik Berg | D | 19.10.2022 16:00 |
| Trond Arne BergT. A. Berg | NMK Konsmo | SubaruSubaru | 19 | |
| Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør | Herbjørn Haug | C | 19.10.2022 16:04 |
| Alina C. DrazkowskiA. C. Drazkowski | KNA Solør | Mercedes 190E Mercedes | 10 | |
| Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | A | 19.10.2022 16:06 |
| Svein Anders MyrvangS. A. Myrvang | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | |
| Daniel NymoD. Nymo | KAK | Daniel Nymo | C | 20.10.2022 15:19 |
| Stian MortensenS. Mortensen | KAK | Peugeot 206 RCPeugeot | 11 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"