Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
Marius BermingrudM. Bermingrud | NMK Modum og Sigdal | Marius Bermingrud | B | 19.12.2022 19:41 |
Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Ford FiestaFord | 5 | |
Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum & Sigdal | Ib Vegard Andersen | B | 19.12.2022 19:46 |
Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum & Sigdal | VolvoVolvo | 10 | |
Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 19.12.2022 20:25 |
Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Suzuki Ignis SportSuzuki | 12 | |
Marius AasenM. Aasen | Asker og Bærum Motorsport | Marius Aasen | NaB | 19.12.2022 20:30 |
Marlene Engan AasenM. E. Aasen | Asker og Bærum Motorsport | VW PoloVW | 2 | |
Thomas André ImingenT. A. Imingen | NMK Asker | Thomas André Imingen | B | 19.12.2022 20:53 |
Kent Magne LøvlundK. M. Løvlund | KNA Oslo og Omegn | Subaru Impreza STISubaru | 13 | |
Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Modum & Sigdal | Fredrik Magnussen | A | 19.12.2022 21:44 |
Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Hønefoss | Ford FiestaFord | 5 | |
Amund ReistadA. Reistad | NMK Modum & Sigdal | Amund Reistad | B | 20.12.2022 05:00 |
Oddmund WestbyO. Westby | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 10 | |
Kjell Runar BakkenK. R. Bakken | NMK Modum & Sigdal | Kjell Runar Bakken | B | 20.12.2022 14:40 |
Helene BakkenH. Bakken | NMK Modum og Sigdal | MercedesMercedes | 10 | |
Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 21.12.2022 11:17 |
Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | VW Polo GTIVW | 2 | |
Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | A | 21.12.2022 20:43 |
Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | PeugeotPeugeot | 11 | |
Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE | 21.12.2022 20:54 |
Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Ford Sierra CosworthFord | 10 | |
Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Kongsvinger | Kristoffersson Motorsport SWE | NaA | 22.12.2022 17:08 |
Johan JohanssonJ. Johansson | SMK Valdemarsvik | VW Polo GTIVW | 2 | |
Vegard GjellumV. Gjellum | NMK Modum & Sigdal | Vegard Gjellum | A | 22.12.2022 19:49 |
Camilla GjellumC. Gjellum | NMK Modum & Sigdal | VolvoVolvo | 10 | |
Henrik Bekkeseth BrandsgårdH. B. Brandsgård | NMK Nore og Uvdal | Henrik Bekkeseth Brandsgård | C | 22.12.2022 23:13 |
Stein LøvstuenS. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 17 | |
Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | NaF | 23.12.2022 08:42 |
Odd Arild MidtgardO. A. Midtgard | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 10 | |
Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | A | 25.12.2022 10:51 |
Øyvind BeckstrømØ. Beckstrøm | NMK Gardemoen | Golf GTIGolf | 15 | |
Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum og Sigdal | Morten Gravermoen | A | 26.12.2022 09:44 |
Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza STISubaru | 13 | |
Peter LieP. Lie | KNA Drammen | Peter Lie | C | 29.12.2022 12:17 |
Trond BrørbyT. Brørby | KNA Fjellregionen | VolvoVolvo | 17 | |
Trond LysengT. Lyseng | NMK Hønefoss | Trond Lyseng | A | 29.12.2022 21:56 |
Pål IversenP. Iversen | Asker og Bærum Motorsport | Renault ClioRenault | 11 | |
Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | NaD | 30.12.2022 13:39 |
Ole martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 10 | |
Stian HåreS. Håre | NMK Modum Sigdal | Stian Håre | NaF | 30.12.2022 14:57 |
Morten StrandM. Strand | NMK Modum Sigdal | VolvoVolvo | 10 | |
Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Harald Faugstad | B | 30.12.2022 15:20 |
Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | VolvoVolvo | 15 | |
Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaE | 31.12.2022 11:15 |
Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | VolvoVolvo | 10 | |
Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaF | 31.12.2022 14:03 |
Henrik JohannessenH. Johannessen | NMK Modum & Sigdal | VolvoVolvo | 10 | |
Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | A | 31.12.2022 14:23 |
Rickard HagetR. Haget | KNA Kongsvinger | Opel Kadett GSIOpel | 11 | |
Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum & Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 31.12.2022 15:02 |
Kristian SurenK. Suren | NMK Modum & Sigdal | PeugeotPeugeot | 11 | |
Åge HansenÅ. Hansen | NMK Gardermoen | Åge Hansen | C | 31.12.2022 17:22 |
Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 | |
Roger HansenR. Hansen | NMK Modum & Sigdal | Roger Hansen | B | 31.12.2022 17:27 |
Thor Gunnar HagenT. G. Hagen | NMK Modum & Sigdal | BMWBMW | 15 | |
Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum & Sigdal | Marius Holtet | A | 02.01.2023 08:48 |
Jon RaaenJ. Raaen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 | |
Martin TollefsenM. Tollefsen | NMK Nore og Uvdal | Martin Tollefsen | C | 02.01.2023 23:19 |
Knut LøvstuenK. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 10 | |
Terje HakkimT. Hakkim | Asker og Bærum Motorsport | Terje Hakkim | A | 03.01.2023 06:18 |
Erik WorumE. Worum | KNA Oslo og Omegn | Volkswagen Golf GTIVolkswagen | 15 | |
Marius EvjenM. Evjen | NMK Drammen | Marius Evjen | C | 03.01.2023 16:44 |
Trine OpsalT. Opsal | NMK Gardermoen | Volvo 242Volvo | 10 | |
Sivert GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | Sivert Granheim | C | 03.01.2023 19:32 |
Stig GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | SEAT Ibiza CupraSEAT | 11 | |
Jørn MoenJ. Moen | NMK Modum & Sigdal | Jørn Moen | A | 04.01.2023 12:48 |
Morten HøgmoenM. Høgmoen | NMK Modum og Sigdal | Nissan AlmeraNissan | 11 | |
Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaD | 04.01.2023 13:05 |
Lasse BergL. Berg | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 10 | |
Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Pure Racing Impreza Tuning Caspersen | NaE | 04.01.2023 19:42 |
Lasse OlsenL. Olsen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza N14Subaru | 13 | |
Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum & Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B | 04.01.2023 23:32 |
Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | |
Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 05.01.2023 10:43 |
Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | Mercedes-Benz 190EMercedes-Benz | 10 | |
Stein Erik BrynildsenS. E. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein Erik Brynildsen | NaF | 05.01.2023 17:25 |
Jørgen LeivestadJ. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 | |
Jens BergerJ. Berger | NMK Elverum | Jens Berger | C | 05.01.2023 22:51 |
Jan Frode StorsveenJ. F. Storsveen | NMK Elverum | Ford Fiesta R2Ford | 5 | |
Asbjørn StrømA. Strøm | NMK Kongsberg | Asbjørn Strøm | C | 06.01.2023 08:26 |
Åsmund FrognerÅ. Frogner | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 | |
Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | NaF | 06.01.2023 19:32 |
Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | BMW E36BMW | 11 | |
Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 08.01.2023 12:38 |
Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2 EvoRenault | 5 | |
Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C | 08.01.2023 14:32 |
Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Hadeland | PeugeotPeugeot | 5 | |
Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | C | 08.01.2023 15:08 |
Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | |
Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 08.01.2023 16:40 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | |
Thomas PaulsenT. Paulsen | HRN | Thomas Paulsen | C | 08.01.2023 17:01 |
Joakim PaulsenJ. Paulsen | KNA Indre Ytre | Ford Escort RSFord | 11 | |
Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A | 08.01.2023 17:42 |
Elias NilsestuenE. Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 10 | |
Ingrid Maria FulsåsI. M. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Maria Fulsås | C | 08.01.2023 17:46 |
Stein RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Ford FiestaFord | 11 | |
Joachim HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Joachim Hvaal | C | 08.01.2023 18:26 |
Amanda HvaalA. Hvaal | NMK Grenland | SUBARU WRX STISUBARU | 13 | |
Jørgen GaarudJ. Gaarud | Asker og Bærum Motorsport | Jørgen Gaarud | C | 08.01.2023 18:29 |
Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Vw Golf GTI 16VVw | 15 | |
Tom Vidar BelgenT. V. Belgen | NMK Trøgstad | Tom vidar Belgen | B | 08.01.2023 18:52 |
Martin WinbergM. Winberg | NMK Trøgstad | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Thomas BryntessonT. Bryntesson | NMK Trøgstad | Thomas Bryntesson | A | 08.01.2023 19:21 |
Ulf RindenU. Rinden | NMK Trøgstad | VolvoVolvo | 10 | |
Lars Erik HaugL. E. Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | C | 08.01.2023 19:35 |
Kaja ClasonK. Clason | NMK Fluberg | Volvo 740Volvo | 17 | |
Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum & Sigdal | Herman Lie-Nilsen | C | 08.01.2023 22:12 |
Ludvig LundL. Lund | NMK Larvik | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Truls SolbergT. Solberg | Spydeberg Motorklubb | Truls Solberg | B | 08.01.2023 23:11 |
Lars-Petter SolbergL. Solberg | Spydeberg Motorklubb | Ford Escort MK1Ford | 15 | |
Vegard MoenV. Moen | Spydeberg Motorklubb | Vegard Moen | B | 08.01.2023 23:14 |
Thomas GrønlundT. Grønlund | Spydeberg Motorklubb | Ford Escort MK2Ford | 15 | |
Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 11.01.2023 08:51 |
Veronica EnganV. Engan | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia Rally2Skoda | 2 | |
Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | C | 11.01.2023 13:03 |
Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Volvo 240Volvo | 10 | |
Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | NaA | 11.01.2023 22:49 |
Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Skoda Fabia RSSkoda | 2 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"