Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | C | 01.01.2023 21:03 |
Linnea HallandL. Halland | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 10 | |
Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne Enger | A | 01.01.2023 21:10 |
Trond GrøtjordenT. Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal | Subaru Wrx StiSubaru | 13 | |
Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | C | 01.01.2023 21:14 |
Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | |
Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaF | 01.01.2023 21:14 |
Jon SyvertsenJ. Syvertsen | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 10 | |
Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 01.01.2023 21:18 |
Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | |
Herbjørn C HaugH. C. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn C Haug | C | 01.01.2023 21:21 |
Alina Haug DrazkowskiA. H. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190Mercedes | 10 | |
Henrik Bekkeseth BrandsgårdH. B. Brandsgård | NMK Nore og Uvdal | Henrik Bekkeseth Brandsgård | D | 01.01.2023 21:22 |
Stein LøvstuenS. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 19 | |
Marius BermingrudM. Bermingrud | KNA Eiker | Marius Bermingrud | C | 01.01.2023 21:25 |
Thea LienT. Lien | NMK Modum og Sigdal | Ford FiestaFord | 5 | |
Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 01.01.2023 21:29 |
Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Suzuki Ignis SportSuzuki | 12 | |
Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Fredrik Magnussen | A | 01.01.2023 21:30 |
Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Hønefoss | Ford Fiesta R2Ford | 5 | |
Mikys GrantinsM. Grantins | KAK | Mikys Grantins | C | 01.01.2023 21:32 |
Darta GrantinaD. Grantina | Engangslisens | Mitsubishi EVO VIIIMitsubishi | 13 | |
Morten StrandM. Strand | NMK Modum og Sigdal | Stian Håre | C | 01.01.2023 21:33 |
Stian HåreS. Håre | NMK Modum og Sigdal | Volvo 940Volvo | 10 | |
Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | C | 01.01.2023 21:36 |
Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes Benz 190EMercedes | 10 | |
Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | C | 01.01.2023 21:38 |
Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208R2Peugeot | 5 | |
Tor Magne SolbergT. M. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | C | 01.01.2023 21:41 |
Torunn Hauje RøisgaardT. H. Røisgaard | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 15 | |
Jørgen GaarudJ. Gaarud | Asker og Bærum Motorsport | Jørgen Gaarud | C | 01.01.2023 21:44 |
Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | VW GolfVW | 11 | |
Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | B | 01.01.2023 21:45 |
Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | |
Lars Erik HaugL. E. Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | C | 01.01.2023 21:47 |
Kaja Clason ClasonK. C. Clason | NMK Fluberg | Volvo 740Volvo | 17 | |
Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | B | 01.01.2023 21:48 |
Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel AsconaOpel | 15 | |
Kjell Runar BakkenK. R. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Kjell Runar Bakken | C | 01.01.2023 21:50 |
Helene BakkenH. . Bakken | NMK Modum og Sigdal | Mercedes 190E Vikersund EvoMercedes | 10 | |
Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaD | 01.01.2023 21:50 |
Maren FulsaasM. Fulsaas | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 | |
Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | C | 01.01.2023 21:53 |
Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Volkswagen Golf IIVolkswagen | 15 | |
Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | C | 01.01.2023 21:53 |
Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206Peugeot | 11 | |
Marius EvjenM. Evjen | NMK Drammen | Marius Evjen | C | 01.01.2023 21:55 |
Kjetil Lie HaugenK. L. Haugen | NMK Sande | Volvo 242Volvo | 10 | |
Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaD | 01.01.2023 21:59 |
Henrik Ø JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Subaru ImprezaSubaru | 13 | |
Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | NaF | 01.01.2023 22:00 |
Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | |
Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | C | 01.01.2023 22:01 |
Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | |
Marius AasenM. Aasen | Asker og Bærum Motorsport | Marius Aasen | NaB | 01.01.2023 22:03 |
Marlene Engan AasenM. E. Aasen | Asker og Bærum Motorsport | VW Polo R5VW | 2 | |
Tor Inge DahlT. I. Dahl | NMK Tønsberg | Tor Inge Dahl | C | 01.01.2023 22:04 |
Espen ScürenE. Scüren | NMK Tønsberg | Volvo 242Volvo | 10 | |
Lars Rune ThorsrudL. R. Thorsrud | NMK Nore og Uvdal | Lars Rune Thorsrud | C | 01.01.2023 22:06 |
Kjetil BrandsgårdK. Brandsgård | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 11 | |
Ingrid Maria FulsåsI. M. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Maria Fulsås | C | 01.01.2023 22:06 |
Oddmund WestbyO. Westby | NMK Nore og Uvdal | Ford FiestaFord | 11 | |
Markus BakkenM. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Markus Bakken | C | 01.01.2023 22:09 |
Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Citroen C2R2Citroen | 5 | |
Erik WebergE. Weberg | NMK Sande | Erik Weberg | C | 01.01.2023 22:09 |
Torny MidtveitT. Midtveit | NMK Sande | Nissan AlmeraNissan | 11 | |
Ola AndersenO. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ola Andersen | C | 01.01.2023 22:12 |
Adrian LoftsgårdA. Loftsgård | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 10 | |
Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 01.01.2023 22:14 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | |
Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C | 01.01.2023 22:15 |
Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Krabyskogen | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE | 01.01.2023 22:16 |
Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Ford Sierra CosworthFord | 10 | |
Lars AndersenL. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Lars Andersen | C | 01.01.2023 22:18 |
Elias NilsestuenE. Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 10 | |
Thomas PaulsenT. Paulsen | HRN | Thomas Paulsen | C | 01.01.2023 22:18 |
Joakim PaulsenJ. Paulsen | Engangslisens | Ford Escort RS 2000Ford | 11 | |
Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum og Sigdal | Marius Holtet | A | 01.01.2023 22:23 |
Jon RaaenJ. Raaen | Engangslisens | Ford Fiesta Rally 4Ford | 5 | |
Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Olav Fredriksen | A | 01.01.2023 22:28 |
Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 240Volvo | 15 | |
Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | NaF | 01.01.2023 22:33 |
Odd Arild MidgardO. A. Midgard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | |
Kenneth KristiansenK. Kristiansen | NMK Asker | Kenneth Kristiansen | A | 02.01.2023 18:44 |
Tine TangenT. Tangen | Engangslisens | TangenTangen | 11 | |
Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | C | 02.01.2023 18:50 |
Rune EilertsenR. Eilertsen | KNA Asker og Bærum | Skoda Fabia R5 EvoSkoda | 2 | |
Ola Nore JRO. N. JR | NMK Modum og Sigdal | Ola Nore JR | C | 05.01.2023 22:03 |
Marcus ØrpenM. Ørpen | Engangslisens | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"