Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
Raymond BerntsenR. Berntsen | Nmk Drammen | Raymond Berntsen | C | 20.01.2023 08:53 |
Erik StorøE. Storø | NMK Sande | Volvo 242Volvo | 10 | |
Elling HellebergE. Helleberg | NMK Kongsberg | Elling Helleberg | B | 20.01.2023 08:54 |
Merethe HallandM. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | |
Håvard BondalH. Bondal | kna kongsberg | Håvard Bondal | C | 20.01.2023 08:59 |
Morten BjørkesettM. Bjørkesett | kna kongsberg | VolvoVolvo | 10 | |
Jørgen BondalJ. Bondal | kna kongsberg | Jørgen Bondal | B | 20.01.2023 09:00 |
Mathias RUSTANDM. RUSTAND | kna kongsberg | volvovolvo | 17 | |
Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | Nmk Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE | 20.01.2023 09:00 |
Fredrik L SkogliF. L. Skogli | Nmk Nore og Uvdal | Ford Sierra CosworthFord | 10 | |
Peter BratterudP. Bratterud | Kna Kongsberg | Peter Bratterud | D | 20.01.2023 09:01 |
Arne Roger GledenA. R. Gleden | KNA Kongsberg | Opel Ascona bOpel | 19 | |
Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 20.01.2023 09:01 |
Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | |
Jan Egil HallandJ. E. Halland | Nmk Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaD | 20.01.2023 09:06 |
Ellen TråenE. Tråen | Engangslisens | Bmw m3Bmw | 10 | |
Lars Erik HaugL. E. Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | C | 20.01.2023 09:07 |
Kaja ClasonK. Clason | NMK Fluberg | Volvo 740Volvo | 17 | |
Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | B | 20.01.2023 09:10 |
Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 15 | |
Tor Helge HallandT. H. Halland | Nmk Nore og uvdal | Tor Helge Halland | A | 20.01.2023 09:11 |
Linnea HallandL. Halland | Nmk Nore og uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | |
Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Harald Faugstad | NaA | 20.01.2023 09:12 |
Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 15 | |
Joakim SkalstadJ. Skalstad | Nmk Bø | Joakim Skalstad | C | 20.01.2023 09:13 |
Kristian LienK. Lien | NMK Hamar | Suzuki ignisSuzuki | 12 | |
Rino BækkevoldR. Bækkevold | Nmk Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 20.01.2023 09:27 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | Nmk Aurskog Høland | Volvo 940 vocVolvo | 17 | |
Jørn MoenJ. Moen | NMK Modum og Sigdal | Jørn Moen | A | 20.01.2023 10:06 |
Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Nissan AlmeraNissan | 11 | |
Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A | 20.01.2023 10:22 |
Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 10 | |
Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne Enger | A | 20.01.2023 10:28 |
Trond GrøtjordenT. Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal | Subaru Impreza wrx stiSubaru | 13 | |
Ingrid Maria FulsåsI. M. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Maria Fulsås | C | 20.01.2023 10:32 |
Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Ford FiestaFord | 11 | |
Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B | 20.01.2023 10:34 |
Lilli Karlsen-HaugenL. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 | |
Morten Andre BrennaM. A. Brenna | Kna Eiker | Morten Andre Brenna | C | 20.01.2023 10:36 |
Kariann MobøkK. Mobøk | NMK Bø | Volvo 240Volvo | 17 | |
Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaE | 20.01.2023 10:36 |
Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | |
Bjørn LarsenB. Larsen | NMK Nore og Uvdal | Bjørn Larsen | C | 20.01.2023 10:38 |
Ingrid LarsenI. Larsen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | |
Christian SagliC. Sagli | Kna Kongsvinger | Christian Sagli | NaD | 20.01.2023 10:55 |
Haakon Johnsrud H. J. | KNA Kongsvinger | Volvo 241Volvo | 10 | |
Herman Lie - NilsenH. L. -. Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie - Nilsen | B | 20.01.2023 10:59 |
Oda JacobsenO. . Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Anders HovelsrudA. Hovelsrud | NMK Fluberg | Anders Hovelsrud | C | 20.01.2023 11:00 |
Sanna Steen HovelsrudS. S. Hovelsrud | NMK Fluberg | Volvo 244Volvo | 10 | |
Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | KNA Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | A | 20.01.2023 11:05 |
Kai Roger BørjessonK. R. Børjesson | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | |
Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 20.01.2023 11:06 |
Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | Mercedes 190Mercedes | 10 | |
Terje HakkimT. Hakkim | Asker og Bærum Motorsport | Terje Hakkim | A | 20.01.2023 11:11 |
Erik Sigurd WorumE. S. Worum | KNA Oslo | SAAB 99 EMSSAAB | 11 | |
Jørgen GaarudJ. Gaarud | AB Motorsport | Jørgen Gaarud | C | 20.01.2023 12:03 |
Oliver Solvang SamuelsenO. S. Samuelsen | Engang | Golf GTIGolf | 11 | |
Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Vemund Leivestad | B | 20.01.2023 12:06 |
Jørgen LeivestadJ. Leivestad | NMK Aurskog Høland | SubaruSubaru | 13 | |
Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | NaF | 20.01.2023 12:11 |
Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | |
Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaF | 20.01.2023 12:58 |
Glenn Roger JensenG. R. Jensen | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 10 | |
Tor magne SolbergT. M. Solberg | Nmk Nore og Uvdal | Tor magne Solberg | A | 20.01.2023 13:01 |
Torunn Haugje RøisgaardT. H. Røisgaard | Nmk Nore og Uvdal | Mercedes 190 eMercedes | 15 | |
Lars AndersenL. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Lars Andersen | C | 20.01.2023 14:01 |
Elias NilsestuenE. Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 10 | |
Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 20.01.2023 14:28 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | |
Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 20.01.2023 15:22 |
Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206Peugeot | 11 | |
Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaD | 20.01.2023 16:31 |
Hans R. AndersenH. R. Andersen | Engangslisens | Volvo 940evoVolvo | 10 | |
Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | NaF | 20.01.2023 16:54 |
Hans Kristian BlixH. K. . Blix | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 10 | |
Lars Rune ThorsrudL. R. Thorsrud | Nmk Nore og Uvdal | Lars Rune Thorsrud | C | 20.01.2023 23:01 |
Sandra OmdalenS. Omdalen | Nmk Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 11 | |
Vegard GjellumV. Gjellum | NMK Modum og Sigdal | Vegard Gjellum | A | 21.01.2023 13:28 |
Camilla GjellumC. Gjellum | NMK Modum og Sigdal | VolvoVolvo | 10 | |
Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaB | 22.01.2023 10:09 |
Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |
Morten KastadM. Kastad | KNA Eiker | Morten Kastad | D | 22.01.2023 10:54 |
Terje DavidsenT. Davidsen | NMK Sandefjord | Nissan AlmeraNissan | 19 | |
Per BrynildsenP. Brynildsen | Kna Varna | Per Brynildsen | A | 22.01.2023 11:02 |
Jørn ListerudJ. Listerud | Kna Varna | Golf GTIGolf | 15 | |
Sivert GranheimS. Granheim | Nmk Hadeland | Sivert Granheim | C | 22.01.2023 14:39 |
Simen Berven SolheimS. B. Solheim | NMK Hadeland | SeatSeat | 11 | |
Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | NaF | 22.01.2023 16:06 |
Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Bmw E36Bmw | 10 | |
Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | A | 22.01.2023 17:22 |
Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | VW GolfVW | 11 | |
Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 22.01.2023 17:58 |
Marte GrøndalM. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia Rally2Skoda | 2 | |
Anders LundhaugA. Lundhaug | Kna Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 22.01.2023 22:04 |
Roy TangenR. Tangen | Kna kongsvinger | VolvoVolvo | 15 | |
Tor inge DahlT. I. Dahl | Nmk Tønsberg | Tor inge Dahl | C | 22.01.2023 22:22 |
Espen SchürenE. Schüren | NMK Tønsberg | VolvoVolvo | 10 | |
Henrik BekkesethH. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Henrik Bekkeseth | C | 23.01.2023 11:59 |
Nybakken BrandsgårdN. Brandsgård | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 17 | |
Kenneth KristiansenK. Kristiansen | Nmk asker | Kenneth Kristiansen | A | 23.01.2023 15:42 |
Emma Michelle ØstenstadE. M. Østenstad | Nmk asker | AlmeraAlmera | 11 | |
Kjetil HovdaK. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Kjetil Hovda | A | 24.01.2023 21:39 |
Even FlaatE. Flaat | Engangslisens | Opel AstraOpel | 11 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"