Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Jan Fredrik Bonden | C | 27.03.2023 22:24 |
Mathias T JohansenM. T. Johansen | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | |
Vidar IngvaldsenV. Ingvaldsen | Østre Agder Motorsport | Vidar Ingvaldsen | D | 28.03.2023 12:21 |
Sandra MarksetS. Markset | Østre Agder Motorsport | Volvo 940Volvo | 19 | |
Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | C | 28.03.2023 14:39 |
Arne Leander JørgensenA. L. Jørgensen | NMK Konsmo | Volvo 244Volvo | 17 | |
Kim Åvar MelandK. Å. Meland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | B | 28.03.2023 16:54 |
Mariell MelandM. Meland | NMK Konsmo | BMW E36 M3BMW | 10 | |
Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | A | 28.03.2023 18:07 |
Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | |
Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 28.03.2023 20:34 |
Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTi R5VW | 2 | |
Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B | 28.03.2023 22:56 |
Per gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | BMW M3 e36BMW | 10 | |
Endre EspelandE. Espeland | KNA Aust-Agder | Endre Espeland | C | 29.03.2023 00:53 |
Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust-Agder | Ford Escort MK2Ford | 11 | |
Terje HakkimT. Hakkim | Asker og Bærum Motorsport | Terje Hakkim | A | 29.03.2023 08:57 |
Erik WorumE. Worum | KNA Oslo og omegn | Volkswagen Golf GTIVolkswagen | 15 | |
Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Spetland | C | 29.03.2023 16:54 |
Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 940Volvo | 17 | |
Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | svein tore løvhøiden | A | 29.03.2023 20:45 |
Richard HagetR. Haget | KNA Kongsvinger | opel kadet gsiopel | 11 | |
Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B | 30.03.2023 08:20 |
Martin FawellM. Fawell | KNA Sokndal | Ford fiesta R2Ford | 5 | |
Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest Agder | Kristian Myren | C | 30.03.2023 20:22 |
Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Volvo 940Volvo | 10 | |
Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | NaF | 01.04.2023 19:30 |
Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | |
Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaE | 02.04.2023 09:36 |
Emilie SnartemoE. Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 | |
Oddbjørn HålandO. Håland | KAK | Oddbjørn Håland | C | 02.04.2023 10:01 |
Tommy Lie FrydnesT. L. Frydnes | KAK | Ford Escort MK2Ford | 11 | |
Tom LundT. Lund | KAK | Tom Lund | C | 03.04.2023 15:57 |
Erik WessmanE. Wessman | KAK | Ford Fiesta STFord | 7 | |
Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaD | 04.04.2023 19:59 |
Henrik Ø JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza WRX STISubaru | 13 | |
Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE | 05.04.2023 08:52 |
Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Subaru WRX STISubaru | 13 | |
Øystein HansenØ. Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | C | 05.04.2023 20:47 |
Lill-katrin HansenL. Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940 vocVolvo | 17 | |
Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C | 06.04.2023 12:05 |
Sunniva Aslesen SkogenS. A. Skogen | NMK Konsmo | Subaru Impreza WRX StiSubaru | 13 | |
Jørgen LeivestadJ. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Jørgen Leivestad | C | 08.04.2023 18:48 |
Sondre ØstmoenS. Østmoen | NMK Aurskog Høland | Subaru ImprezaSubaru | 13 | |
Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 10.04.2023 19:49 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 | |
Marius BermingrudM. Bermingrud | NMK Modum og Sigdal | Marius Bermingrud | B | 10.04.2023 21:09 |
Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2TFord | 5 | |
Roy GundersenR. Gundersen | KAK | roy gundersen | C | 10.04.2023 21:16 |
Åse Marie ErklevÅ. M. . Erklev | KAK | Toyota Corolla GtiToyota | 12 | |
Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B | 10.04.2023 22:09 |
Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | |
Sindre BackeS. Backe | NMK Hadeland | Sindre Backe | A | 10.04.2023 23:26 |
Mads JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Øystein FidjelandØ. Fidjeland | KAK | Øystein Fidjeland | C | 11.04.2023 10:40 |
Anders BjærumA. Bjærum | NMK Kvinesdal | Volvo 242Volvo | 10 | |
Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 11.04.2023 10:42 |
Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Volvo 240Volvo | 15 | |
Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 11.04.2023 11:18 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 940 vocVolvo | 17 | |
Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | B | 11.04.2023 20:54 |
Jøran Tjostolf EriksenJ. T. Eriksen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | |
Bjørn-Vidar TangenB. Tangen | KNA Indre Ytre Østfold | Bjørn-Vidar Tangen | C | 11.04.2023 22:09 |
Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | Volvo 940vocVolvo | 17 | |
Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 12.04.2023 21:15 |
Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | 242242 | 17 | |
Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Fredrik Magnusse | A | 13.04.2023 12:41 |
Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Hønefoss | FordFord | 5 | |
Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Pure Racing Impreza tuning Caspersen | NaE | 13.04.2023 23:38 |
Lasse OlsenL. Olsen | Asker og Bærum MS | Subaru Impreza N14Subaru | 13 | |
Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 14.04.2023 08:48 |
Veronica EnganV. Engan | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia Rally2Skoda | 2 | |
Stein Erik BrynildsenS. E. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein Erik Brynildsen | NaF | 14.04.2023 09:42 |
Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 | |
Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | B | 14.04.2023 13:56 |
Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | |
Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 14.04.2023 20:25 |
Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | |
Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaE | 15.04.2023 10:00 |
Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | |
David SalvesenD. Salvesen | KAK | David Salvesen | C | 15.04.2023 13:34 |
Tommy StedalT. Stedal | KAK | Peugeot 206Peugeot | 11 | |
Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | A | 15.04.2023 14:01 |
Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Stian Finsådal | C | 15.04.2023 17:55 |
Martin FinsådalM. Finsådal | KAK | Volvo 240Volvo | 10 | |
Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | C | 15.04.2023 18:22 |
Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | |
Patrik DybeckP. Dybeck | SMK Gävle | Patrik Dybeck | A | 15.04.2023 19:42 |
David ArhusianderD. Arhusiander | Jämtlands MK | Toyota CorollaToyota | 11 | |
Ådne JenssenÅ. Jenssen | NMK Konsmo | Ådne Jenssen | D | 15.04.2023 20:24 |
Henry Th JenssenH. T. Jenssen | NMK Konsmo | Nissan AlmeraNissan | 19 | |
Lars StugemoL. Stugemo | Gotlands MF | Lars Stugemo | NaB | 15.04.2023 20:31 |
Karl-Olof LexeK. Lexe | Ryds MK | VW PoloVW | 2 | |
Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C | 16.04.2023 02:48 |
Henrik GumpenH. Gumpen | KAK | VolvoVolvo | 17 | |
Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum og Sigdal | Morten Gravermoen | A | 16.04.2023 11:50 |
Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | |
Philip Nygård BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip Nygård Bakken | C | 16.04.2023 11:56 |
Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 10 | |
Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | NaF | 16.04.2023 12:52 |
Odd Arild MidtgardO. A. Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | |
Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | C | 16.04.2023 13:43 |
Alina DrazkowskiA. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190E 2,5-16Mercedes | 10 | |
Martin StenbergM. Stenberg | NMK Hadeland | Martin Stenberg | C | 16.04.2023 15:00 |
Kim P JohansenK. P. Johansen | NMK Hadeland | PeugeotPeugeot | 5 | |
Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Stig Rune Skjærmoen | A | 16.04.2023 17:49 |
Martin OtterstadM. Otterstad | NMK Elverum | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 | |
Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | NaF | 16.04.2023 18:59 |
Henrik WieleckiH. Wielecki | NMK Aurskog Høland | BMW E36 M3BMW | 10 | |
Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne Enger | A | 16.04.2023 19:16 |
Trond GrøtjordenT. Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal | Subaru Impreza stiSubaru | 13 | |
Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaE | 16.04.2023 19:45 |
Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940Volvo | 10 | |
Thomas HaagensenT. Haagensen | NMK Konsmo | Thomas Haagensen | C | 16.04.2023 20:06 |
Sebastian HøylandS. Høyland | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 | |
Per Gunnar AnderssonP. G. Andersson | Årjängs MK | Team Skåab Andersson | NaB | 16.04.2023 20:33 |
Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK | FordFord | 2 | |
Even MoanE. Moan | Asker og Bærum Motorsport | Even Moan | NaE | 16.04.2023 21:11 |
Glenn BjørnrudG. Bjørnrud | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 | |
Martin TollefsenM. Tollefsen | NMK Nore og Uvdal | Martin Tollefsen | B | 16.04.2023 21:16 |
Oddmund Westby HansenO. W. Hansen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 10 | |
Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 16.04.2023 21:37 |
Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVOPeugeot | 11 | |
Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 16.04.2023 21:42 |
Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2 evoRenault | 5 | |
Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | KAK | Jan Gunnar Hulthin | C | 16.04.2023 21:46 |
Christoffer RefstiC. Refsti | KAK | Opel Corsa GSIOpel | 12 | |
Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | B | 16.04.2023 22:06 |
Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Åge HansenÅ. Hansen | NMK Gardermoen | Åge Hansen | B | 16.04.2023 22:11 |
Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 | |
Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | NaD | 17.04.2023 00:55 |
Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | |
Bartlomiej GlosB. Glos | Automobilkub Lubelski | Bartlomiej Glos | C | 17.04.2023 01:06 |
Lukasz MichorczykL. Michorczyk | Automklub Limaowa | Renault ClioRenault | 11 | |
Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C | 17.04.2023 09:07 |
Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Hadeland | Peugeot 208Peugeot | 5 | |
Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | C | 17.04.2023 09:11 |
Morten MyrvoldM. Myrvold | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 | |
Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | A | 17.04.2023 09:13 |
Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSIOpel | 15 | |
Maren EngsethM. Engseth | NMK Elverum | Maren Engseth | C | 17.04.2023 09:34 |
Kent DellerudK. Dellerud | NMK Elverum | Ford Fiesta R2Ford | 5 | |
Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaD | 17.04.2023 17:54 |
Lasse BergL. Berg | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | |
Hans ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans ivar Iversen | B | 17.04.2023 18:19 |
Benjamin IversenB. Iversen | KAK | BMW M3BMW | 15 | |
Pål Vetle TryP. V. Try | KAK | Pål Vetle Try | B | 17.04.2023 18:26 |
Lars Wilhelm AndersenL. W. Andersen | KAK | Ford Fiesta r 5Ford | 2 | |
Lars M BerntsenL. M. Berntsen | NMK Hadeland | Lars M Berntsen | A | 17.04.2023 18:26 |
Monica SætraM. Sætra | KNA Kongsvinger | Kadett Kit CarKadett | 11 | |
Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | A | 17.04.2023 21:44 |
Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | VW Golf IVVW | 11 | |
Anders TønneslandA. Tønnesland | KAK | Anders Tønnesland | B | 21.04.2023 09:29 |
Steinar RoslandS. Rosland | KAK | VolvoVolvo | 17 | |
Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | A | 22.04.2023 19:34 |
Mats Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 10 | |
Asbjørn StrømA. Strøm | NMK Kongsberg | Asbjørn Strøm | C | 23.04.2023 20:44 |
Fredrik MoholthF. Moholth | NMK Kongsberg | VolvoVolvo | 17 | |
Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum og Sigdal | Marius Holtet | A | 25.04.2023 17:10 |
Jon Berg RaaenJ. B. Raaen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 | |
Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 26.04.2023 19:13 |
Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Honda Civic Type-RHonda | 11 | |
Arne Martin LundhaugA. M. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Arne Martin Lundhaug | C | 28.04.2023 11:33 |
Henrik AarstadH. Aarstad | KNA Kongsvinger | volvo 940volvo | 10 | |
Isak ReiersenI. Reiersen | Ôstmarks MFF | JC Raceteknik Reiersen | B | 29.04.2023 15:30 |
Morten-Erik AbrahamsenM. Abrahamsen | NMK Larvik | Ford FiestaFord | 5 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"