| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
| Glenn JohansenG. Johansen | KAK | Glenn Johansen | C | 26.09.2023 22:16 |
| Ole Kristoffer Dybvik ApelandO. K. D. Apeland | KAK | Opel Corsa AOpel | 12 | |
| Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 26.09.2023 22:42 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 940 vocVolvo | 17 | |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | B | 26.09.2023 22:42 |
| Hanna TønneslandH. Tønnesland | Engangslisens | VolvoVolvo | 10 | |
| Kim GursliK. Gursli | KNA Sokendal | Kim Gursli | C | 26.09.2023 22:49 |
| Morten Andre OlsenM. A. Olsen | KNA Sokendal | Ford escort cosworthFord | 1 | |
| Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaD | 26.09.2023 22:49 |
| Iselin Sæves WaskaasI. S. Waskaas | Subaru Impreza StiSubaru | 13 | ||
| Kim Åvar MelandK. Å. Meland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | NaD | 26.09.2023 22:59 |
| Mariel MelandM. . Meland | NMK Konsmo | BMW E36 M3BMW | 10 | |
| Endre EspelandE. Espeland | KNA Aust-Agder | Endre Espeland | C | 26.09.2023 23:51 |
| TBA T. | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 27.09.2023 00:05 |
| Furholt Bjørgan. F. Bjørgan | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | ||
| Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | B | 27.09.2023 06:12 |
| . | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 10 | |
| Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Spetland | B | 27.09.2023 06:39 |
| Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 940Volvo | 17 | |
| Kristoffer GulbrandsenK. Gulbrandsen | NMK Sandefjord | Kristoffer Gulbrandsen | D | 27.09.2023 06:42 |
| Henrik GulbrandsenH. Gulbrandsen | Engangslisens | BMW 325BMW | 19 | |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 27.09.2023 06:51 |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | |
| Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | B | 27.09.2023 06:53 |
| Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | volvo 940volvo | 17 | |
| Tor arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor arnt Hammersmark | B | 27.09.2023 07:17 |
| Per Christian AastveitP. C. Aastveit | Engangslisens | BmwBmw | 10 | |
| Lars Erik HaugL. E. Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | C | 27.09.2023 07:48 |
| Timmie PetersenT. Petersen | NMK Fluberg | Volvo 740Volvo | 17 | |
| Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | C | 27.09.2023 07:48 |
| Leander JørgensenL. Jørgensen | NMK Konsmo | Volvo 244Volvo | 17 | |
| Johnny JosdalJ. Josdal | KAK | Johnny Josdal | C | 27.09.2023 08:06 |
| Mathias Riise JosdalM. R. Josdal | Opel Kadett COpel | 12 | ||
| Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest Agder | Kristian Myren | C | 27.09.2023 08:37 |
| Alf Ola SkeivollA. O. Skeivoll | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 10 | |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 27.09.2023 12:13 |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford FiestaFord | 2 | |
| Lars-erik HaugenL. Haugen | NMK Aurskog-Høland | Lars-erik Haugen | C | 27.09.2023 14:25 |
| Nicklas GranlundN. Granlund | NMK Aurskog-Høland | Volvo 242Volvo | 17 | |
| Bjørn-Vidar TangenB. Tangen | KNA Indre Ytre Østfold | Bjørn-Vidar Tangen | C | 27.09.2023 14:29 |
| Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | Volvo 940VocVolvo | 17 | |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B | 27.09.2023 16:48 |
| Martin FawellM. Fawell | KNA Sokndal | Fiesta R2TFiesta | 5 | |
| Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum motorsport | Jarle Lippert | A | 27.09.2023 17:27 |
| . | Bmw e36Bmw | 10 | ||
| Oddbjørn HålandO. Håland | KAK | Oddbjørn Håland | C | 27.09.2023 18:02 |
| Tommy Lie FrydnesT. L. Frydnes | KAK | Ford Escort MK2Ford | 11 | |
| Benjamin IversenB. Iversen | KAK | Benjamin Iversen | D | 27.09.2023 18:10 |
| Celine HalvorsenC. Halvorsen | Engangslisens | BMWBMW | 19 | |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | NaF | 27.09.2023 18:45 |
| Roy OlsenR. Olsen | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 10 | |
| David SalvesenD. Salvesen | KAK | David Salvesen | C | 27.09.2023 19:30 |
| Kjetil DaleK. Dale | Engangslisens | Peugeot 206Peugeot | 11 | |
| Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | A | 27.09.2023 20:58 |
| . | Skoda r5 evoSkoda | 2 | ||
| Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | B | 27.09.2023 21:26 |
| Tormod SchauT. Schau | NMK Sandefjord | Ford escort RSFord | 15 | |
| Øystein FidjelandØ. Fidjeland | KAK | Øystein Fidjeland | C | 27.09.2023 21:33 |
| Anders BjærumA. Bjærum | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Jan Fredrik Bonden | C | 27.09.2023 21:52 |
| Mathias Tofteland JohansenM. T. Johansen | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | |
| Fredrik RysstadF. Rysstad | KAK | Roy Grundersen | C | 27.09.2023 22:21 |
| June RysstadJ. Rysstad | KAK | ToyotaToyota | 12 | |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | A | 28.09.2023 00:04 |
| Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | VW GolfVW | 11 | |
| Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C | 28.09.2023 09:27 |
| Henrik GumpenH. Gumpen | KAK | Volvo 244Volvo | 17 | |
| Dag Einar GrøsleD. E. Grøsle | Froland Motorsport | Dag Einar Grøsle | D | 28.09.2023 09:41 |
| Per Henrik HaugeboP. H. Haugebo | Ford EscortFord | 19 | ||
| Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust-Agder | Geir Espeland | A | 28.09.2023 10:29 |
| Christina NygårdC. Nygård | Ford escortFord | 15 | ||
| Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | A | 28.09.2023 22:31 |
| Lars BrænnaL. Brænna | Asker og Bærum Motorsport | Peugeot 306Peugeot | 11 | |
| Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | A | 28.09.2023 23:13 |
| . | Skoda FabiaSkoda | 2 | ||
| Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum | Marius Solberg Hansen | C | 04.10.2023 21:03 |
| Erik StorøE. Storø | NMK Sand | BmwBmw | 10 | |
| Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | B | 17.10.2023 20:03 |
| Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"