Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 06.12.2023 21:10 |
Hege SvendsenH. Svendsen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | |
Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | NaC | 06.12.2023 21:13 |
Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 Rally4Peugeot | 5 | |
Lars AndersenL. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Lars Andersen | C | 06.12.2023 21:22 |
Elias NilsestuenE. Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 10 | |
Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 06.12.2023 21:27 |
Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | |
Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 06.12.2023 21:33 |
Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVO 2Peugeot | 11 | |
Espen RuudE. Ruud | Asker og Bærum Motorsport | Espen Ruud | A | 06.12.2023 21:37 |
Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Skoda Octavia WRC evo3Skoda | 1 | |
Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaD | 06.12.2023 21:39 |
Henrik Ø JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza STISubaru | 13 | |
Ask Levorsen JacobsenA. L. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Ole Jacobsen | U | 06.12.2023 21:39 |
Sondre JacobsenS. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 306Peugeot | 20 | |
Tobias WestbyT. Westby | NMK Modum og sigdal | Tobias Westby | U | 06.12.2023 21:43 |
Ole Morten TangenO. M. Tangen | NMK Modum og Sigdal | Nissan almeraNissan | 20 | |
Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | NaF | 06.12.2023 21:43 |
Odd Arild MidtgardO. A. Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | |
Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | NaE | 06.12.2023 21:46 |
Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | |
Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Fredrik Magnussen | A | 06.12.2023 21:49 |
Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Modum og Sigdal | SubaruSubaru | 13 | |
Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaD | 06.12.2023 21:50 |
Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | |
Marius EvjenM. Evjen | NMK Drammen | Marius Evjen | NaD | 06.12.2023 22:00 |
Tom KarlsenT. Karlsen | NMK Sande | Volvo 242Volvo | 10 | |
Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | NaF | 06.12.2023 22:16 |
Herman HalvorsenH. Halvorsen | NMK Trøgstad | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 | |
Linnea HallandL. Halland | NMK Nore og Uvdal | Linnea Halland | U | 06.12.2023 22:17 |
Ole RennehvammenO. Rennehvammen | NMK Nore og Uvdal | Nissan AlmeraNissan | 20 | |
Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | A | 06.12.2023 22:29 |
Erik MølstadE. Mølstad | NMK Sandefjord | SubaruSubaru | 13 | |
Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | NaF | 06.12.2023 22:39 |
Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | |
Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B | 06.12.2023 22:54 |
Ronald HaugR. . Haug | Asker og Bærum Motorsport | SubaruSubaru | 13 | |
Jens HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Jens Hvaal | C | 06.12.2023 23:10 |
Johannes RafossJ. Rafoss | NMK Grenland | FordFord | 2 | |
Jan Helge SolbergJ. H. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Jan Helge Solberg | C | 06.12.2023 23:18 |
Eirik HaugE. Haug | NMK Nore og Uvdal | Mazda Rx8Mazda | 10 | |
Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | A | 06.12.2023 23:40 |
Kai Roger BørjessonK. R. Børjesson | NMK Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | |
Håvard BondalH. Bondal | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | C | 07.12.2023 06:38 |
Morten BjørkesettM. Bjørkesett | KNA Kongsberg | volvo 940volvo | 10 | |
Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 07.12.2023 06:41 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia Evo2Skoda | 2 | |
Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | B | 07.12.2023 06:42 |
Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | |
Maren Linnås FulsåsM. L. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Sigurd Inge Fulsås | U | 07.12.2023 07:44 |
Sigurd Inge FulsåsS. I. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Super CARSuper | 20 | |
Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | B | 07.12.2023 07:54 |
Alina Haug DrazkowskiA. H. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190e 25-16Mercedes | 10 | |
Tommy HerregårdenT. Herregården | Grenland Motorsport Klubb | Tommy Herregården | B | 07.12.2023 09:38 |
Stian JohnsenS. Johnsen | Grenland Motorsport Klubb | MitsubishiMitsubishi | 13 | |
Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | B | 07.12.2023 10:05 |
Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 15 | |
Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Harald Faugstad | NaB | 07.12.2023 10:12 |
Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 15 | |
Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | A | 07.12.2023 16:27 |
Nikolai HaldammenN. Haldammen | KNA Kongsvinger | Skoda R5Skoda | 2 | |
Ingrid Maria FulsåsI. M. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Maria Fulsås | C | 07.12.2023 17:17 |
Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | PeugeotPeugeot | 5 | |
Andreas Østmo PedersenA. Ø. Pedersen | NMK Hadeland | Andreas Østmo Pedersen | C | 03.01.2024 17:48 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 17 | |
Bjørn Levorsen JacobsenB. L. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Bjørn Levorsen Jacobsen | D | 03.01.2024 18:00 |
Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugot 308Peugot | 19 | |
Pekka LundefaretP. Lundefaret | NMK Follo | Pekka Lundefaret | B | 03.01.2024 18:14 |
Øyvind SauvikØ. Sauvik | NMK Follo | LADA 1200LADA | 12 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"