Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Påmeldt Dato |
---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | |
Magnus EngelbrektssonM. Engelbrektsson | MK Team Treske | Magnus Engelbrektsson | A | 29.12.2023 23:33 |
Carin NilssonC. Nilsson | MK Team Treske | Mitsubishi Lancer evo 9Mitsubishi | 13 | |
Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør | Herbjørn Haug | B | 29.12.2023 23:36 |
Alina Rebecca Haug DrazkowskiA. R. H. Drazkowski | KNA Solør | Mercedes 190eMercedes | 10 | |
Dan Rene LarsenD. R. Larsen | KNA Halden | Dan Rene Larsen | D | 30.12.2023 00:02 |
Andre StrandeneA. Strandene | KNA Halden | Toyota AygoToyota | 19 | |
Robin GustafssonR. Gustafsson | MK Team Westom | Robin Gustafsson | B | 30.12.2023 09:26 |
Erik BergströmE. Bergström | MK Team Westom | Volvo 940Volvo | 10 | |
Ole Henry OlsenO. H. Olsen | KNA Kongsvinger | Ole Henry Olsen | C | 30.12.2023 13:02 |
Simen Næss HagenS. N. Hagen | Asker og Bærum Motorsport | VW Golf GTIVW | 15 | |
Fredrik KarlssonF. Karlsson | Nora MK | Fredrik Karlsson | B | 30.12.2023 15:33 |
Weine LarssonW. Larsson | SMK Karlskoga | Volvo 940Volvo | 10 | |
Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 30.12.2023 17:22 |
Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 | |
Marcus LundhaugM. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Marcus Lundhaug | C | 30.12.2023 17:28 |
Haakon Karelius JohnsrudH. K. Johnsrud | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 17 | |
Kristian FurusethK. Furuseth | KNA Kongsvinger | Kristian Furuseth | A | 30.12.2023 20:53 |
Aleksander MøllerbråtenA. Møllerbråten | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 | |
Thomas SkogheimT. Skogheim | KNA Kongsvinger | Thomas Skogheim | A | 31.12.2023 00:19 |
Marius EngM. Eng | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 | |
Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | A | 31.12.2023 10:03 |
Thea Oppegård VestliT. O. Vestli | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 10 | |
Jens HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Jens Hvaal | C | 01.01.2024 13:06 |
Johannes RafossJ. Rafoss | NMK Grenland | Ford FiestaFord | 2 | |
Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | NaC | 02.01.2024 17:43 |
Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Skoda R5Skoda | 2 | |
Jonas SvendbyJ. Svendby | NMK Gardermoen | Jonas Svendby | A | 02.01.2024 20:18 |
Sylva HøyholmS. Høyholm | Asker og Bærum Motorsport | Nissan Almera Kit CarNissan | 11 | |
Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B | 03.01.2024 01:00 |
Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza StiSubaru | 13 | |
Markus VestliM. Vestli | KNA Kongsvinger | Markus Vestli | C | 03.01.2024 20:20 |
Nathalie StenerudN. Stenerud | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 | |
Sander SæterS. Sæter | KNA Kongsvinger | Sander Sæter | C | 04.01.2024 17:49 |
Emma Julie WilsbergE. J. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | |
Mats AnderssonM. Andersson | KNA Kongsvinger | Mats Andersson | C | 07.01.2024 20:02 |
Anders ØisethA. Øiseth | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | |
Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | NaB | 08.01.2024 10:19 |
Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | |
Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Ståle Hovda | A | 08.01.2024 15:06 |
Kristoffer HovdaK. Hovda | KNA Kongsvinger | Ford FiestaFord | 11 | |
Jesper JohnsrudJ. Johnsrud | KNA Kongsvinger | Jesper Johnsrud | D | 10.01.2024 13:38 |
Maiken SørliM. Sørli | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 19 | |
André ØstreA. Østre | KNA Kongsvinger | André Østre | D | 10.01.2024 13:50 |
Christian HaraldsrudC. Haraldsrud | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 19 | |
Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | A | 10.01.2024 22:46 |
Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 13 | |
Nikolai HaldammenN. Haldammen | KNA Kongsvinger | Nikolai Haldammen | C | 10.01.2024 23:07 |
Simen BillingsøS. Billingsø | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | |
Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | A | 11.01.2024 11:36 |
Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSIOpel | 15 | |
Bjørn Marius Nilsen BergB. M. N. Berg | KNA Kongsvinger | Bjørn Marius Nilsen Berg | C | 14.01.2024 01:06 |
Monica SætraM. Sætra | KNA Kongsvinger | Volvo 244Volvo | 17 | |
Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | A | 14.01.2024 20:34 |
Anders WangenA. Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Fiesta stFiesta | 11 | |
Øystein HansenØ. Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | C | 15.01.2024 04:53 |
Lill-Katrin HansenL. Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940Volvo | 17 | |
Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Olav Fredriksen | A | 15.01.2024 09:19 |
Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 240Volvo | 15 | |
Lars IsraelssonL. Israelsson | Vansbro MK | Lars Israelsson | A | 15.01.2024 21:10 |
Ola PerssonO. Persson | Vansbro MK | Ford Escort MK2Ford | 10 | |
Jens BergerJ. Berger | NMK Elverum | Jens Berger | C | 15.01.2024 22:42 |
Kristian LienK. Lien | NMK Hamar | Ford FiestaFord | 5 | |
Trond StensbølT. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Trond Stensbøl | C | 17.01.2024 13:57 |
Tommy SlåstadT. Slåstad | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | |
Karl Peder NordstrandK. P. Nordstrand | Latvia | Karl Peder Nordstrand | C | 18.01.2024 12:00 |
Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Ford Fiesta Rally 4Ford | 4 | |
Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | A | 18.01.2024 17:54 |
Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 17 | |
Lars Henrik SagmoenL. H. Sagmoen | KNA Solør Motorsport | Lars Henrik Sagmoen | D | 19.01.2024 18:54 |
Halvor SagmoenH. Sagmoen | KNA Solør Motorsport | NissanNissan | 19 | |
Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | NaD | 20.01.2024 20:18 |
Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK | Ford EscortFord | 11 | |
Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | NaD | 21.01.2024 10:41 |
Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | |
Sondre FurusethS. Furuseth | Oslo Motorsport | Sondre Furuseth | C | 21.01.2024 16:23 |
Mina KorntorpM. Korntorp | KNA Solør Motorsport | Ford Fiesta STFord | 11 | |
Arne Martin LundhaugA. M. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Arne Martin Lundhaug | C | 21.01.2024 18:29 |
Henrik AarstadH. Aarstad | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 10 | |
David NordgårdD. Nordgård | NMK Grenland | David Nordgård | C | 21.01.2024 18:47 |
Judith RafossJ. Rafoss | NMK Grenland | Ford EscortFord | 11 | |
Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 21.01.2024 20:56 |
Andreas HvamsahlA. Hvamsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia Evo2Skoda | 2 | |
Maren EngsethM. Engseth | NMK Elverum | Maren Engseth | C | 21.01.2024 21:23 |
Jan Frode StorsveenJ. F. Storsveen | NMK Elverum | Ford FiestaFord | 5 | |
Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | A | 21.01.2024 22:16 |
Espen BerglundE. Berglund | KNA Solør Motorsport | Ford Escort Mk1Ford | 11 | |
Philip Nygård BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip Nygård Bakken | C | 21.01.2024 22:18 |
Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 10 | |
Anders GjesterA. Gjester | KNA Kongsvinger | Anders Gjester | C | 22.01.2024 09:12 |
Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | |
Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 22.01.2024 11:50 |
Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | |
Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Kongsvinger | Kristoffersson Motorsport Veiby | NaA | 22.01.2024 12:38 |
Jonas AnderssonJ. Andersson | MK Team Treske | Volkswagen PoloVolkswagen | 2 | |
Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | NaC | 22.01.2024 13:44 |
Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 Rally4Peugeot | 5 | |
Svein Anders MyrvangS. A. Myrvang | KNA Kongsvinger | Svein Anders Myrvang | B | 22.01.2024 18:23 |
Kittikorn TrangparuK. Trangparu | KNA Kongsvinger | Opel Ascona BOpel | 11 | |
Ole Vincent SåtvedtO. V. Såtvedt | KNA Kongsvinger | Ole Vincent Såtvedt | B | 22.01.2024 18:42 |
Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 | |
Kjetil StorbergetK. Storberget | KNA Solør Motorsport | Kjetil Storberget | C | 22.01.2024 18:49 |
Joakim Timar NilsenJ. T. Nilsen | KNA Solør Motorsport | Volvo 940Volvo | 17 | |
Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaE | 22.01.2024 18:50 |
Martin ErdmannM. Erdmann | NMK Gardermoen | Toyota CorollaToyota | 11 | |
Isak ReiersenI. Reiersen | Östmarks MFF | Isak Reiersen | NaB | 22.01.2024 18:58 |
Lucas KarlssonL. Karlsson | SMK Nyköping | Skoda Fabia RSSkoda | 2 | |
Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Mads Ola Stensbøl | C | 22.01.2024 20:04 |
Johanna N. BakkenJ. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta STFord | 11 | |
Tommy LillenesT. Lillenes | KNA Kongsvinger | Tommy Lillenes | C | 22.01.2024 22:12 |
Sara BreisjøbergS. Breisjøberg | KNA Kongsvinger | Opel Ascona BOpel | 11 | |
Glenn Ivar GjesterG. I. Gjester | KNA Kongsvinger | Glenn Ivar Gjester | C | 23.01.2024 23:33 |
Sondre DahlS. Dahl | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 17 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"