Fører | Klubb | Bil | Klasse |
Kartleser | Klubb | Anmelder | |
Pekka Lundefaret | NMK Follo | Lada | 10 |
Øyvind Sauvik | Pekka Lundefaret | ||
Olav Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 242 | 15 |
Harald Faugstad | NMK Larvik | Olav Fredriksen | |
Ole Magnus Grøterud | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta ST | 20 |
Knut Teigen | KNA Kongsberg | Ole Magnus Grøterud | |
Kristian Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940 | 10 |
Jonas Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | |
Kenneth Johnsrød | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo 9 | 13 |
Dyre Erling Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | |
Oddbjørn Listul Abrahamsen | NMK Bø | Toyota Aygo | 19 |
Halvor Dokka | NMK Bø | Oddbjørn Listul Abrahamsen | |
Mats Peder Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta | 2 |
Raymond Braaten | NMK Aurskog Høland | Mats Peder Hvambsahl | |
Michael Evenrød | NMK Trøgstad | Mitsubishi lancer EVO 4 | 13 |
Anders Krogstad | NMK Trøgstad | Michael Evenrød | |
Andreas Braathen | NMK Modum og Sigdal | Nissan Almera | 12 |
Mathias Kosvik | NMK Asker | Andreas Braathen | |
Morten Andre Brenna | KNA Eiker | Volvo | 17 |
Espen Rudi | NMK Nore og Uvdal | Morten Andre Brenna | |
Roger Rustand | KNA Kongsberg | Skoda Fabia EVO 2 | 2 |
Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Roger Rustand | |
Per Brynildsen | KNA Varna | Golf | 15 |
Karl-Martin Johnsen | NMK Solør | Per Brynildsen | |
Lasse Bakken | KNA Modum og Ringerike | Ford | 12 |
Aleksander Jahr | Lasse Bakken | ||
Joakim Finstad | NMK Gol | Volvo | 19 |
Stian Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | Joakim Finstad | |
Asbjørn Strøm | KNA Kongsberg | Volvo 940 | 17 |
Kari Anne Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Asbjørn Strøm | |
Håvard Bondal | KNA Kongsberg | volvo 940 | 12 |
Øyvind Hoff | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | |
Marius Evjen | NMK Drammen | Volvo242 | 12 |
Tom Karlsen | NMK Drammen | Marius Evjen | |
Erik Worum | KNA Oslo og omegn | Vw golf | 15 |
Terje Antonsen | Asker og Bærum Motorsport | Erik Worum | |
Jens Hvaal | NMK Grenland | Skoda | 2 |
Henrik Paulsen | NMK Krabyskogen | Jens Hvaal | |
Marius Solberg Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Peugeot 208R2 | 5 |
Erik Storø | Asker og Bærum Motorsport | Marius Solberg Hansen | |
Kjell Runar Bakken | NMK Modum og Sigdal | Mercedes 2,5 16 v | 11 |
Anders Bakken | NMK Modum og Sigdal | Kjell Runar Bakken | |
Jørgen Bondal | KNA Kongsberg | Volvo | 10 |
Mathias Rustand | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | |
Torbjørn Olesrud | NMK Tinn | Nissan | 19 |
Rune Eriksen | NMK Nore og Uvdal | Torbjørn Olesrud | |
Torjus Halland | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 | 19 |
Marthe Brekke | NMK Kongsberg | Torjus Halland | |
Tor Magne Solberg | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190 e 2,3 16v | 15 |
Erik Haug | NMK Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | |
Maren Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ford fiesta | 20 |
Knut Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | Maren Fulsås | |
Ask Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugeot | 20 |
Harald Lian | NMK Nore og Uvdal | Ole Jacobsen | |
Ole Øyvind Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona B | 15 |
Emil Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | |
Herbjørn Haug | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190 | 11 |
Alina Rebecca Haug Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | |
Kristian Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242 | 10 |
Aleksander Hamre | KNA Kongsberg | Kristian Lauvlid | |
Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Subaru impreza Sti | 13 |
Ronald Haug | Asker og Bærum Motorsport | Morten Karlsen-Haugen | |
Eirik Dybdal | KNA Kongsberg | Volvo 940 | 17 |
Erik Stensborg | KNA Eiker | Eirik Dybdal | |
Ronny Andersen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes | 10 |
Ole Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | |
Lars Andersen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes | 12 |
Elias Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | Lars Andersen | |
Ingrid Maria Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Peugeot | 5 |
Kristian Lien | NMK Hamar | Ingrid Maria Fulsås | |
Espen Borge | NMK Modum og Sigdal | Volvo | 19 |
Ole Morten Tangen | NMK Modum og Sigdal | Espen Borge | |
Tom Heitmann | NMK Sandefjord | Subaru 06 STI | 13 |
Erik Mølstad | NMK Andebu | Tom Heitmann | |
Erik Weberg | NMK Tønsberg | Peugeot 306 | 12 |
Morten Steen | NMK Sande | Erik Weberg | |
Heine Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 | 10 |
Sunnniva Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | |
Petter Sæves Waskaas | NMK Grenland | Ford Fiesta R5 | 2 |
Henrik Ø johannessen | NMK Modum og Sigdal | Petter Sæves Waskaas | |
Ole Thomas Westby | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306 | 12 |
Kristian Suren | NMK Modum og sigdal | Ole Thomas Westby | |
Herman Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 208 Rally4 | 5 |
Thea Lien | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | |
Ole Gunnar Skogli | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242 | 10 |
Anders Nygård | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | |
Per Steinar Dybdal | KNA Kongsberg | Honda Integra Type-RS | 12 |
Lars Brænna | Asker og Bærum Motorsport | Per Steinar Dybdal | |
Tobias Westby | NMK Modum og sigdal | Nissan Almera | 12 |
Marcus Ulleberg | KNA Eiker | Tobias Westby | |
Tor Helge Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 | 10 |
Hege Svendsen | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | |
Linnea Halland | NMK Nore og Uvdal | Almera | 12 |
Ulrik Alexander Ytteborg | Linnea Halland | ||
Antall innkomne påmeldinger: 47 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"