| Fører | Klubb | Bil | Klasse |
| Kartleser | Klubb | Anmelder | |
| Kristian Pandur | NMK Modum & Sigdal | Ford Escort TC | 15 |
| Stian Lehne | NMK Gardermoen | Kristian Pandur | |
| Ole Erlend Sandsmark | NMK Kvinesdal | Subaru impreza | 13 |
| Sunniva Skogen | NMK Konsmo | Ole erlend Sandsmark | |
| Kenneth Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5 | 2 |
| Thea Vestli | KNA Kongsvinger | Kenneth Johnsrød | |
| Kenneth Trysnes | KAK | Ford | 11 |
| Kjell Olsen | NMK Konsmo | Kenneth Trysnes | |
| Jonas Svendby | NMK Gardermoen | Nissan Almera Kit Car | 11 |
| Monica Sætra | NMK Gardermoen | Jonas Svendby | |
| Per Arne Enger | NMK Nore og Uvdal | Subaru | 13 |
| Helen Lund | NMK Asker | Per arne enger | |
| Ole Christian Veiby | KNA Kongsvinger | Hyundai I20 | 2 |
| Jonas Andersson | Motorklubben Team Treske | Kristoffersson Motorsport | |
| Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO R4 | 13 |
| Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland | Stein-Erik Brynildsen | |
| Tom Lund | KAK | Ford Fiesta | 7 |
| Pål Kittelsen | KAK | Tom Lund | |
| Roger Søyland | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta ST | 11 |
| Vegard Myrli | KNA Kongsvinger | Roger Søyland | |
| Elling Helleberg | NMK Kongsberg | Volvo 940 | 10 |
| Odd Aril Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Elling Helleberg | |
| Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 | 10 |
| Nina Maria Koblinger | KNA Eiker | Morten Karlsen-Haugen | |
| Leiv Erland | NMK Konsmo | Volvo 242 | 10 |
| Thomas Erland | NMK Konsmo | Leiv Erland | |
| Per Brynildsen | KNA Varna | Golf GTI | 15 |
| Øyvind R. Beckstrøm | NMK Gardermoen | Per Brynildsen | |
| Lars Martin Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 | 2 |
| Mads Ola Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | |
| Anders Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta | 2 |
| Marius Fuglerud | NMK Drammen | Anders Grøndal | |
| Markus Bakken | NMK Modum og Sigdal | Citroen C2R2 Max | 5 |
| Hedda Turvoll Lien | NMK Modum og Sigdal | Markus Bakken | |
| Kristian Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 240 | 10 |
| Jonas Hvambsal | KNA Kongsberg | Kristian Hvambsal | |
| Per Jan Nepstad | KAK | Peugeot 206 RC | 11 |
| Kjell Landelius | KAK | Per Jan Nepstad | |
| Morten Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STI | 13 |
| Vilde Lindum Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | |
| Kai R. Tønneslsnd | KAK | Volvo | 10 |
| Ole Kristian Systad | KAK | Kai R. Tønneslsnd | |
| Roger Rustand | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 MK2 | 2 |
| Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg | Roger Rustand | |
| Erik Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Ford Focus ST 170 | 11 |
| Heidi Wear Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Erik Nordahl | |
| Steve Røkland | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2 | 5 |
| Raymond Braaten | NMK Aurskog-Høland | Steve Røkland | |
| Olav Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | 10 |
| Ole Thomas Westby | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | |
| Kristian Skår | NMK Konsmo | Volvo 240 | 19 |
| Mads Holen | NMK Konsmo | Kristian Skår | |
| Kim Åvar Meland | NMK Konsmo | BMW E36 M3 | 10 |
| Mariell Meland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | |
| Mats Peder Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940 evo | 10 |
| Jakob Hvambsahl | NMK Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | |
| Håkon Sveen Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi | 13 |
| Jørn Listerud | KNA Varna | Håkon Sveen Frøslid | |
| Hans Ivar Iversen | KAK | BMW M3 | 15 |
| Arild Falander | KAK | Hans Ivar Iversen | |
| Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Ford fiesta R2 | 5 |
| Johanna N Bakken | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | |
| Marius Bermingrud | KNA Eiker | Ford Fiesta R2T | 5 |
| Thea Lien | NMK Modum og Sigdal | Marius Bermingrud | |
| Tom Vidar Belgen | NMK Trøgstad | Peugoet 208 R2 | 5 |
| Martin Erdmann | NMK Aurskog Høland | Tom Vidar Belgen | |
| Odd G. Holmesland | KAK | Volvo 240 | 17 |
| Hege Holmesland | KAK | Odd G. Holmesland | |
| Jon-Anders Nordby | NMK gardermoen | Volvo | 17 |
| Øystein Hansen | NMK Gardermoen | Jon-Anders Nordby | |
| Vidar Nordbø | KAK | Volvo 242 | 15 |
| Ole Andreas Langaard | KAK | Vidar Nordbø | |
| Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | 17 |
| Reidar Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | |
| Christian Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | 10 |
| Ole martin Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | |
| Stian Finsådal | NMK Konsmo | Volvo 240 | 10 |
| Martin Finsådal | NMK Konsmo | Stian Finsådal | |
| Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | VW Polo GTI R5 | 2 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Frank Tore Larsen | |
| Torje Vetnes | NMK Konsmo | Volvo 240 | 10 |
| Morten Myrvold | NMK Konsmo | Torje Vetnes | |
| Gøran Spetland | KAK | Volvo 240 | 19 |
| Øystein Spetland | KAK | Gøran Spetland | |
| Ruben Erland | NMK Konsmo | Volvo 242 | 10 |
| Lasse Østrem | NMK Konsmo | Ruben Erland | |
| Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Citroën C3 Rally2 | 2 |
| Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Trond Sveinsvoll | |
| Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3 | 10 |
| Emilie Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | |
| Jørgen Leivestad | NMK Aurskog Høland | Subaru Impreza | 13 |
| Sondre Østmoen | NMK Aurskog Høland | Jørgen Leivestad | |
| Morten Andre Olsen | NMK Egersund | Suzuki Ignis Sport | 19 |
| Dan Arve Axelsen | NMK Egersund | Morten Andre Olsen | |
| Trond Arne Berg | NMK Konsmo | Subaru | 13 |
| Lars Wilhelm Andersen | KAK | Trond Arne Berg | |
| Tor Arnt Hammersmark | KAK | BMW M3 | 10 |
| Odd Bjørnestøl | KAK | Tor arnt hammersmark | |
| Morten Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2 evo | 5 |
| Merete Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | |
| Sivert Fuglestveit | NMK Konsmo | Volvo 242 | 10 |
| Peder Sveinall | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | |
| Kristian Myren | KNA Vest Agder | Volvo 940 2.5 16v | 10 |
| Arnt Myren | KAK | Kristian Myren | |
| Runar Hodne | KAK | Volvo 242 | 10 |
| Jøran Eriksen | KAK | Runar Hodne | |
| Jan Mydland | NMK Kvinesdal | Mitsubishi | 13 |
| Tore Hansen | NMK Kvinesdal | Jan Mydland | |
| Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | 10 |
| Tommy Egeli | NMK Konsmo | Torbjørn Eidså | |
| Thomas Haagensen | NMK Konsmo | Volvo 240 | 10 |
| Nikolai Stien | KNA Varna | Thomas Haagensen | |
| Roy Gundersen | KAK | toyota corolla gti | 12 |
| June Rysstad | KAK | roy gundersen | |
| Marius Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Skoda Fabia R5 | 2 |
| Marlene Engan Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Marius Aasen | |
| Lars Johan F Strand | KAK | Bmw e36 m3 | 10 |
| Jan Gunnar Hulthin | KAK | Lars Johan F Strand | |
| Mikus Grantins | KAK | Mitsubishi Evo 6 | 13 |
| Aldis Hanzens | AH | Mikus Grantins | |
| Jan Fredrik Bonden | KAK | Volvo 240 | 17 |
| Emil Vatnedal | KAK | Jan Fredrik Bonden | |
| Rino Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Volvo 940 | 17 |
| Stian Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | |
| Antall innkomne påmeldinger: 62 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"