Fører | Klubb | Bil | Klasse |
Kartleser | Klubb | Anmelder | |
Ivar Kjørmo | NMK Kvinesdal | Peugeot 206 xs | 19 |
Anne Mette Bjunes | Ivar Kjørmo | ||
Kristian Lauvlid | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242 | 10 |
Kaia Dahl | NMK Modum & Sigdal | Kristian Lauvlid | |
Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | VW Polo GTI R5 | 2 |
Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Frank Tore Larsen | |
Jarle Knutsen | KAK | Opel Ascona B | 11 |
Benjamin Knutsen | KAK | jarle knutsen | |
Kenneth Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5 | 2 |
Dyre Erling Fredriksen | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | |
Rune Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVO | 10 |
Pål Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | |
Torje Vetnes | NMK Konsmo | Volvo 240 | 10 |
Morten Rosseland | Engangslisens | Torje Vetnes | |
Odd G. Holmesland | KAK | Volvo 240 | 17 |
Hege Holmesland | Engangslisens | Odd G. Holmesland | |
Christian Hobæk | NMK Larvik | Fors Fiesta R2T | 19 |
Ludvig Lund | NMK Larvik | Christian Hobæk | |
Terje Sørensen | KAK | Ford Sierra Cosworth | 10 |
Jarle Sørensen | KAK | Terje Sørensen | |
Ole Erlend Sandsmark | NMK Kvinesdal | Subaru | 13 |
Sunniva Skogen | NMK Konsmo | Ole erlend Sandsmark | |
Kristiane Hvaal Engh | NMK Krabyskogen | Renault Clio RS | 20 |
Gunhild Hvaal Engh | NMK krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | |
Kristian Skår | NMK Konsmo | Volvo 240 | 19 |
Mads Holen | NMK Konsmo | Kristian Skår | |
Thomas Haagensen | NMK Konsmo | Volvo 240 | 19 |
Sebastian Høyland | NMK Konsmo | Thomas Haagensen | |
Erik Svartås | KNA Varna | BMW M3 | 10 |
Pernille Svartås | KNA Varna | Erik Svartås | |
Morten Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STI | 13 |
Steve Røkland | KNA Kongsvinger | Morten Gravermoen | |
Jarle De Oliveira Granheim | NMK Gardermoen | Volvo 240 | 17 |
Monica Weltzin Pedersen | NMK Aurskog Høland | Jarle De Oliveira Granheim | |
Ole Morten Korsmo | KNA Kongsvinger | VOLVO DL244 | 17 |
Vegard Myrli | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | |
Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 | 10 |
Nina Maria Koblinger | KNA Eiker | Morten Karlsen-Haugen | |
Per Jan Nepstad | KAK | Peugeot 206 RC | 11 |
Kjell Landelius | KAK | Per Jan Nepstad | |
Jon Anders Nordby | NMK Gardermoen | Volvo 240 | 17 |
Øystein Hansen | Engangslisens | Jon anders Nordby | |
Jan Mydland | NMK Kvinesdal | Mitsubishi | 13 |
Eirik Spilling | NMK Konsmo | Jan Mydland | |
Tony Caspersen | NMK Aurskog Høland | Subaru Impreza | 13 |
Kenneth Myhre | Asker og Bærum motorsport | Tony Caspersen | |
Trond vidar Solheim | NMK Hadeland | Volvo | 19 |
Simen Solheim | NMK Hadeland | Trond vidar Solheim | |
Lars Martin Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 | 2 |
Martin Holmdahl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | |
Vidar Nordbø | KAK | Volvo 242 | 15 |
Olaf Sørli | KAK | Vidar | |
Marius Solberg Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Honda Civic Type R | 20 |
Ronald Haug | NMK Hønefoss | Ronald Haug | |
Erik Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Ford Focus ST 170 | 11 |
Malin Wear Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Erik Nordahl | |
Anders Lundhaug | KNA Kongsvinger | Volvo | 15 |
Roy Tangen | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | |
Tor Bækkevold | KNA Eiker | evo | 13 |
Ann Weronica Bekkevold | Asker og Bærum Motorsport | tor bækkevold | |
Erik Tandberg | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240 | 17 |
Vidar Holum | Asker og Bærum Motorsport | Erik Tandberg | |
Per Brynildsen | KNA Varna | Golf GTI | 15 |
Jørn Listerud | KNA Varna | Per Brynildsen | |
Christian Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | 10 |
Mads Ola Stensbøl | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | |
Tom Lund | KAK | Ford Fiesta | 7 |
Sindre Bruskeland | KAK | Tom Lund | |
Jan Fredrik Bonden | KAK | Volvo 240 | 17 |
Emil Vatnedal | KAK | Jan Fredrik Bonden | |
Marius Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Skoda Fabia R5 | 2 |
Marlene Engan Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Marius Aasen | |
Gøran Spetland | KAK | Volvo 240 | 19 |
Øystein Spetland | KAK | Gøran Spetland | |
Stian Finsådal | NMK Konsmo | Volvo 240 | 10 |
Martin Finsådal | NMK Konsmo | Stian Finsådal | |
Joakim Skalstad | NMK Bø | Nissan Almera GTI | 11 |
Elise Brekke | NMK Kongsberg | Joakim Skalstad | |
Roger Rustand | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 Mk2 | 2 |
Lars Håkon Lundgreen | Engangslisens | Roger Rustand | |
Petter Sæves Waskaas | NMKGrenland | Subaru Impreza sti | 13 |
Henrik Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Petter Sæves Waskaas | |
Sivert Fuglestveit | NMK Konsmo | Volvo 242 | 10 |
Peder Sveinall | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | |
Lars Johan F Strand | KAK | Bmw e36 m3 | 10 |
Jan Gunnar Hulthin | KAK | Lars Johan F Strand | |
Morten Andre Olsen | NMK Egersund | Suzuki Ignis Sport | 19 |
Dan Arve Axelsen | NMK Egersund | Morten Andre Olsen | |
Runar Hodne | KAK | Volvo 242 | 10 |
Jøran Eriksen | KAK | Runar Hodne | |
Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3 | 10 |
Emilie Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | |
Roy Gundersen | KAK | toyota corolla gti | 12 |
June Rysstad | KAK | Roy Gundersen | |
Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | 10 |
Tommy Egeli | NMK Konsmo | Torbjørn Eidså | |
Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Citroën C3 R5 | 2 |
Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Trond Sveinsvoll | |
Tor Arnt Hammersmark | KAK | Bmw M3 | 10 |
Per Gunnar Aasen | KAK | Tor arnt Hammersmark | |
Kristian Myren | KNA Vest Agder | Volvo 940 | 10 |
Arnt Myren | KAK | Kristian Myren | |
Daniel Nymo | KAK | Peugeot 206 RC | 11 |
Stian Mortensen | KAK | Daniel Nymo | |
Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | 17 |
Reidar Bjerland | KAK | Reidar Bjerland | |
Antall innkomne påmeldinger: 53 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"