Fører | Klubb | Bil | Klasse |
Kartleser | Klubb | Anmelder | |
Jon-Andreas Nordby | NMK Gardermoen | Volvo 240 | 17 |
Thomas Pedersen | Engangslisens | Jon-Andreas Nordby | |
Kim Anders Nyhus | KNA Kongsvinger | Volvo | 10 |
Kristian Sagli | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | |
Daniel Nymo | KAK | Peugot 206 | 11 |
Stian Mortensen | KAK | Daniel Nymo | |
Kristiane Hvaal Engh | NMK Krabyskogen | Peugeot 208 R2 | 5 |
Gunhild Hvaal Eng | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | |
Lars Martin Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 | 2 |
Mads OLa Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | |
Roger Rustand | KNA Kongsberg | Skoda Fabia 2 Evo | 2 |
Anita Hvambsal | KNA Kongsberg | Roger Rustand | |
Joar Andre Obrestad | NMK Egersund | Ford Fiesta | 5 |
Martin Fawel | KNA Sokndal | Joar Andre Obrestad | |
Olav Fredriksen | NMK M&S | Ford Fiesta R5 Evo2 | 2 |
Ola Thomas Westby | NMK M&S | Olav Fredriksen | |
Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 | 10 |
Nina Maria Koblinger | KNA Eiker | Morten Karlsen-Haugen | |
Kai R. Tønnesland | KAK | Volvo 940 | 10 |
Hannah Tønnesland | Engangslisens | Kai R. Tønnesland | |
Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | 10 |
Tommy Egeli | NMK Konsmo | Torbjørn Eidså | |
Tor Arnt Hammersmark | KAK | BMW M3 E36 | 10 |
Gøran Sandstrøm | AMK | Tor Arnt Hammersmark | |
Runar Hodne | KAK | Volvo 240 | 10 |
Jøran Tjostolf Eriksen | KAK | Runar Hodne | |
Erik Iversen | NMK Konsmo | Volvo 240 | 10 |
Øyvind Øvland | KAK | Erik Iversen | |
Kristian Myren | KNA Vest-Agder | Volvo 940 | 10 |
Odd Bjørnestøl | KAK | Kristian Myren | |
Sivert Fuglestveit | NMK Konsmo | Volvo 242 | 10 |
Peder Sveinall | NMK konsmo | Sivert Fuglestveit | |
Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW E30 M3 | 10 |
Emilie Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | |
Torje Vetnes | NMK Konsmo | Volvo 240 | 10 |
Morten Myrvold | NMK Konsmo | Torje Vetnes | |
Rune Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVO | 10 |
Pål Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | |
Terje Sørensen | KAK | Ford Sierra Cosworth | 10 |
Frida Sørensen | KAK | Terje Sørensen | |
Stian Finsådal | NMK Konsmo | Volvo 240 | 10 |
Martin Finsådal | KAK | Stian Finsådal | |
Johnny Josdal | KAK | Opel Ascona B | 11 |
Marius Riise Josdal | KAK | Johnny Josdal | |
Oddbjørn Håland | KAK | Ford Escort MK2 | 11 |
Tommy Lie Frydnes | KAK | Oddbjørn Håland | |
John Østråt | KNA Stavanger | Ford Escort MK2 | 11 |
Rune Sirevåg | KNA Stavanger | John Østråt | |
Erik Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Ford Focus | 11 |
Malin Wear Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Erik Nordahl | |
Roy Gundersen | KAK | Toyota Corolla GTI | 12 |
Åse Marie Erklev | Engangs | Roy Gundersen | |
Joachim Hvaal | NMK Grenland | Subaru WRX STI | 13 |
Amadna Bergland Hvaal | Engangslisens | Joachim Hvaal | |
Vidar Nordbø | KAK | Volvo 240 | 15 |
Anders Tønnesland | KAK | Vidar Nordbø | |
Hans Ivar Iversen | KAK | BMW M3 | 15 |
Arild Falander | KAK | Hans Ivar Iversen | |
Odd Gunnar Holmesland | KAK | Volvo 240 | 17 |
Hege Holmesland | KAK | Odd Gunnar Holmesland | |
Jan Fredrik Bonden | KAK | Volvo 240 | 17 |
Mathias Tofteland Johansen | KAK | Jan Fredrik Bonden | |
Christian Heggland | KAK | Volvo 240 | 17 |
Henrik Gumpen | KAK | Christian Heggland | |
Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | 17 |
Reidar Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | |
Gøran Spetland | KAK | Volvo 240 | 17 |
Øystein Spetland | KAK | Gøran Spetland | |
Ole Andreas Langaard | KAK | Volvo 240 GLE | 17 |
Ina Engesland Langaard | KAK | Ole Andreas Langaard | |
Øystein Fidjeland | KAK | Volvo | 19 |
Anders Bjærum | NMK Kvinesdal | Øystein Fidjeland | |
Øystein Hansen | NMK Gardermoen | Volvo | 19 |
Lill-Katrin Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | |
Gaute Hageland | KAK | Volvo | 19 |
Malin Hageland | KAK | Gaute Hageland | |
Glenn Johansen | KAK | Opel Corsa | 19 |
Ole Kristoffer Dybvik Apeland | KAK | Glenn Johansen | |
Antall innkomne påmeldinger: 39 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"