| Fører | Klubb | Bil | Klasse |
| Kartleser | Klubb | Anmelder | |
| Fredrik Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Subaru WRX | 13 |
| Truls Briskelund | NMK Hønefoss | Fredrik Magnussen | |
| Bjørn Marius Nilsen Berg | KNA Kongsvinger | Volvo 244 | 19 |
| Monica Sætra | KNA Kongsvinger | Bjørn Marius Nilsen Berg | |
| Ingrid Maria Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ford Fiesta | 11 |
| Lars Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Maria Fulsås | |
| Ole Christian Veiby | KNA Kongsvinger | Volkswagen Polo GTI R5 | 2 |
| Jørn Listerud | KNA Varna | Kristoffersson Motorsport Veiby | |
| Tommi Kristiansen | NMK Hadeland | Volvo | 10 |
| Martin Høiby | NMK Hadeland | Tommi Kristiansen | |
| Maren Engseth | NMK Elverum | Ford fiesta | 5 |
| Kent Dellerud | NMK Elverum | Maren Engseth | |
| Jørgen Gaarud | Asker og Bærum Motorsport | VW Golf MK2 GTI 16V | 15 |
| Stein Henning Birkely | NMK Hamar | Jørgen Gaarud | |
| Jens Berger | NMK Elverum | Ford st | 11 |
| Jan Frode Storsveen | NMK Elverum | Jens Berger | |
| Jørgen Bondal | KNA Kongsberg | Volvo 940 VOC | 17 |
| Mathias Rustand | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | |
| Stein Åge Pedersen | Alfa Romeo Norge amcar | Volvo 244 | 17 |
| Jan T Prangerød | NMK Sarpsborg Rudskogen | Stein Åge Pedersen | |
| Emil Landerud Teigen | KNA Kongsberg | Mercedes 190 | 10 |
| Knut Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | |
| Kennet Skjærbekk | NMK Krabyskogen | Volvo 244 VOC | 19 |
| Anne Mette Gjestrumbakken | NMK Krabyskogen | Kennet Skjærbekk | |
| Sindre Backe | NMK Hadeland | Peugeot 208 R2 | 5 |
| Mads Johansen | NMK Hadeland | Sindre Backe | |
| Gaute Hageland | KAK | Volvo 244 | 17 |
| Malin Hageland | KAK | Gaute Hageland | |
| Erik Nordahl | Asker og Bærum motorsport | Ford Focus | 11 |
| Heidi Nordahl | Asker og Bærum motorsport | Erik Nordahl | |
| Øystein Hansen | NMK Gardemoen | Volvo 940 | 17 |
| Lill-Katrin Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | |
| Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 | 10 |
| Nina Maria Koblinger | KNA Eiker | Morten Karlsen-Haugen | |
| Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | 10 |
| Tommy Egeli | NMK Konsmo | Torbjørn Eidså | |
| Vidar Nordbø | KAK | Volvo 240 | 15 |
| Ole Andreas Langård | KAK | Vidar Nordbø | |
| Lars H Lie | KNA | Ford Escort RS1800 | 15 |
| Henning Jørstad | KNA | Lars H Lie | |
| Gøran Spetland | KAK | Volvo 940 | 17 |
| Øystein Spetland | KAK | Gøran Spetland | |
| Steffen Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Volvo 242 | 10 |
| Kristin Johansen | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | |
| Olav Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 242 | 15 |
| Harald Faugstad | NMK Larvik | Harald Faugstad | |
| Herman Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 208 Rally4 | 5 |
| Vegard Halland | NMK Nore og Uvdal | Herman Lie-Nilsen | |
| Trond Vidar Solheim | NMK Hadeland | Volvo 240 | 17 |
| Simen Solheim | NMK Hadeland | Trond vidar Solheim | |
| Andreas Østmo Pedersen | NMK Hadeland | Volvo 940 | 17 |
| Lars Petter Gulden | NMK Hadeland | Andreas Østmo Pedersen | |
| Morten Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2 evo | 5 |
| Merete Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | |
| Bartlomiej Glos | Automobilkub Lubelski | Renault Clio | 11 |
| Lukasz Michorczyk | Auto Moto Klub Limanowa | Bartlomiej Glos | |
| Marius Bermingrud | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2T | 5 |
| Thea Turvoll Lien | NMK Modum Og Sigdal | Marius Bermingrud | |
| Odin Bekken | NMK Hadeland | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 13 |
| Tonje Aas | NMK Gardermoen | Odin Bekken | |
| Lars Martin Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 | 2 |
| Mads Ola Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | |
| Roger Rustand | KNA Kongsberg | Skoda Fabia R5 | 2 |
| Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg | Roger Rustand | |
| Ib Vegard Andersen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242 | 10 |
| Kari Anne Ramstad | Nmk Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | |
| Ole Thomas Westby | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306 MAXI | 11 |
| Kristian Suren | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | |
| Sivert Fuglestveit | NMK Konsmo | Volvo 242 | 10 |
| Peder Sveinall | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | |
| Kristiane Hvaal Engh | NMK Krabyskogen | Peugeot 208 R2 | 5 |
| Gunhild Hvaal Engh | NMk Hadeland | Kristiane Hvaal Engh | |
| Håvard Haug Underthun | NMK Hamar | Subaru Impreza Sti | 13 |
| Anette Fjeld | KNA Halden | Håvard Haug Underthun | |
| Jan Fredrik Bonden | KAK | Volvo 240 | 17 |
| Mathias Tofteland Johansen | KAK | Jan Fredrik Bonden | |
| Karl Martin Fauskrud | NMK Hamar | Volvo 240 | 17 |
| Anette Giæver Lier | NMK Hamar | Karl Martin Fauskrud | |
| Jørgen Leivestad | NMK Aurskog Høland | Subaru impreza | 13 |
| Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland | Jørgen Leivestad | |
| Lars Johan F Strand | KAK | Bmw e36 m3 | 10 |
| Jan Gunnar Hulthin | KAK | Lars Johan F Strand | |
| Trond Lyseng | NMK Hønefoss | Volvo 240 | 15 |
| Pål Iversen | Asker og Bærum motorsport | Trond Lyseng | |
| Petter Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSI | 15 |
| Leif Arne Neset | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | |
| Antall innkomne påmeldinger: 43 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"