Fører | Klubb | Bil | Klasse |
Kartleser | Klubb | Anmelder | |
Ib Vegard Andersen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242 | 10 |
Kari Anne Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | |
Marius Solberg Hansen | Asker og Bærum | Bmw | 10 |
Erik Storø | NMK Sand | Marius Solberg Hansen | |
Roger Rustand | KNA Kongsberg | Skoda Fabia | 2 |
Roger Rustand | |||
Tom Heitmann | NMK Sandefjord | Peugeot 306 | 11 |
Lars Brænna | Asker og Bærum Motorsport | Tom Heitmann | |
Geir Espeland | KNA Aust-Agder | Ford escort | 15 |
Christina Nygård | Geir Espeland | ||
Dag Einar Grøsle | Froland Motorsport | Ford Escort | 19 |
Per Henrik Haugebo | Dag Einar Grøsle | ||
Christian Heggland | KAK | Volvo 244 | 17 |
Henrik Gumpen | KAK | Christian Heggland | |
Tom Kristian Lien | NMK Modum og Sigdal | VW Golf | 11 |
Thea Turvoll Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | |
Fredrik Rysstad | KAK | Toyota | 12 |
June Rysstad | KAK | Roy Grundersen | |
Jan Fredrik Bonden | KAK | Volvo 240 | 17 |
Mathias Tofteland Johansen | KAK | Jan Fredrik Bonden | |
Øystein Fidjeland | KAK | Volvo 242 | 10 |
Anders Bjærum | Øystein Fidjeland | ||
Reidar Moland | NMK Sandefjord | Ford escort RS | 15 |
Tormod Schau | NMK Sandefjord | Reidar Moland | |
Stian Brøderud | KNA Kongsvinger | Skoda r5 evo | 2 |
Stian Brøderud | |||
David Salvesen | KAK | Peugeot 206 | 11 |
Kjetil Dale | Engangslisens | David Salvesen | |
Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | 10 |
Roy Olsen | Engangslisens | Torbjørn Eidså | |
Benjamin Iversen | KAK | BMW | 19 |
Celine Halvorsen | Engangslisens | Benjamin Iversen | |
Oddbjørn Håland | KAK | Ford Escort MK2 | 11 |
Tommy Lie Frydnes | KAK | Oddbjørn Håland | |
Jarle Lippert | Asker og Bærum motorsport | Bmw e36 | 10 |
Jarle Lippert | |||
Joar Andre Obrestad | NMK Egersund | Fiesta R2T | 5 |
Martin Fawell | KNA Sokndal | Joar Andre Obrestad | |
Bjørn-Vidar Tangen | KNA Indre Ytre Østfold | Volvo 940Voc | 17 |
Kariann Mobæk | NMK Bø | Bjørn-Vidar Tangen | |
Lars-erik Haugen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 242 | 17 |
Nicklas Granlund | NMK Aurskog-Høland | Lars-erik Haugen | |
Svein Frustøl | KAK | Ford Fiesta | 2 |
Eirik Spilling | NMK Konsmo | Svein Frustøl | |
Kristian Myren | KNA Vest Agder | Volvo 940 | 10 |
Alf Ola Skeivoll | Engangslisens | Kristian Myren | |
Johnny Josdal | KAK | Opel Kadett C | 12 |
Mathias Riise Josdal | Johnny Josdal | ||
Gaute Hageland | KAK | Volvo 244 | 17 |
Leander Jørgensen | NMK Konsmo | Gaute Hageland | |
Lars Erik Haug | NMK Fluberg | Volvo 740 | 17 |
Timmie Petersen | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | |
Tor arnt Hammersmark | KAK | Bmw | 10 |
Per Christian Aastveit | Engangslisens | Tor arnt Hammersmark | |
Jørgen Bondal | KNA Kongsberg | volvo 940 | 17 |
Mathias Rustand | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | |
Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | 17 |
Reidar Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | |
Kristoffer Gulbrandsen | NMK Sandefjord | BMW 325 | 19 |
Henrik Gulbrandsen | Engangslisens | Kristoffer Gulbrandsen | |
Gøran Spetland | KAK | Volvo 940 | 17 |
Øystein Spetland | KAK | Gøran Spetland | |
Runar Hodne | KAK | Volvo 242 | 10 |
Engangslisens | Runar Hodne | ||
Rune Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVO | 10 |
Furholt Bjørgan | Rune Kittelsen | ||
Endre Espeland | KNA Aust-Agder | Ford Escort MK2 | 11 |
TBA | Endre Espeland | ||
Kim Åvar Meland | NMK Konsmo | BMW E36 M3 | 10 |
Mariel Meland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | |
Petter Sæves Waskaas | NMK Grenland | Subaru Impreza Sti | 13 |
Iselin Sæves Waskaas | Petter Sæves Waskaas | ||
Kim Gursli | KNA Sokendal | Ford escort cosworth | 1 |
Morten Andre Olsen | KNA Sokendal | Kim Gursli | |
Kai Tønnesland | KAK | Volvo | 10 |
Hanna Tønnesland | Engangslisens | Kai Tønnesland | |
Rino Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Volvo 940 voc | 17 |
Stian Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | |
Glenn Johansen | KAK | Opel Corsa A | 12 |
Ole Kristoffer Dybvik Apeland | KAK | Glenn Johansen | |
Antall innkomne påmeldinger: 40 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"