| Fører | Klubb | Bil | Klasse |
| Kartleser | Klubb | Anmelder | |
| Pekka Lundefaret | NMK Follo | LADA 1200 | 12 |
| Øyvind Sauvik | NMK Follo | Pekka Lundefaret | |
| Bjørn Levorsen Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugot 308 | 19 |
| Oda Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Bjørn Levorsen Jacobsen | |
| Andreas Østmo Pedersen | NMK Hadeland | Volvo 940 | 17 |
| Stian Kristiansen | Engangslisens | Andreas Østmo Pedersen | |
| Ingrid Maria Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Peugeot | 5 |
| Anders Nygård | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Maria Fulsås | |
| Stian Brøderud | KNA Kongsvinger | Skoda R5 | 2 |
| Nikolai Haldammen | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | |
| Olav Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 242 | 15 |
| Harald Faugstad | NMK Larvik | Harald Faugstad | |
| Ole Øyvind Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona B | 15 |
| Emil Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | |
| Tommy Herregården | Grenland Motorsport Klubb | Mitsubishi | 13 |
| Stian Johnsen | Grenland Motorsport Klubb | Tommy Herregården | |
| Herbjørn Haug | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190e 25-16 | 10 |
| Alina Haug Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | |
| Maren Linnås Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Super CAR | 20 |
| Sigurd Inge Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Sigurd Inge Fulsås | |
| Jørgen Bondal | KNA Kongsberg | Volvo 940 | 10 |
| Mathias Rustand | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | |
| Roger Rustand | KNA Kongsberg | Skoda Fabia Evo2 | 2 |
| Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg | Roger Rustand | |
| Håvard Bondal | KNA Kongsberg | volvo 940 | 10 |
| Morten Bjørkesett | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | |
| Bernt Olaf Halvorsen | NMK Kongsberg | Volvo 242 | 10 |
| Kai Roger Børjesson | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | |
| Jan Helge Solberg | NMK Nore og Uvdal | Mazda Rx8 | 10 |
| Eirik Haug | NMK Nore og Uvdal | Jan Helge Solberg | |
| Jens Hvaal | NMK Grenland | Ford | 2 |
| Johannes Rafoss | NMK Grenland | Jens Hvaal | |
| Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Subaru | 13 |
| Ronald Haug | Asker og Bærum Motorsport | Morten Karlsen-Haugen | |
| Kristian Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242 | 10 |
| Aleksander Hamre | KNA Kongsberg | Kristian Lauvlid | |
| Tom Heitmann | NMK Sandefjord | Subaru | 13 |
| Erik Mølstad | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | |
| Linnea Halland | NMK Nore og Uvdal | Nissan Almera | 20 |
| Ole Rennehvammen | NMK Nore og Uvdal | Linnea Halland | |
| Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO R4 | 13 |
| Herman Halvorsen | NMK Trøgstad | Stein-Erik Brynildsen | |
| Marius Evjen | NMK Drammen | Volvo 242 | 10 |
| Tom Karlsen | NMK Sande | Marius Evjen | |
| Kristian Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940 | 10 |
| Jonas Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | |
| Fredrik Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Subaru | 13 |
| Truls Briskelund | NMK Modum og Sigdal | Fredrik Magnussen | |
| Ib Vegard Andersen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242 | 10 |
| Kari Anne Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | |
| Jakob Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 240 | 10 |
| Odd Arild Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Jakob Hvambsahl | |
| Tobias Westby | NMK Modum og sigdal | Nissan almera | 20 |
| Ole Morten Tangen | NMK Modum og Sigdal | Tobias Westby | |
| Ask Levorsen Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 306 | 20 |
| Sondre Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Ole Jacobsen | |
| Petter Sæves Waskaas | NMK Grenland | Subaru Impreza STI | 13 |
| Henrik Ø Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Petter Sæves Waskaas | |
| Espen Ruud | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Octavia WRC evo3 | 1 |
| Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Espen Ruud | |
| Heine Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVO 2 | 11 |
| Sunniva Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | |
| Ole Thomas Westby | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306 | 11 |
| Kristian Suren | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | |
| Lars Andersen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190 | 10 |
| Elias Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | Lars Andersen | |
| Herman Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 208 Rally4 | 5 |
| Vegard Halland | NMK Nore og Uvdal | Herman Lie-Nilsen | |
| Tor Helge Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 | 10 |
| Hege Svendsen | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | |
| Antall innkomne påmeldinger: 35 | |||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"