Denne listen viser alle påmeldte, uavhengig av registreringsstatus og betaling. Når alle opplysninger er korrekte og betaling mottatt vises deltageren på startlisten når denne er satt opp (jfr. løpets tilleggsregler).
Fører | Klubb | Bil | Klasse |
Kartleser | Klubb | Anmelder | |
Tom Kristian Lien | NMK Modum og Sigdal | VW Golf | 11 |
Hedda Turvoll Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | |
Andreas Bakkerud | NMK Bergen | Subaru | 13 |
Jan Fredrik Bonden | KAK | Andreas Bakkerud | |
Roger Rustand | KNA Kongsberg | Skoda Fabia EVO 2 | 2 |
Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg | Roger Rustand | |
Ole Thomas Westby | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306 | 11 |
Kristian Suren | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | |
Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW E30 M3 | 10 |
Emilie Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | |
Ole Erlend Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ford fiesta st 150 | 11 |
Sunniva Skogen | KAK | Ole Erlend Sandsmark | |
Ole Kristian Systad | KAK | Peugoet 206 xs | 12 |
Ivar Kjørmo | NMK Kvinesdal | Ole kristian Systad | |
Torje Vetnes | NMK Konsmo | Volvo 240 | 10 |
Kurt Valand | KAK | Torje Vetnes | |
Andreas Braathen | NMK Modum og Sigdal | Nissan Almera GTI | 11 |
Magnus Braathen | NMK Modum og Sigdal | Andreas Braathen | |
Morten Karlsen-Haugen | Nmk Modum og Sigdal | Subaru Impreza Sti | 13 |
Ronald Haug | Asker og Bærum | Morten Karlsen-Haugen | |
Hans Ivar Iversen | KAK | BMW M3 | 15 |
Arild Falander | KAK | Hans Ivar Iversen | |
Christian Heggland | KAK | Volvo 244 | 17 |
Henrik Gumpen | KAK | Christian Heggland | |
Runar Hodne | KAK | Volvo 242 | 10 |
Jøran Tjostolf Eriksen | KAK | Runar Hodne | |
Ruben Erland | KAK | Volvo 242 | 10 |
Stian Finsådal | KAK | Ruben Erland | |
Svein Frustøl | KAK | Ford Fiesta | 2 |
Eirik Spilling | NMK Konsmo | Svein Frustøl | |
Oddbjørn Håland | KAK | Ford Escort MK2 | 11 |
Tommy Lie Frydnes | KAK | Oddbjørn Håland | |
Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | 17 |
Reidar Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | |
Isak Reiersen | Östmarks MF | Skoda Fabia RS | 2 |
Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Isak Reiersen | |
Birger Gundersen | AB motorsport | Opel Kadett GSI | 15 |
Morten Høgberg | AB Motorsport | Birger Gundersen | |
Terje Sørensen | KAK | Ford Sierra Cosworth | 10 |
Jarle Sørensen | KAK | Terje Sørensen | |
Trond Lyseng | NMK Hønefoss | Volvo | 15 |
Pål Iversen | Asker og Bærum motorsport | Trond Lyseng | |
Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | 10 |
Tommy Egeli | NMK Konsmo | Torbjørn Eidså | |
Lars H Lie | KNA Drammen | Ford Escort RS1800 | 15 |
Marianne Lie | KNA Oslo Omegn | Lars H Lie | |
Sivert Fuglestveit | NMK Konsmo | Volvo 242 | 10 |
Peder Sveinall | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | |
Kim Åvar Meland | NMK Konsmo | Bmw E36 M3 | 10 |
Sebastian Høyland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | |
Øystein Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940 | 17 |
Lill-katrin Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | |
Kai Tønnesland | KAK | Volvo 940 kitcar | 10 |
Hannah Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | |
Vidar Nordbø | KAK | Volvo 240 | 15 |
Ole Andreas Langård | KAK | Vidar Nordbø | |
Petter Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSI | 15 |
Leif Arne Neset | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | |
Gøran Spetland | KAK | Volvo 940 | 17 |
Øystein Spetland | KAK | Gøran Spetland | |
Frank Tore Larsen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTI R5 | 2 |
Lars-Håkon Lundgreen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | |
Aleksander Refstie | KAK | Bmw e36 325 | 10 |
Kristoffer Refstie | KAK | Aleksander Refstie | |
Jarle de Oliveira Granheim | Nmk Elverum | Volvo 240 | 17 |
Mathias Tofteland Johansen | KAK | Jarle de Oliveira Granheim | |
Lars-Johan F Strand | KAK | BMW e36 M3 | 10 |
Jan Gunnar Hulthin | KAK | Lars-Johan F Strand | |
Joar Andre Obrestad | NMK Egersund | Ford Fiesta R2T | 5 |
Martin Fawell | KNA Sokndal | Joar Andre Obrestad | |
Kristian Myren | KNA Vest Agder | Volvo 940 | 10 |
Odd Bjørnestøl | KAK | Kristian Myren | |
Tor Arnt Hammersmark | KAK | BMW e36 M3 | 10 |
Per gunnar Aasen | KAK | Tor Arnt Hammersmark | |
Anders Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia | 2 |
Sunniva Rudi | NMK Nore og Uvdal | Anders Grøndal | |
Gaute Hageland | KAK | Volvo 244 | 17 |
Arne Leander Jørgensen | NMK Konsmo | Gaute Hageland | |
Antall innkomne påmeldinger: 39 |