Fører | Klubb | Bil | Klasse |
Kartleser | Klubb | Anmelder | |
Runar Hodne | KAK | Volvo 242 | 10 |
Håvard Sklett Kleiven | Engangslisens | Runar Hodne | |
Tommy Transenth | NMK Tønsberg | Toyota Aygo B-Zero | 18 |
Joakim Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | |
Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza Sti | 13 |
Kari Anne Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | |
Øystein Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940 | 17 |
Lill-Katrin Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | |
Kim Åvar Meland | NMK Konsmo | BMW E36 M3 | 10 |
Sebastian Høyland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | |
Tommy Herregården | Grenland Motorsport | Mitsubishi | 13 |
Martin Natten | Tommy Herregården | ||
Andreas Braathen | NMK Modum og Sigdal | Nissan Almera GTI | 11 |
Magnus Braathen | NMK Modum og Sigdal | Andreas Braathen | |
Christian Heggland | KAK | Volvo 244 | 17 |
Henrik Gumpen | KAK | Christian Heggland | |
Ole Erlend Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ford fiesta st 150 | 11 |
Ole Kristian Systad | KAK | Ole Erlend Sandsmark | |
Hans Ivar Iversen | KAK | BMW M3 | 15 |
Benjamin Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | |
Henning Sørli | KAK | BMW 323ti | 10 |
Olaf Sørli | KAK | Henning Sørli | |
Kristoffer Gulbrandsen | NMK Sandefjord | Bmw 325i | 19 |
Henrik Gulbrandsen | Engangslisens | Kristoffer Gulbrandsen | |
Gaute Hageland | KAK | Volvo 244 | 17 |
Odd Harald Engeland | KAK | Gaute Hageland | |
Svein Frustøl | KAK | Ford Fiesta | 2 |
Trine Frustøl | Engangslisens | Svein Frustøl | |
Johnny Josdal | KAK | Opel Kadett C | 12 |
Martine Riise Josdal | KAK | Johnny Josdal | |
Fredrik Frøshaug | NMK Hadeland | Volvo Original | 19 |
Fredrik Skogli | NMK Nore og Uvdal | Fredrik Skogli | |
Kristian Myren | KNA Vest agder | Volvo | 10 |
Odd Bjørnestøl | KAK | Kristian Myren | |
Lars Johan F Strand | KAK | BMW e36 m3 | 10 |
Jan Gunnar Hulthin | KAK | Lars Johan F Strand | |
Gøran Spetland | KAK | Volvo | 17 |
Øystein Spetland | KAK | Gøran Spetland | |
Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland | Subaru Impreza | 13 |
Håkon Aanerud | NMK Aurskog Høland | Vemund Leivestad | |
Joar Andre Obrestad | NMK Egersund | Ford Fiesta R2T | 5 |
Martin Fawell | KNA Sokndal | Joar Andre Obrestad | |
Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | 17 |
Reidar Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | |
Tor Arnt Hammersmark | KAK | Bmw e36 M3 | 10 |
Pål Gøran Sandstrøm | KAK | Tor arnt Hammersmark | |
Kai Tønnesland | KAK | Volvo 940 kitcar | 10 |
Hannah Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | |
Jan Fredrik Bonden | KAK | Volvo 240 | 17 |
Mathias Tofteland Johansen | KAK | Jan Fredrik Bonden | |
Dag Einar Grøsle | Froland Motorsport | Ford Escort mk2 | 19 |
Per Henrik Haugebo | KNA-Aust Agder | Dag Einar Grøsle | |
Rino Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Volvo 940 voc | 17 |
Stian Kristiansen | NMK Aurskog- Høland | Rino Bækkevold | |
Glenn Johansen | KAK | Opel Corsa | 12 |
Ole Dybvik Apeland | KAK | Glenn Johansen | |
Antall innkomne påmeldinger: 28 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"