Bruttliste |
St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
8 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Skoda Fabia | 2 | 2 | Brutt | Avkjøring |
9 | Martin Jakobsson | Henrik Lundh | Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | Brutt | Avkjøring |
10 | Bernhard Ten Brinke | Tom Woodburn | Skoda Fabia RS Rally2 | 2 | 3 | Brutt | Teknisk |
11 | Marius Solberg Hansen | Erik Storø | Peugeot 208R2 | 5 | 5 | Brutt | Avkjøring |
14 | Marius Holtet | Rune Eilertsen | Ford Fiesta Rally4 | 5 | 6 | Brutt | Teknisk |
15 | Hannah Jakobsson | Magnus Nilsson | Ford Fiesta R5 | 2 | 4 | Brutt | Avkjøring |
17 | Joachim Hvaal | Jørgen Nordhagen | Skoda R5 | 2 | 2 | Brutt | Teknisk |
19 | Jens Hvaal | Stig Rune Skjærmoen | Skoda Fabia RS | 2 | 5 | Brutt | Avkjøring |
21 | Olav Fredriksen | Harald Faugstad | Volvo 242 | 15 | 3 | Brutt | Teknisk |
22 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Volvo | 15 | 2 | Brutt | Teknisk |
29 | Anders Lundhaug | Roy Tangen | Volvo | 15 | 2 | Brutt | Teknisk |
30 | Jan Kåre Wilsberg | Emma Wilsberg | Volvo 242 | 15 | 3 | Brutt | Teknisk |
33 | Roger Hansen | Tor Gunnar Hagen | Bmw M3 | 15 | 1 | Brutt | Avkjøring |
36 | Erik Sigurd Worum | Terje Antonsen | VW Golf | 15 | 2 | Brutt | |
38 | Bjørn Erik Indahl | Trond Lome | BMW M3 | 15 | 3 | Brutt | Makstid |
40 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 | 10 | 5 | Brutt | Avkjøring |
41 | Christian Sagli | Ole Martin Sagli | Volvo 242 | 10 | 6 | Brutt | Teknisk |
43 | Morten Karlsen-Haugen | Ronald Haug | Subaru Impreza Sti | 13 | 2 | Brutt | Avkjøring |
46 | Emil Sivesind | Henrik Paulsen | Volvo | 10 | 5 | Brutt | Teknisk |
49 | Fredrik Rolid Magnussen | Markus Bakken | BMW E30 M3 | 10 | 5 | Brutt | Teknisk |
50 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Toyota Corolla | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
55 | Jim Roger Haugom | Vegard Myrli | Mitsubishi Evo 6 | 13 | 2 | Brutt | Teknisk |
57 | Thomas Bryntesson | Ulf Rinden | Volvo 240 | 10 | 6 | Brutt | Teknisk |
60 | Kristian Lauvlid | Aleksander Hamre | Volvo 242 | 10 | 5 | Brutt | Teknisk |
61 | Tom Slaastad | Tommy Lillenes | Ford Escort mk1 | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
64 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Subaru Impeza WRX STI | 13 | 5 | Brutt | Teknisk |
66 | Dave Eggum | Martin Erdmann | Volvo 940 EVO | 11 | 2 | Brutt | Teknisk |
67 | Herbjørn Haug | Alina Haug Drazkowski | Mercedes 190 | 11 | 5 | Brutt | Avkjøring |
68 | Philip Nygård Bakken | Raymond Braaten | Volvo 740 | 11 | 3 | Brutt | Teknisk |
73 | Mathias Minge | Simen Andreassen | Volvo 242 | 12 | 2 | Brutt | Avkjøring |
74 | Sander Sæter | Sondre Sæter | Volvo 242 | 12 | 2 | Brutt | Teknisk |
79 | Amund Walle | Kristoffer Øyen | Ford escort mk2 | 12 | 4 | Brutt | Teknisk |
82 | Ole-Martin Lundefaret | Lars Petter Solberg | Ford Fiesta ST | 12 | 6 | Brutt | Teknisk |
83 | Andreas Østmo Pedersen | Lars Petter Gulden | Volvo | 12 | 1 | Brutt | Teknisk |
86 | André Østre | Nina Madshus Østre | Volvo 240 | 17 | 3 | Brutt | Teknisk |
87 | Jan Krister Riddargård | Jon Olaf Østhaug Ottesen | Volvo 240 | 17 | 2 | Brutt | Avkjøring |
88 | Jan Emil Wilsberg | Lars Aasmund Fjeld | Volvo 240 | 17 | 1 | Brutt | Avkjøring |
90 | Jesper Johnsrud | Maiken Sørli | Volvo 940 | 17 | 3 | Utelukket | Makstid på service |
92 | Glenn Ivar Gjester | Monica Sætra | Volvo 740 | 17 | 1 | Brutt | Teknisk |
93 | Anders Gjester | Mina Korntorp | BMW E36 | 12 | 2 | Brutt | Teknisk |
94 | Kjetil Storberget | Joakim Timer Nilsen | Volvo 940 | 17 | 2 | Brutt | Avkjøring |
97 | Andreas Tveter Østby | Martine Tveter Østby | Volvo 940 | 17 | 2 | Brutt | Avkjøring |
98 | Tore Buer | Jon Renstrøm | Citroen C1 | 18 | 6 | Brutt | Avkjøring |
99 | Dan Rene Larsen | Martina Kaldahl | Toyota | 18 | 3 | Brutt | Teknisk |
901 | Karl Peder Nordstrand | Johan Johansson | Peugeot 208 | 20 | 6 | Utelukket | Brudd på parc ferme best... |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"