Totalt antall brutt: 45
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Petter Fausko P. Fausko | Leif Arne Neset L. A. Neset | Skoda Fabia Skoda | 2 | 2 | Brutt | Avkjøring | 8 | Fører: P. Fausko | Kartleser: L. A. Neset | Kl: 2 | Bil: Skoda | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
9 | Martin Jakobsson M. Jakobsson | Henrik Lundh H. Lundh | Ford Fiesta R5 Ford | 2 | 3 | Brutt | Avkjøring | 9 | Fører: M. Jakobsson | Kartleser: H. Lundh | Kl: 2 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
10 | Bernhard Ten Brinke B. T. Brinke | Tom Woodburn T. Woodburn | Skoda Fabia RS Rally2 Skoda | 2 | 3 | Brutt | Teknisk | 10 | Fører: B. T. Brinke | Kartleser: T. Woodburn | Kl: 2 | Bil: Skoda | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
11 | Marius Solberg Hansen M. S. Hansen | Erik Storø E. Storø | Peugeot 208R2 Peugeot | 5 | 5 | Brutt | Avkjøring | 11 | Fører: M. S. Hansen | Kartleser: E. Storø | Kl: 5 | Bil: Peugeot | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
14 | Marius Holtet M. Holtet | Rune Eilertsen R. Eilertsen | Ford Fiesta Rally4 Ford | 5 | 6 | Brutt | Teknisk | 14 | Fører: M. Holtet | Kartleser: R. Eilertsen | Kl: 5 | Bil: Ford | SS: 6 | Type: Brutt | Teknisk |
15 | Hannah Jakobsson H. Jakobsson | Magnus Nilsson M. Nilsson | Ford Fiesta R5 Ford | 2 | 4 | Brutt | Avkjøring | 15 | Fører: H. Jakobsson | Kartleser: M. Nilsson | Kl: 2 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | Avkjøring |
17 | Joachim Hvaal J. Hvaal | Jørgen Nordhagen J. Nordhagen | Skoda R5 Skoda | 2 | 2 | Brutt | Teknisk | 17 | Fører: J. Hvaal | Kartleser: J. Nordhagen | Kl: 2 | Bil: Skoda | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
19 | Jens Hvaal J. Hvaal | Stig Rune Skjærmoen S. R. Skjærmoen | Skoda Fabia RS Skoda | 2 | 5 | Brutt | Avkjøring | 19 | Fører: J. Hvaal | Kartleser: S. R. Skjærmoen | Kl: 2 | Bil: Skoda | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
21 | Olav Fredriksen O. Fredriksen | Harald Faugstad H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | 15 | 3 | Brutt | Teknisk | 21 | Fører: O. Fredriksen | Kartleser: H. Faugstad | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
22 | Trond Lyseng T. Lyseng | Pål Iversen P. Iversen | Volvo Volvo | 15 | 2 | Brutt | Teknisk | 22 | Fører: T. Lyseng | Kartleser: P. Iversen | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
29 | Anders Lundhaug A. Lundhaug | Roy Tangen R. Tangen | Volvo Volvo | 15 | 2 | Brutt | Teknisk | 29 | Fører: A. Lundhaug | Kartleser: R. Tangen | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
30 | Jan Kåre Wilsberg J. K. Wilsberg | Emma Wilsberg E. Wilsberg | Volvo 242 Volvo | 15 | 3 | Brutt | Teknisk | 30 | Fører: J. K. Wilsberg | Kartleser: E. Wilsberg | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
33 | Roger Hansen R. Hansen | Tor Gunnar Hagen T. G. Hagen | Bmw M3 Bmw | 15 | 1 | Brutt | Avkjøring | 33 | Fører: R. Hansen | Kartleser: T. G. Hagen | Kl: 15 | Bil: Bmw | SS: 1 | Type: Brutt | Avkjøring |
36 | Erik Sigurd Worum E. S. Worum | Terje Antonsen T. Antonsen | VW Golf VW | 15 | 2 | Brutt | 36 | Fører: E. S. Worum | Kartleser: T. Antonsen | Kl: 15 | Bil: VW | SS: 2 | Type: Brutt | ||
38 | Bjørn Erik Indahl B. E. Indahl | Trond Lome T. Lome | BMW M3 BMW | 15 | 3 | Brutt | Makstid | 38 | Fører: B. E. Indahl | Kartleser: T. Lome | Kl: 15 | Bil: BMW | SS: 3 | Type: Brutt | Makstid |
40 | Heine Rudi H. Rudi | Sunniva Rudi S. Rudi | Peugeot 206 Peugeot | 10 | 5 | Brutt | Avkjøring | 40 | Fører: H. Rudi | Kartleser: S. Rudi | Kl: 10 | Bil: Peugeot | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
41 | Christian Sagli C. Sagli | Ole Martin Sagli O. M. Sagli | Volvo 242 Volvo | 10 | 6 | Brutt | Teknisk | 41 | Fører: C. Sagli | Kartleser: O. M. Sagli | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | Teknisk |
43 | Morten Karlsen-Haugen M. Karlsen-Haugen | Ronald Haug R. Haug | Subaru Impreza Sti Subaru | 13 | 2 | Brutt | Avkjøring | 43 | Fører: M. Karlsen-Haugen | Kartleser: R. Haug | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
46 | Emil Sivesind E. Sivesind | Henrik Paulsen H. Paulsen | Volvo Volvo | 10 | 5 | Brutt | Teknisk | 46 | Fører: E. Sivesind | Kartleser: H. Paulsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
49 | Fredrik Rolid Magnussen F. R. Magnussen | Markus Bakken M. Bakken | BMW E30 M3 BMW | 10 | 5 | Brutt | Teknisk | 49 | Fører: F. R. Magnussen | Kartleser: M. Bakken | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
50 | Lars Martin Stensbøl L. M. Stensbøl | Mads Ola Stensbøl M. O. Stensbøl | Toyota Corolla Toyota | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 50 | Fører: L. M. Stensbøl | Kartleser: M. O. Stensbøl | Kl: 10 | Bil: Toyota | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
55 | Jim Roger Haugom J. R. Haugom | Vegard Myrli V. Myrli | Mitsubishi Evo 6 Mitsubishi | 13 | 2 | Brutt | Teknisk | 55 | Fører: J. R. Haugom | Kartleser: V. Myrli | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
57 | Thomas Bryntesson T. Bryntesson | Ulf Rinden U. Rinden | Volvo 240 Volvo | 10 | 6 | Brutt | Teknisk | 57 | Fører: T. Bryntesson | Kartleser: U. Rinden | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | Teknisk |
60 | Kristian Lauvlid K. Lauvlid | Aleksander Hamre A. Hamre | Volvo 242 Volvo | 10 | 5 | Brutt | Teknisk | 60 | Fører: K. Lauvlid | Kartleser: A. Hamre | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
61 | Tom Slaastad T. Slaastad | Tommy Lillenes T. Lillenes | Ford Escort mk1 Ford | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 61 | Fører: T. Slaastad | Kartleser: T. Lillenes | Kl: 10 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
64 | Åge Hansen Å. Hansen | Marie Hofsløkken M. Hofsløkken | Subaru Impeza WRX STI Subaru | 13 | 5 | Brutt | Teknisk | 64 | Fører: Å. Hansen | Kartleser: M. Hofsløkken | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
66 | Dave Eggum D. Eggum | Martin Erdmann M. Erdmann | Volvo 940 EVO Volvo | 11 | 2 | Brutt | Teknisk | 66 | Fører: D. Eggum | Kartleser: M. Erdmann | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
67 | Herbjørn Haug H. Haug | Alina Haug Drazkowski A. H. Drazkowski | Mercedes 190 Mercedes | 11 | 5 | Brutt | Avkjøring | 67 | Fører: H. Haug | Kartleser: A. H. Drazkowski | Kl: 11 | Bil: Mercedes | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
68 | Philip Nygård Bakken P. N. Bakken | Raymond Braaten R. Braaten | Volvo 740 Volvo | 11 | 3 | Brutt | Teknisk | 68 | Fører: P. N. Bakken | Kartleser: R. Braaten | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
73 | Mathias Minge M. Minge | Simen Andreassen S. Andreassen | Volvo 242 Volvo | 12 | 2 | Brutt | Avkjøring | 73 | Fører: M. Minge | Kartleser: S. Andreassen | Kl: 12 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
74 | Sander Sæter S. Sæter | Sondre Sæter S. Sæter | Volvo 242 Volvo | 12 | 2 | Brutt | Teknisk | 74 | Fører: S. Sæter | Kartleser: S. Sæter | Kl: 12 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
79 | Amund Walle A. Walle | Kristoffer Øyen K. Øyen | Ford escort mk2 Ford | 12 | 4 | Brutt | Teknisk | 79 | Fører: A. Walle | Kartleser: K. Øyen | Kl: 12 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
82 | Ole-Martin Lundefaret O. Lundefaret | Lars Petter Solberg L. P. Solberg | Ford Fiesta ST Ford | 12 | 6 | Brutt | Teknisk | 82 | Fører: O. Lundefaret | Kartleser: L. P. Solberg | Kl: 12 | Bil: Ford | SS: 6 | Type: Brutt | Teknisk |
83 | Andreas Østmo Pedersen A. Ø. Pedersen | Lars Petter Gulden L. P. Gulden | Volvo Volvo | 12 | 1 | Brutt | Teknisk | 83 | Fører: A. Ø. Pedersen | Kartleser: L. P. Gulden | Kl: 12 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
86 | André Østre A. Østre | Nina Madshus Østre N. M. Østre | Volvo 240 Volvo | 17 | 3 | Brutt | Teknisk | 86 | Fører: A. Østre | Kartleser: N. M. Østre | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
87 | Jan Krister Riddargård J. K. Riddargård | Jon Olaf Østhaug Ottesen J. O. Ø. Ottesen | Volvo 240 Volvo | 17 | 2 | Brutt | Avkjøring | 87 | Fører: J. K. Riddargård | Kartleser: J. O. Ø. Ottesen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
88 | Jan Emil Wilsberg J. E. Wilsberg | Lars Aasmund Fjeld L. A. Fjeld | Volvo 240 Volvo | 17 | 1 | Brutt | Avkjøring | 88 | Fører: J. E. Wilsberg | Kartleser: L. A. Fjeld | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Avkjøring |
90 | Jesper Johnsrud J. Johnsrud | Maiken Sørli M. Sørli | Volvo 940 Volvo | 17 | 3 | Utelukket | Makstid på service | 90 | Fører: J. Johnsrud | Kartleser: M. Sørli | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Utelukket | Makstid på service |
92 | Glenn Ivar Gjester G. I. Gjester | Monica Sætra M. Sætra | Volvo 740 Volvo | 17 | 1 | Brutt | Teknisk | 92 | Fører: G. I. Gjester | Kartleser: M. Sætra | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
93 | Anders Gjester A. Gjester | Mina Korntorp M. Korntorp | BMW E36 BMW | 12 | 2 | Brutt | Teknisk | 93 | Fører: A. Gjester | Kartleser: M. Korntorp | Kl: 12 | Bil: BMW | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
94 | Kjetil Storberget K. Storberget | Joakim Timer Nilsen J. T. Nilsen | Volvo 940 Volvo | 17 | 2 | Brutt | Avkjøring | 94 | Fører: K. Storberget | Kartleser: J. T. Nilsen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
97 | Andreas Tveter Østby A. T. Østby | Martine Tveter Østby M. T. Østby | Volvo 940 Volvo | 17 | 2 | Brutt | Avkjøring | 97 | Fører: A. T. Østby | Kartleser: M. T. Østby | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
98 | Tore Buer T. Buer | Jon Renstrøm J. Renstrøm | Citroen C1 Citroen | 18 | 6 | Brutt | Avkjøring | 98 | Fører: T. Buer | Kartleser: J. Renstrøm | Kl: 18 | Bil: Citroen | SS: 6 | Type: Brutt | Avkjøring |
99 | Dan Rene Larsen D. R. Larsen | Martina Kaldahl M. Kaldahl | Toyota Toyota | 18 | 3 | Brutt | Teknisk | 99 | Fører: D. R. Larsen | Kartleser: M. Kaldahl | Kl: 18 | Bil: Toyota | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
901 | Karl Peder Nordstrand K. P. Nordstrand | Johan Johansson J. Johansson | Peugeot 208 Peugeot | 20 | 6 | Utelukket | Brudd på parc ferme bestemmelser | 901 | Fører: K. P. Nordstrand | Kartleser: J. Johansson | Kl: 20 | Bil: Peugeot | SS: 6 | Type: Utelukket | Brudd på parc ferme bestemmelser |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"