Totalt antall brutt: 5
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Gaute Hageland G. Hageland | Sebastian Toft S. Toft | Volvo 244 Volvo | 17 | 2 | Brutt | Teknisk | 42 | Fører: G. Hageland | Kartleser: S. Toft | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 52 | Tor arnt Hammersmark T. A. Hammersmark | Thor Jørgensen T. Jørgensen | BMW m3 e36 BMW | 11 | 8 | Brutt | Teknisk | 52 | Fører: T. A. Hammersmark | Kartleser: T. Jørgensen | Kl: 11 | Bil: BMW | SS: 8 | Type: Brutt | Teknisk |
| 55 | Fredrik Rysstad F. Rysstad | Roy Gundersen R. Gundersen | Opel corsa A Opel | 12 | 5 | Brutt | Teknisk etter fullført SP 5 | 55 | Fører: F. Rysstad | Kartleser: R. Gundersen | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk etter fullført SP 5 |
| 58 | Knut Pedersen K. Pedersen | Emilie Pedersen E. Pedersen | Renault tvingo R2 Renault | 12 | 4 | Brutt | Teknisk etter fullført SP3 | 58 | Fører: K. Pedersen | Kartleser: E. Pedersen | Kl: 12 | Bil: Renault | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk etter fullført SP3 |
| 59 | Endre Espeland E. Espeland | Steffen Landås S. Landås | Ford Escort MK2 Ford | 12 | 4 | Brutt | Teknisk etter fullført SP3 | 59 | Fører: E. Espeland | Kartleser: S. Landås | Kl: 12 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk etter fullført SP3 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"