Totalt antall brutt: 10
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heine Rudi H. Rudi | Harald Lian H. Lian | Peugeot 206 Peugeot | 10 | 3 | Brutt | Teknisk | 4 | Fører: H. Rudi | Kartleser: H. Lian | Kl: 10 | Bil: Peugeot | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 16 | Stig Sollie S. Sollie | Olliver Tveiten Sollie O. T. Sollie | Ford Fiesta ST Ford | 10 | 3 | Brutt | Teknisk | 16 | Fører: S. Sollie | Kartleser: O. T. Sollie | Kl: 10 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 17 | Per Steinar Dybdal P. S. Dybdal | Lars Brænna L. Brænna | Honda Integra Type-R Honda | 11 | 1 | Brutt | Teknisk | 17 | Fører: P. S. Dybdal | Kartleser: L. Brænna | Kl: 11 | Bil: Honda | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
| 22 | Lars Andersen L. Andersen | Adrian Loftsgård A. Loftsgård | Mercedes Mercedes | 12 | 2 | Brutt | Teknisk | 22 | Fører: L. Andersen | Kartleser: A. Loftsgård | Kl: 12 | Bil: Mercedes | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 24 | Håvard Bondal H. Bondal | Morten Bjørkesett M. . Bjørkesett | volvo volvo | 12 | 1 | Brutt | Teknisk | 24 | Fører: H. Bondal | Kartleser: M. . Bjørkesett | Kl: 12 | Bil: volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
| 25 | Ole Magnus Grøterud O. M. Grøterud | Ole Christian Brekke O. C. Brekke | Ford Ford | 12 | 1 | Brutt | Teknisk | 25 | Fører: O. M. Grøterud | Kartleser: O. C. Brekke | Kl: 12 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
| 42 | Ståle Hovda S. Hovda | Kristoffer Hovda K. Hovda | Volvo 242 Volvo | 15 | 1 | Brutt | Teknisk | 42 | Fører: S. Hovda | Kartleser: K. Hovda | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
| 43 | Helge Solberg H. Solberg | Torjus Røisgaard Solberg T. R. Solberg | Mercedes 190 Mercedes | 15 | 3 | Brutt | Teknisk | 43 | Fører: H. Solberg | Kartleser: T. R. Solberg | Kl: 15 | Bil: Mercedes | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 64 | Andreas Braathen A. Braathen | Magnus Braathen M. Braathen | Peugeot 208 Peugeot | 5 | 1 | Brutt | Avkjøring | 64 | Fører: A. Braathen | Kartleser: M. Braathen | Kl: 5 | Bil: Peugeot | SS: 1 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 71 | Per Steinar Schulstad P. S. Schulstad | Hans Martin Hansen Jensen H. M. H. Jensen | Citroen Citroen | 19 | 1 | Brutt | Max tid | 71 | Fører: P. S. Schulstad | Kartleser: H. M. H. Jensen | Kl: 19 | Bil: Citroen | SS: 1 | Type: Brutt | Max tid |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"