Totalt antall brutt: 6
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Thomas Kvam T. Kvam | Mathias Kvam M. Kvam | Mitsubishi EVO 9 Mitsubishi | 13 | 3 | Brutt | Avkjøring | 7 | Fører: T. Kvam | Kartleser: M. Kvam | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 12 | Herbjørn Haug H. Haug | Geir ove Gullikstad G. O. Gullikstad | Mercedes Mercedes | 11 | 1 | Brutt | Teknisk | 12 | Fører: H. Haug | Kartleser: G. O. Gullikstad | Kl: 11 | Bil: Mercedes | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
| 14 | Tommi Kristiansen T. Kristiansen | Stian Kristiansen S. Kristiansen | Subaru Subaru | 13 | 3 | Brutt | Teknisk | 14 | Fører: T. Kristiansen | Kartleser: S. Kristiansen | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 22 | Mathias Minge M. Minge | Adine Svartås A. Svartås | Volvo 242 Volvo | 12 | 4 | Brutt | Teknisk | 22 | Fører: M. Minge | Kartleser: A. Svartås | Kl: 12 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
| 33 | Helmer Raaen H. Raaen | Torstein Raaen Prøis T. R. Prøis | VW Golf VW | 15 | 4 | Brutt | Overskredet max tid | 33 | Fører: H. Raaen | Kartleser: T. R. Prøis | Kl: 15 | Bil: VW | SS: 4 | Type: Brutt | Overskredet max tid |
| 39 | Trond vidar Solheim T. V. Solheim | Hans Fredrik Arnesen H. F. Arnesen | Volvo Volvo | 17 | 1 | Brutt | Teknisk | 39 | Fører: T. V. Solheim | Kartleser: H. F. Arnesen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"