Totalt antall brutt: 16
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Geir Helge Frøslid G. H. Frøslid | Dag Nordstrand D. Nordstrand | Subaru Impreza STi Subaru | 3 | 1 | Brutt | 3 | Fører: G. H. Frøslid | Kartleser: D. Nordstrand | Kl: 3 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | ||
10 | Knut Harald Henriksen K. H. Henriksen | Daniel Monteiro D. Monteiro | Suzuki Ignis S1600 Suzuki | 4 | 1 | Brutt | lekasje | 10 | Fører: K. H. Henriksen | Kartleser: D. Monteiro | Kl: 4 | Bil: Suzuki | SS: 1 | Type: Brutt | lekasje |
20 | Stein-Erik Brynildsen S. Brynildsen | Per Brynildsen P. Brynildsen | Mitsubishi Evo IV Mitsubishi | 13 | 1 | Brutt | 20 | Fører: S. Brynildsen | Kartleser: P. Brynildsen | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | ||
25 | Sveinung Mitseim S. Mitseim | Ronny Christensen R. Christensen | Subaru Impreza STi Subaru | 13 | 1 | Brutt | 25 | Fører: S. Mitseim | Kartleser: R. Christensen | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | ||
30 | Terje Hakkim T. Hakkim | Knut Strandbråten K. Strandbråten | Saab 99 EMS Saab | 14 | 3 | Brutt | teknisk | 30 | Fører: T. Hakkim | Kartleser: K. Strandbråten | Kl: 14 | Bil: Saab | SS: 3 | Type: Brutt | teknisk |
33 | Tor Bekkevold T. Bekkevold | Mats L. Hillmann M. L. Hillmann | BMW 318 BMW | 11 | 3 | Brutt | 33 | Fører: T. Bekkevold | Kartleser: M. L. Hillmann | Kl: 11 | Bil: BMW | SS: 3 | Type: Brutt | ||
37 | Mads Johansen M. Johansen | Kim Johansen K. Johansen | Volvo 242 Volvo | 10 | 2 | Brutt | teknisk | 37 | Fører: M. Johansen | Kartleser: K. Johansen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
39 | Morten Fossum M. Fossum | Jim Roger Haugom J. R. Haugom | Volvo 242 Volvo | 10 | 2 | Brutt | bremser | 39 | Fører: M. Fossum | Kartleser: J. R. Haugom | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | bremser |
41 | Øystein Hansen Ø. Hansen | Daniel Wolden D. Wolden | Volvo 242 Volvo | 10 | 2 | Brutt | teknisk | 41 | Fører: Ø. Hansen | Kartleser: D. Wolden | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
43 | Eivind Folkenborg E. Folkenborg | Anine Hørvel A. Hørvel | Nissan Almera GTI Nissan | 11 | 1 | Brutt | 43 | Fører: E. Folkenborg | Kartleser: A. Hørvel | Kl: 11 | Bil: Nissan | SS: 1 | Type: Brutt | ||
49 | Rolf-Ingar Schou R. Schou | Ole Andresen O. Andresen | Volvo 240 Volvo | 15 | 1 | Brutt | 49 | Fører: R. Schou | Kartleser: O. Andresen | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
50 | Tore Johannessen T. Johannessen | Anita Sørstø A. Sørstø | Ford Escort RS 2000 Ford | 15 | 1 | Brutt | 50 | Fører: T. Johannessen | Kartleser: A. Sørstø | Kl: 15 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | ||
54 | Ole Kristian Stenslet O. K. Stenslet | Stian Kristiansen S. Kristiansen | Ford Escort MK1 TC Ford | 15 | 1 | Brutt | girkasse | 54 | Fører: O. K. Stenslet | Kartleser: S. Kristiansen | Kl: 15 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | girkasse |
60 | Hans Martin Bakken H. M. Bakken | Kjetil Strengelsrud K. Strengelsrud | Volvo 240 Volvo | 17 | 1 | Brutt | utforkjøring | 60 | Fører: H. M. Bakken | Kartleser: K. Strengelsrud | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | utforkjøring |
61 | Andre Trondrud A. Trondrud | Ellen Vikan Wetlesen E. V. Wetlesen | Volvo 740 Volvo | 17 | 3 | Brutt | 61 | Fører: A. Trondrud | Kartleser: E. V. Wetlesen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
63 | Kjell Ivar Åmfelt K. I. Åmfelt | Christine Lippert K. Åmfelt C. L. K. Åmfelt | Volvo 244 Volvo | 17 | 1 | Brutt | utforkjøring | 63 | Fører: K. I. Åmfelt | Kartleser: C. L. K. Åmfelt | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | utforkjøring |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"