Totalt antall brutt: 6
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Roger Rustand R. Rustand | Kristian Dokken Lauvlid K. D. Lauvlid | Ford Fiesta R5 Ford | 2 | 4 | Brutt | Avkjøring | 9 | Fører: R. Rustand | Kartleser: K. D. Lauvlid | Kl: 2 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | Avkjøring |
10 | Thomas André Imingen T. A. Imingen | Dorthe Gunnerød D. Gunnerød | Subaru Impreza STI Subaru | 3 | 2 | Brutt | Avkjøring | 10 | Fører: T. A. Imingen | Kartleser: D. Gunnerød | Kl: 3 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
22 | Tore Johannessen T. Johannessen | Leif Arne Neset L. A. Neset | Ford Escort BDA Ford | 15 | 4 | Brutt | Teknisk , brutt start SS4 | 22 | Fører: T. Johannessen | Kartleser: L. A. Neset | Kl: 15 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk , brutt start SS4 |
42 | Johnny Jevne J. Jevne | Jahn Olav Bråten J. O. Bråten | Renault Clio Renault | 11 | 1 | Brutt | Elektrisk feil | 42 | Fører: J. Jevne | Kartleser: J. O. Bråten | Kl: 11 | Bil: Renault | SS: 1 | Type: Brutt | Elektrisk feil |
43 | Marius Mendelis M. Mendelis | Marija Mendeliene M. Mendeliene | Peugeot 306 GTI Peugeot | 11 | 3 | Brutt | Avkjøring | 43 | Fører: M. Mendelis | Kartleser: M. Mendeliene | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
901 | Jacob Lyseng J. Lyseng | Vegard Halland V. Halland | Renault Clio Renault | 20 | 4 | Brutt | Avkjøring | 901 | Fører: J. Lyseng | Kartleser: V. Halland | Kl: 20 | Bil: Renault | SS: 4 | Type: Brutt | Avkjøring |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"