Totalt antall brutt: 6
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Geir-Ingar Mythe G. Mythe | Audun Vestenfor A. Vestenfor | BMW M3 BMW | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 13 | Fører: G. Mythe | Kartleser: A. Vestenfor | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
18 | morten prestegård M. prestegård | hans morten prestegård H. M. prestegård | volvo 940 volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 18 | Fører: M. prestegård | Kartleser: H. M. prestegård | Kl: 10 | Bil: volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
21 | Åge Hansen Å. Hansen | Trine Opsahl T. Opsahl | Subaru Impreza Subaru | 13 | 3 | Brutt | Avkjøring | 21 | Fører: Å. Hansen | Kartleser: T. Opsahl | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
23 | Herbjørn Haug H. Haug | Stian Kristiansen S. Kristiansen | Mercedes 190E Mercedes | 10 | 1 | Brutt | Teknisk | 23 | Fører: H. Haug | Kartleser: S. Kristiansen | Kl: 10 | Bil: Mercedes | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
24 | Stig Roar Holter S. R. Holter | Alina Drazkowski A. Drazkowski | Volvo 240 Volvo | 10 | 3 | Brutt | Teknisk | 24 | Fører: S. R. Holter | Kartleser: A. Drazkowski | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
40 | Lars Marius Hvambsahl L. M. Hvambsahl | Jon Kanon Syversen J. K. Syversen | Volvo 240 Volvo | 17 | 2 | Brutt | Teknisk | 40 | Fører: L. M. Hvambsahl | Kartleser: J. K. Syversen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"