Totalt antall brutt: 15
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Egil Halland J. E. Halland | Anders Nygård A. Nygård | BMW M3 BMW | 10 | 1 | Brutt | Teknisk | 3 | Fører: J. E. Halland | Kartleser: A. Nygård | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
8 | Vidar Kristensen V. Kristensen | Rita Kristensen R. Kristensen | Mitsubishi Evo VI Mitsubishi | 13 | 3 | Brutt | 8 | Fører: V. Kristensen | Kartleser: R. Kristensen | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 3 | Type: Brutt | ||
9 | Morten Bredesen M. Bredesen | Petter Bredesen P. Bredesen | Volvo 240 Turbo Volvo | 10 | 3 | Brutt | 9 | Fører: M. Bredesen | Kartleser: P. Bredesen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
10 | Mats Peder Hvambsahl M. P. Hvambsahl | Kristian Hvambsal Eriksen K. H. Eriksen | Volvo 940 Evo Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk, girkasse | 10 | Fører: M. P. Hvambsahl | Kartleser: K. H. Eriksen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk, girkasse |
16 | Ståle Hovda S. Hovda | Ole Andresen O. Andresen | Mercedes 190E Mercedes | 10 | 1 | Brutt | 16 | Fører: S. Hovda | Kartleser: O. Andresen | Kl: 10 | Bil: Mercedes | SS: 1 | Type: Brutt | ||
22 | Terje Hakkim T. Hakkim | Dag Olav Fogdened D. O. Fogdened | Saab 99 EMS Saab | 14 | 3 | Brutt | 22 | Fører: T. Hakkim | Kartleser: D. O. Fogdened | Kl: 14 | Bil: Saab | SS: 3 | Type: Brutt | ||
23 | Magne Fagerli M. Fagerli | Roar Sundsten R. Sundsten | Subaru Impreza STi Subaru | 13 | 2 | Brutt | 23 | Fører: M. Fagerli | Kartleser: R. Sundsten | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | ||
24 | Rune Engh R. Engh | Jan-Petter Sigvartsen J. Sigvartsen | Volvo 244 Volvo | 10 | 2 | Brutt | 24 | Fører: R. Engh | Kartleser: J. Sigvartsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
25 | Ruben Hals R. Hals | Bjørn G. Larsen B. G. Larsen | Volvo 940 Evo Volvo | 10 | 3 | Brutt | Teknisk, stag | 25 | Fører: R. Hals | Kartleser: B. G. Larsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk, stag |
27 | Vegard Hegle V. Hegle | Kristoffer Hegle K. Hegle | Opel Ascona Opel | 11 | 2 | Utelukket | 27 | Fører: V. Hegle | Kartleser: K. Hegle | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Utelukket | ||
29 | Rune Skuland R. Skuland | Atle skuland A. skuland | Opel Kadett GSI Opel | 11 | 3 | Brutt | Teknisk | 29 | Fører: R. Skuland | Kartleser: A. skuland | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
31 | Kristian Næss K. Næss | Kenneth Myhre K. Myhre | Subaru Impreza STi Subaru | 13 | 1 | Brutt | 31 | Fører: K. Næss | Kartleser: K. Myhre | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | ||
43 | Frank Tore Larsen F. T. Larsen | Torstein Eriksen T. Eriksen | Ford Fiesta R5 Ford | 2 | 1 | Brutt | 43 | Fører: F. T. Larsen | Kartleser: T. Eriksen | Kl: 2 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | ||
59 | Reidar Moland R. Moland | Tormod Schau T. Schau | Ford Escort MK2 Ford | 15 | 3 | Brutt | Teknisk, girkasse | 59 | Fører: R. Moland | Kartleser: T. Schau | Kl: 15 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk, girkasse |
61 | Ole Kristian Stenslet O. K. Stenslet | Anders Stenslet A. Stenslet | Ford Escort MK1 TC Ford | 15 | 2 | Brutt | Teknisk | 61 | Fører: O. K. Stenslet | Kartleser: A. Stenslet | Kl: 15 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"