Totalt antall brutt: 21
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Jr Nore O. J. Nore | Veronica Gulbæk Engan V. G. Engan | Opel Adam R2 Opel | 5 | 1 | Brutt | Teknisk | 1 | Fører: O. J. Nore | Kartleser: V. G. Engan | Kl: 5 | Bil: Opel | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
4 | Andreas Wiik A. Wiik | Tormod Kvisler T. Kvisler | VW Polo VW | 2 | 4 | Brutt | Punktering/bremseslange | 4 | Fører: A. Wiik | Kartleser: T. Kvisler | Kl: 2 | Bil: VW | SS: 4 | Type: Brutt | Punktering/bremseslange |
6 | Trond Sveinsvoll T. Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen J. Nordhagen | Citroën C3 R5 Citroën | 2 | 4 | Brutt | Teknisk | 6 | Fører: T. Sveinsvoll | Kartleser: J. Nordhagen | Kl: 2 | Bil: Citroën | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
14 | Roger Rustand R. Rustand | Anita Hvambsahl A. Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 Ford | 2 | 3 | Brutt | Ukjent | 14 | Fører: R. Rustand | Kartleser: A. Hvambsahl | Kl: 2 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Ukjent |
17 | Mats Peder Hvambsahl M. P. Hvambsahl | Kristian E. Hvambsal K. E. Hvambsal | Volvo 940 evo Volvo | 10 | 5 | Brutt | Teknisk, lyder i bakaksel | 17 | Fører: M. P. Hvambsahl | Kartleser: K. E. Hvambsal | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk, lyder i bakaksel |
21 | Tony Caspersen T. Caspersen | Ronald Haug R. Haug | Subaru Impreza Subaru | 13 | 5 | Brutt | Teknisk, girkasse | 21 | Fører: T. Caspersen | Kartleser: R. Haug | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk, girkasse |
22 | Jim Roger Haugom J. R. Haugom | Marte Lystgård M. Lystgård | Mitsubishi Evo VI Mitsubishi | 13 | 6 | Utelukket | Overskredet max tid | 22 | Fører: J. R. Haugom | Kartleser: M. Lystgård | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 6 | Type: Utelukket | Overskredet max tid |
23 | Kenneth Kristiansen K. Kristiansen | Helen Lund H. Lund | Subaru wrx STI Subaru | 13 | 1 | Brutt | Overskredet makstid | 23 | Fører: K. Kristiansen | Kartleser: H. Lund | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | Overskredet makstid |
25 | Kai R. S Tønnesland K. R. S. Tønnesland | Tommy Lie T. Lie | Volvo 940 16 V Volvo | 10 | 1 | Brutt | Overskredet makstid | 25 | Fører: K. R. S. Tønnesland | Kartleser: T. Lie | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Overskredet makstid |
28 | Kjell Ivar Erland K. I. Erland | Thomas Erland T. Erland | BMW M3 BMW | 10 | 2 | Brutt | Teknisk. Clutch. | 28 | Fører: K. I. Erland | Kartleser: T. Erland | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk. Clutch. |
29 | Rune Kittelsen R. Kittelsen | Pål Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | 10 | 4 | Brutt | Teknisk | 29 | Fører: R. Kittelsen | Kartleser: P. Kittelsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
30 | Vegard Hegle V. Hegle | Sandra Daniella Aas S. D. Aas | Volvo Volvo | 10 | 2 | Brutt | 30 | Fører: V. Hegle | Kartleser: S. D. Aas | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
32 | Jan Mydland J. Mydland | Tore Hansen T. Hansen | Subaru Subaru | 13 | 2 | Brutt | 32 | Fører: J. Mydland | Kartleser: T. Hansen | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | ||
33 | Åge Hansen Å. Hansen | Marie Hofsløkken M. Hofsløkken | Mitsubishi Evo VI Mitsubishi | 13 | 1 | Brutt | Teknisk | 33 | Fører: Å. Hansen | Kartleser: M. Hofsløkken | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
39 | Stian Finsådal S. Finsådal | Martin Finsådal M. Finsådal | Volvo 240 Volvo | 10 | 3 | Brutt | Ukjent | 39 | Fører: S. Finsådal | Kartleser: M. Finsådal | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Ukjent |
41 | Ola Petter Hovelsrud O. P. Hovelsrud | Mats Bergseng M. Bergseng | Volvo 244 Volvo | 10 | 5 | Brutt | Teknisk, tenningsproblemer | 41 | Fører: O. P. Hovelsrud | Kartleser: M. Bergseng | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk, tenningsproblemer |
42 | Roger Johansen R. Johansen | Knut-Arne Vestli K. Vestli | Nissan Almera GTI Nissan | 11 | 3 | Brutt | Teknisk, understell | 42 | Fører: R. Johansen | Kartleser: K. Vestli | Kl: 11 | Bil: Nissan | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk, understell |
45 | Daniel Nymo D. Nymo | Stian Mortensen S. Mortensen | Peugeot Peugeot | 11 | 2 | Brutt | Avkjøring | 45 | Fører: D. Nymo | Kartleser: S. Mortensen | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
47 | Roy Gundersen R. Gundersen | June Rysstad J. Rysstad | Toyota Corolla Toyota | 12 | 3 | Brutt | Avkjøring | 47 | Fører: R. Gundersen | Kartleser: J. Rysstad | Kl: 12 | Bil: Toyota | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
56 | John Arne Almedal J. A. Almedal | Tonje Sørli T. Sørli | Volvo 240 Volvo | 19 | 3 | Brutt | Sjukdom | 56 | Fører: J. A. Almedal | Kartleser: T. Sørli | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Sjukdom |
60 | Reidar Bjerland R. Bjerland | Tobias Bjerland T. Bjerland | Volvo 242 Volvo | 17 | 2 | Brutt | 60 | Fører: R. Bjerland | Kartleser: T. Bjerland | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"