Totalt antall brutt: 6
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Pandur K. Pandur | Stian Lehne S. Lehne | Ford Escort Twin cam Ford | 15 | 1 | Brutt | Teknisk | 1 | Fører: K. Pandur | Kartleser: S. Lehne | Kl: 15 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
4 | Jan Egil Halland J. E. Halland | Anders Nygård A. Nygård | Bmw M3 Bmw | 10 | 1 | Brutt | Teknisk | 4 | Fører: J. E. Halland | Kartleser: A. Nygård | Kl: 10 | Bil: Bmw | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
17 | Tom Heitmann T. Heitmann | Elias Heitmann E. Heitmann | Peugeot 306 Peugeot | 11 | 4 | Brutt | Teknisk | 17 | Fører: T. Heitmann | Kartleser: E. Heitmann | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
22 | Kjell Runar Bakken K. R. Bakken | Ole Martin Bakken O. M. Bakken | Mercedes 2,5 16 v Mercedes | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 22 | Fører: K. R. Bakken | Kartleser: O. M. Bakken | Kl: 10 | Bil: Mercedes | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
36 | Håkon Olaf Johannessen H. O. Johannessen | Kristian Suren K. Suren | Volvo 240 Volvo | 10 | 4 | Brutt | Teknisk | 36 | Fører: H. O. Johannessen | Kartleser: K. Suren | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
48 | Rune Danneborg R. Danneborg | Kristian Harildstad K. Harildstad | Ford Fiesta RC WRC Ford | 1 | 4 | Brutt | Annet | 48 | Fører: R. Danneborg | Kartleser: K. Harildstad | Kl: 1 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | Annet |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"