Totalt antall brutt: 7
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Rune Kittelsen R. Kittelsen | Pål Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | 10 | 1 | Brutt | Avkjøring | 65 | Fører: R. Kittelsen | Kartleser: P. Kittelsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Avkjøring |
68 | Tor Arnt Hammersmark T. A. Hammersmark | Gøran Sandstrøm G. Sandstrøm | BMW M3 E36 BMW | 10 | 3 | Brutt | Avkjøring | 68 | Fører: T. A. Hammersmark | Kartleser: G. Sandstrøm | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
69 | Joachim Hvaal J. Hvaal | Amadna Bergland Hvaal A. B. Hvaal | Subaru WRX STI Subaru | 13 | 5 | Brutt | Avkjøring | 69 | Fører: J. Hvaal | Kartleser: A. B. Hvaal | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
71 | Kai R. Tønnesland K. R. Tønnesland | Hannah Tønnesland H. Tønnesland | Volvo 940 Volvo | 10 | 2 | Brutt | punktering som førte til avkjøring | 71 | Fører: K. R. Tønnesland | Kartleser: H. Tønnesland | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | punktering som førte til avkjøring |
89 | Jan Fredrik Bonden J. F. Bonden | Mathias Tofteland Johansen M. T. Johansen | Volvo 240 Volvo | 17 | 2 | Brutt | Avkjøring | 89 | Fører: J. F. Bonden | Kartleser: M. T. Johansen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
99 | Øystein Hansen Ø. Hansen | Lill-Katrin Hansen L. Hansen | Volvo Volvo | 19 | 2 | Brutt | Tekniszk | 99 | Fører: Ø. Hansen | Kartleser: L. Hansen | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Tekniszk |
100 | Jon-Andreas Nordby J. Nordby | Thomas Pedersen T. Pedersen | Volvo 240 Volvo | 17 | 3 | Brutt | Teknisk | 100 | Fører: J. Nordby | Kartleser: T. Pedersen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"