Totalt antall brutt: 13
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lars Martin Stensbøl L. M. Stensbøl | Marius Fuglerud M. Fuglerud | Ford Fiesta R5 Ford | 2 | 2 | Brutt | Avkjøring | 3 | Fører: L. M. Stensbøl | Kartleser: M. Fuglerud | Kl: 2 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
5 | Trond Lyseng T. Lyseng | Jo Erland Ørpen J. E. Ørpen | Toyota Celica Toyota | 13 | 7 | Brutt | Teknisk | 5 | Fører: T. Lyseng | Kartleser: J. E. Ørpen | Kl: 13 | Bil: Toyota | SS: 7 | Type: Brutt | Teknisk |
10 | Terje Hakkim T. Hakkim | Erik Sigurd Worum E. S. Worum | Volkswagen Golf 2 Volkswagen | 15 | 8 | Brutt | Teknisk | 10 | Fører: T. Hakkim | Kartleser: E. S. Worum | Kl: 15 | Bil: Volkswagen | SS: 8 | Type: Brutt | Teknisk |
19 | Morten Karlsen-Haugen M. Karlsen-Haugen | Karianne Ramstad K. . Ramstad | Volvo 240 Volvo | 10 | 5 | Brutt | Ikke fulgt roadbok | 19 | Fører: M. Karlsen-Haugen | Kartleser: K. . Ramstad | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Ikke fulgt roadbok |
20 | Rune Kittelsen R. Kittelsen | Pål Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | 10 | 8 | Brutt | Avkjøring | 20 | Fører: R. Kittelsen | Kartleser: P. Kittelsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | Avkjøring |
29 | Are Tørnby A. Tørnby | Martin Erdmann M. Erdmann | Volvo 242 Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 29 | Fører: A. Tørnby | Kartleser: M. Erdmann | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
30 | Jarle de Oliveira Granheim J. D. O. Granheim | Svein Erik Kjeve S. E. Kjeve | Honda Civic Type R EP3 Honda | 11 | 4 | Brutt | Teknisk | 30 | Fører: J. D. O. Granheim | Kartleser: S. E. Kjeve | Kl: 11 | Bil: Honda | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
31 | Espen Berglund E. Berglund | Marit Berglund M. Berglund | Opel Ascona B Opel | 11 | 9 | Brutt | Teknisk | 31 | Fører: E. Berglund | Kartleser: M. Berglund | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 9 | Type: Brutt | Teknisk |
34 | Kai Roar Skjærbekk K. R. Skjærbekk | Jeanett Haug J. Haug | Volvo 940 Volvo | 17 | 5 | Brutt | Teknisk | 34 | Fører: K. R. Skjærbekk | Kartleser: J. Haug | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
35 | Stein Frederic Akre S. F. Akre | Eivind Akre E. Akre | Volvo 240 Volvo | 17 | 6 | Brutt | Teknisk | 35 | Fører: S. F. Akre | Kartleser: E. Akre | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | Teknisk |
37 | Stian Kristiansen S. Kristiansen | Andreas Viksmoen A. Viksmoen | Volvo 240 Volvo | 17 | 8 | Brutt | Teknisk | 37 | Fører: S. Kristiansen | Kartleser: A. Viksmoen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | Teknisk |
38 | Jon Anders Nordby J. A. Nordby | Erik Hansen E. Hansen | Volvo 240 Volvo | 17 | 9 | Brutt | Teknisk | 38 | Fører: J. A. Nordby | Kartleser: E. Hansen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 9 | Type: Brutt | Teknisk |
41 | Emil Sivesind E. Sivesind | Henrik Paulsen H. Paulsen | Volvo 940 Volvo | 19 | 3 | Brutt | Teknisk | 41 | Fører: E. Sivesind | Kartleser: H. Paulsen | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"