Bruttliste |
St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
6 | Fredrik Magnussen | Truls Briskelund | Ford Fiesta | 5 | 3 | Brutt | Teknisk |
8 | Tom Vidar Belgen | Martin Winberg | Peugeot 208 R2 | 5 | 4 | Brutt | Teknisk |
12 | Kristiane Hvaal Engh | Gunhild Hvaal Engh | Peugeot | 5 | 4 | Brutt | Avkjøring |
15 | Terje Hakkim | Erik Worum | Volkswagen Golf GTI | 15 | 4 | Brutt | Teknisk |
16 | Roger Hansen | Thor Gunnar Hagen | BMW | 15 | 3 | Brutt | Teknisk |
17 | Jørgen Gaarud | Stein Henning Birkely | Vw Golf GTI 16V | 15 | 4 | Utelukket | Overskredet respittid |
19 | Truls Solberg | Lars-Petter Solberg | Ford Escort MK1 | 15 | 3 | Brutt | Teknisk |
23 | Kristian Hvambsal | Jonas Hvambsal | Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
24 | Ole Gunnar Skogli | Anders Nygård | Ford Sierra Cosworth | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
29 | Andreas Hvambsahl | Henrik Johannessen | Volvo | 10 | 1 | Brutt | Teknisk |
31 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STI | 13 | 3 | Brutt | Avkjøring |
34 | Vegard Gjellum | Camilla Gjellum | Volvo | 10 | 1 | Brutt | Avkjøring |
38 | Jørn Moen | Morten Høgmoen | Nissan Almera | 11 | 3 | Brutt | Teknisk |
40 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | 10 | 1 | Brutt | Avkjøring |
42 | Kjell Runar Bakken | Helene Bakken | Mercedes | 10 | 3 | Brutt | Teknisk |
43 | Amund Reistad | Oddmund Westby | Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
49 | Martin Tollefsen | Knut Løvstuen | Volvo | 10 | 2 | Brutt | Avkjøring |
51 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Ford Escort RS | 11 | 2 | Brutt | Avkjøring |
58 | Asbjørn Strøm | Åsmund Frogner | Volvo 240 | 17 | 3 | Brutt | Avkjøring |
62 | Eyvind Brynildsen | Jørn Listerud | Skoda Fabia RS | 2 | 4 | Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"