Totalt antall brutt: 20
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fredrik Magnussen F. Magnussen | Truls Briskelund T. Briskelund | Ford Fiesta Ford | 5 | 3 | Brutt | Teknisk | 6 | Fører: F. Magnussen | Kartleser: T. Briskelund | Kl: 5 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
8 | Tom Vidar Belgen T. V. Belgen | Martin Winberg M. Winberg | Peugeot 208 R2 Peugeot | 5 | 4 | Brutt | Teknisk | 8 | Fører: T. V. Belgen | Kartleser: M. Winberg | Kl: 5 | Bil: Peugeot | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
12 | Kristiane Hvaal Engh K. H. Engh | Gunhild Hvaal Engh G. H. Engh | Peugeot Peugeot | 5 | 4 | Brutt | Avkjøring | 12 | Fører: K. H. Engh | Kartleser: G. H. Engh | Kl: 5 | Bil: Peugeot | SS: 4 | Type: Brutt | Avkjøring |
15 | Terje Hakkim T. Hakkim | Erik Worum E. Worum | Volkswagen Golf GTI Volkswagen | 15 | 4 | Brutt | Teknisk | 15 | Fører: T. Hakkim | Kartleser: E. Worum | Kl: 15 | Bil: Volkswagen | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
16 | Roger Hansen R. Hansen | Thor Gunnar Hagen T. G. Hagen | BMW BMW | 15 | 3 | Brutt | Teknisk | 16 | Fører: R. Hansen | Kartleser: T. G. Hagen | Kl: 15 | Bil: BMW | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
17 | Jørgen Gaarud J. Gaarud | Stein Henning Birkely S. H. Birkely | Vw Golf GTI 16V Vw | 15 | 4 | Utelukket | Overskredet respittid | 17 | Fører: J. Gaarud | Kartleser: S. H. Birkely | Kl: 15 | Bil: Vw | SS: 4 | Type: Utelukket | Overskredet respittid |
19 | Truls Solberg T. Solberg | Lars-Petter Solberg L. Solberg | Ford Escort MK1 Ford | 15 | 3 | Brutt | Teknisk | 19 | Fører: T. Solberg | Kartleser: L. Solberg | Kl: 15 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
23 | Kristian Hvambsal K. Hvambsal | Jonas Hvambsal J. Hvambsal | Volvo Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 23 | Fører: K. Hvambsal | Kartleser: J. Hvambsal | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
24 | Ole Gunnar Skogli O. G. Skogli | Anders Nygård A. Nygård | Ford Sierra Cosworth Ford | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 24 | Fører: O. G. Skogli | Kartleser: A. Nygård | Kl: 10 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
29 | Andreas Hvambsahl A. Hvambsahl | Henrik Johannessen H. Johannessen | Volvo Volvo | 10 | 1 | Brutt | Teknisk | 29 | Fører: A. Hvambsahl | Kartleser: H. Johannessen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
31 | Morten Gravermoen M. Gravermoen | Ronald Haug R. Haug | Subaru Impreza STI Subaru | 13 | 3 | Brutt | Avkjøring | 31 | Fører: M. Gravermoen | Kartleser: R. Haug | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
34 | Vegard Gjellum V. Gjellum | Camilla Gjellum C. Gjellum | Volvo Volvo | 10 | 1 | Brutt | Avkjøring | 34 | Fører: V. Gjellum | Kartleser: C. Gjellum | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Avkjøring |
38 | Jørn Moen J. Moen | Morten Høgmoen M. Høgmoen | Nissan Almera Nissan | 11 | 3 | Brutt | Teknisk | 38 | Fører: J. Moen | Kartleser: M. Høgmoen | Kl: 11 | Bil: Nissan | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
40 | Morten Karlsen-Haugen M. Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger N. M. Koblinger | Volvo 240 Volvo | 10 | 1 | Brutt | Avkjøring | 40 | Fører: M. Karlsen-Haugen | Kartleser: N. M. Koblinger | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Avkjøring |
42 | Kjell Runar Bakken K. R. Bakken | Helene Bakken H. Bakken | Mercedes Mercedes | 10 | 3 | Brutt | Teknisk | 42 | Fører: K. R. Bakken | Kartleser: H. Bakken | Kl: 10 | Bil: Mercedes | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
43 | Amund Reistad A. Reistad | Oddmund Westby O. Westby | Volvo Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 43 | Fører: A. Reistad | Kartleser: O. Westby | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
49 | Martin Tollefsen M. Tollefsen | Knut Løvstuen K. Løvstuen | Volvo Volvo | 10 | 2 | Brutt | Avkjøring | 49 | Fører: M. Tollefsen | Kartleser: K. Løvstuen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
51 | Thomas Paulsen T. Paulsen | Joakim Paulsen J. Paulsen | Ford Escort RS Ford | 11 | 2 | Brutt | Avkjøring | 51 | Fører: T. Paulsen | Kartleser: J. Paulsen | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
58 | Asbjørn Strøm A. Strøm | Åsmund Frogner Å. Frogner | Volvo 240 Volvo | 17 | 3 | Brutt | Avkjøring | 58 | Fører: A. Strøm | Kartleser: Å. Frogner | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
62 | Eyvind Brynildsen E. Brynildsen | Jørn Listerud J. Listerud | Skoda Fabia RS Skoda | 2 | 4 | Brutt | Teknisk | 62 | Fører: E. Brynildsen | Kartleser: J. Listerud | Kl: 2 | Bil: Skoda | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"