Totalt antall brutt: 5
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Fredriksen O. Fredriksen | Harald Faugstad H. Faugstad | Volvo 240 Volvo | 15 | 3 | Brutt | Teknisk | 1 | Fører: O. Fredriksen | Kartleser: H. Faugstad | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 18 | Tor Inge Dahl T. I. Dahl | Espen Scüren E. Scüren | Volvo 242 Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 18 | Fører: T. I. Dahl | Kartleser: E. Scüren | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 27 | Heine Rudi H. Rudi | Sunniva Rudi S. Rudi | Peugeot 206 Peugeot | 11 | 1 | Brutt | Teknisk | 27 | Fører: H. Rudi | Kartleser: S. Rudi | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
| 33 | Ole Thomas Westby O. T. Westby | Kristian Suren K. Suren | Peugeot 306 Peugeot | 11 | 2 | Brutt | Teknisk | 33 | Fører: O. T. Westby | Kartleser: K. Suren | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 50 | Ola Nore JR O. N. JR | Marcus Ørpen M. Ørpen | Ford Fiesta Rally4 Ford | 5 | 1 | Brutt | Teknisk | 50 | Fører: O. N. JR | Kartleser: M. Ørpen | Kl: 5 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"