Totalt antall brutt: 17
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marius Holtet M. Holtet | Jon Berg Raaen J. B. Raaen | Ford Fiesta Rally4 Ford | 5 | 2 | Brutt | teknisk | 4 | Fører: M. Holtet | Kartleser: J. B. Raaen | Kl: 5 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
5 | Morten Storsveen M. Storsveen | Merete Storsveen M. Storsveen | Renault Twingo r2 Renault | 5 | 2 | Brutt | annet | 5 | Fører: M. Storsveen | Kartleser: M. Storsveen | Kl: 5 | Bil: Renault | SS: 2 | Type: Brutt | annet |
7 | Tom Vidar Belgen T. V. Belgen | Martin Winberg M. Winberg | Peugeot 208r2 Peugeot | 5 | 3 | Brutt | annet | 7 | Fører: T. V. Belgen | Kartleser: M. Winberg | Kl: 5 | Bil: Peugeot | SS: 3 | Type: Brutt | annet |
9 | Herman Lie-Nilsen H. Lie-Nilsen | Jørgen Eriksen J. Eriksen | Peugeot 208R2 Peugeot | 5 | 1 | Brutt | annet | 9 | Fører: H. Lie-Nilsen | Kartleser: J. Eriksen | Kl: 5 | Bil: Peugeot | SS: 1 | Type: Brutt | annet |
22 | Lars Holmboe Lie L. H. Lie | Henning Jørstad H. Jørstad | Ford Escort RS 2000 Ford | 15 | 1 | Brutt | avkjøring | 22 | Fører: L. H. Lie | Kartleser: H. Jørstad | Kl: 15 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | avkjøring |
26 | Andreas Hvambsahl A. Hvambsahl | Christian Sagli C. Sagli | Volvo 940 Volvo | 10 | 3 | Brutt | annet | 26 | Fører: A. Hvambsahl | Kartleser: C. Sagli | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | annet |
32 | Sveinung Mitseim S. Mitseim | Ronny Christensen R. Christensen | Subaru Wrx Sti Subaru | 13 | 2 | Brutt | teknisk | 32 | Fører: S. Mitseim | Kartleser: R. Christensen | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
38 | Jørgen Solberg J. Solberg | Stig Granheim S. Granheim | Subaru Subaru | 13 | 3 | Brutt | annet | 38 | Fører: J. Solberg | Kartleser: S. Granheim | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | annet |
39 | Thomas André Imingen T. A. Imingen | Kent Magne Løvlund K. M. Løvlund | Subaru impreza sti Subaru | 13 | 1 | Brutt | teknisk | 39 | Fører: T. A. Imingen | Kartleser: K. M. Løvlund | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | teknisk |
42 | Jørgen Leivestad J. Leivestad | Sondre Didrik Østmoen S. D. Østmoen | Subaru impreza Subaru | 13 | 2 | Brutt | TEKNISK | 42 | Fører: J. Leivestad | Kartleser: S. D. Østmoen | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | TEKNISK |
43 | Daniel Løvlien D. Løvlien | Andreas Kjus A. Kjus | Subaru Impreza WRX STI Subaru | 13 | 3 | Brutt | annet | 43 | Fører: D. Løvlien | Kartleser: A. Kjus | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | annet |
45 | Odin Bekken O. Bekken | Tonje Aas T. Aas | Mitsubishi Evo Mitsubishi | 13 | 1 | Brutt | teknisk | 45 | Fører: O. Bekken | Kartleser: T. Aas | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | teknisk |
47 | Marius Evjen M. Evjen | Tom Karlsen T. Karlsen | Volvo 242 Volvo | 10 | 3 | Brutt | annet | 47 | Fører: M. Evjen | Kartleser: T. Karlsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | annet |
54 | Ole thomas Westby O. T. Westby | Kristian Suren K. Suren | Peugeot 306 Peugeot | 11 | 2 | Brutt | annet | 54 | Fører: O. T. Westby | Kartleser: K. Suren | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 2 | Type: Brutt | annet |
56 | Pål Rokkestad P. Rokkestad | Rune Dybvik R. Dybvik | Ford Escort MK II Ford | 11 | 1 | Brutt | annet | 56 | Fører: P. Rokkestad | Kartleser: R. Dybvik | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | annet |
61 | Øystein Hansen Ø. Hansen | Lill-Katrin Hansem L. Hansem | Volvo 940 Volvo | 17 | 3 | Brutt | avkjøring | 61 | Fører: Ø. Hansen | Kartleser: L. Hansem | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | avkjøring |
68 | Kjell Øyvind Pedersen K. Ø. Pedersen | Svein Erik Kjeve S. E. Kjeve | Ford fiesta Ford | 19 | 1 | Brutt | annet | 68 | Fører: K. Ø. Pedersen | Kartleser: S. E. Kjeve | Kl: 19 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | annet |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"