Totalt antall brutt: 24
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lars Stugemo L. Stugemo | Karl-Olof Lexe K. Lexe | VW Polo VW | 2 | 5 | Brutt | Teknisk. styrestag | 6 | Fører: L. Stugemo | Kartleser: K. Lexe | Kl: 2 | Bil: VW | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk. styrestag |
13 | Stig Rune Skjærmoen S. R. Skjærmoen | Martin Otterstad M. Otterstad | Ford Fiesta Rally4 Ford | 5 | 4 | Brutt | Teknisk | 13 | Fører: S. R. Skjærmoen | Kartleser: M. Otterstad | Kl: 5 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
19 | Maren Engseth M. Engseth | Kent Dellerud K. Dellerud | Ford Fiesta R2 Ford | 5 | 4 | Brutt | Avkjøring | 19 | Fører: M. Engseth | Kartleser: K. Dellerud | Kl: 5 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | Avkjøring |
20 | Kristiane Hvaal Engh K. H. Engh | Gunhild Hvaal Engh G. H. Engh | Peugeot 208 Peugeot | 5 | 2 | Brutt | Avkjøring | 20 | Fører: K. H. Engh | Kartleser: G. H. Engh | Kl: 5 | Bil: Peugeot | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
22 | Tom Lund T. Lund | Erik Wessman E. Wessman | Ford Fiesta ST Ford | 7 | 2 | Brutt | Avkjøring | 22 | Fører: T. Lund | Kartleser: E. Wessman | Kl: 7 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
25 | Terje Hakkim T. Hakkim | Erik Worum E. Worum | Volkswagen Golf GTI Volkswagen | 15 | 4 | Brutt | Teknisk | 25 | Fører: T. Hakkim | Kartleser: E. Worum | Kl: 15 | Bil: Volkswagen | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
26 | Hans ivar Iversen H. I. Iversen | Benjamin Iversen B. Iversen | BMW M3 BMW | 15 | 5 | Brutt | Avkjøring | 26 | Fører: H. I. Iversen | Kartleser: B. Iversen | Kl: 15 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
37 | Stein Erik Brynildsen S. E. Brynildsen | Vemund Leivestad V. Leivestad | Mitsubishi EVO R4 Mitsubishi | 13 | 5 | Brutt | Teknisk | 37 | Fører: S. E. Brynildsen | Kartleser: V. Leivestad | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
38 | Jakob Hvambsahl J. Hvambsahl | Odd Arild Midtgard O. A. Midtgard | Volvo 240 Volvo | 10 | 5 | Brutt | Avkjøring | 38 | Fører: J. Hvambsahl | Kartleser: O. A. Midtgard | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
42 | Per Arne Enger P. A. Enger | Trond Grøtjorden T. Grøtjorden | Subaru Impreza sti Subaru | 13 | 2 | Brutt | Avkjøring | 42 | Fører: P. A. Enger | Kartleser: T. Grøtjorden | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
43 | Ib Vegard Andersen I. V. Andersen | Kari Anne Ramstad K. A. Ramstad | Volvo 242 Volvo | 10 | 5 | Brutt | Avkjøring | 43 | Fører: I. V. Andersen | Kartleser: K. A. Ramstad | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
45 | Svein Tore Løvhøiden S. T. Løvhøiden | Richard Haget R. Haget | opel kadet gsi opel | 11 | 3 | Brutt | Teknisk | 45 | Fører: S. T. Løvhøiden | Kartleser: R. Haget | Kl: 11 | Bil: opel | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
50 | Kim Åvar Meland K. Å. Meland | Mariell Meland M. Meland | BMW E36 M3 BMW | 10 | 5 | Brutt | Teknisk | 50 | Fører: K. Å. Meland | Kartleser: M. Meland | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
51 | Rune Kittelsen R. Kittelsen | Pål Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | 10 | 1 | Brutt | Eksplodert brmse. | 51 | Fører: R. Kittelsen | Kartleser: P. Kittelsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Eksplodert brmse. |
54 | Tor Arnt Hammersmark T. A. Hammersmark | Per gunnar Aasen P. G. Aasen | BMW M3 e36 BMW | 10 | 5 | Brutt | Teknisk- bærebru | 54 | Fører: T. A. Hammersmark | Kartleser: P. G. Aasen | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk- bærebru |
55 | Martin Tollefsen M. Tollefsen | Oddmund Westby Hansen O. W. Hansen | Volvo 242 Volvo | 10 | 3 | Brutt | Teknisk | 55 | Fører: M. Tollefsen | Kartleser: O. W. Hansen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
57 | Herbjørn Haug H. Haug | Alina Drazkowski A. Drazkowski | Mercedes 190E 2,5-16 Mercedes | 10 | 2 | Brutt | Avkjøring | 57 | Fører: H. Haug | Kartleser: A. Drazkowski | Kl: 10 | Bil: Mercedes | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
61 | Kristian Myren K. Myren | Odd Bjørnestøl O. Bjørnestøl | Volvo 940 Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 61 | Fører: K. Myren | Kartleser: O. Bjørnestøl | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
63 | Stian Finsådal S. Finsådal | Martin Finsådal M. Finsådal | Volvo 240 Volvo | 10 | 4 | Brutt | Teknisk | 63 | Fører: S. Finsådal | Kartleser: M. Finsådal | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
66 | Ole Erlend Sandsmark O. E. Sandsmark | Sunniva Aslesen Skogen S. A. Skogen | Subaru Impreza WRX Sti Subaru | 13 | 2 | Brutt | Teknisk | 66 | Fører: O. E. Sandsmark | Kartleser: S. A. Skogen | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
68 | David Salvesen D. Salvesen | Tommy Stedal T. Stedal | Peugeot 206 Peugeot | 11 | 4 | Brutt | motorhavari | 68 | Fører: D. Salvesen | Kartleser: T. Stedal | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 4 | Type: Brutt | motorhavari |
74 | Jørgen Bondal J. Bondal | Mathias Rustand M. Rustand | Volvo 940 Volvo | 17 | 5 | Brutt | Avkjøring | 74 | Fører: J. Bondal | Kartleser: M. Rustand | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
75 | Rino Bækkevold R. Bækkevold | Stian Kristiansen S. Kristiansen | Volvo 940 voc Volvo | 17 | 2 | Brutt | Teknisk | 75 | Fører: R. Bækkevold | Kartleser: S. Kristiansen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
83 | Gaute Hageland G. Hageland | Arne Leander Jørgensen A. L. Jørgensen | Volvo 244 Volvo | 17 | 1 | Brutt | Teknisk | 83 | Fører: G. Hageland | Kartleser: A. L. Jørgensen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"