Totalt antall brutt: 15
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kristiane Hvaal Engh K. H. Engh | Gunhild Hvaal Engh G. H. Engh | Peugeot 208 R2 Peugeot | 5 | 3 | Brutt | Avkjøring | 8 | Fører: K. H. Engh | Kartleser: G. H. Engh | Kl: 5 | Bil: Peugeot | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
10 | Olav Fredriksen O. Fredriksen | Harald Faugstad H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | 15 | 5 | Brutt | Teknisk | 10 | Fører: O. Fredriksen | Kartleser: H. Faugstad | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
11 | Trond Lyseng T. Lyseng | Pål Iversen P. Iversen | Volvo 240 Volvo | 15 | 3 | Brutt | Teknisk | 11 | Fører: T. Lyseng | Kartleser: P. Iversen | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
19 | Fredrik Magnussen F. Magnussen | Truls Briskelund T. Briskelund | Subaru WRX Subaru | 13 | 2 | Brutt | Teknisk | 19 | Fører: F. Magnussen | Kartleser: T. Briskelund | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
21 | Morten Karlsen-Haugen M. Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger N. M. Koblinger | Volvo 240 Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 21 | Fører: M. Karlsen-Haugen | Kartleser: N. M. Koblinger | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
22 | Tommi Kristiansen T. Kristiansen | Martin Høiby M. Høiby | Volvo Volvo | 10 | 1 | Brutt | Teknisk | 22 | Fører: T. Kristiansen | Kartleser: M. Høiby | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
26 | Håvard Haug Underthun H. H. Underthun | Anette Fjeld A. Fjeld | Subaru Impreza Sti Subaru | 13 | 2 | Brutt | Teknisk | 26 | Fører: H. H. Underthun | Kartleser: A. Fjeld | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
28 | Emil Landerud Teigen E. L. Teigen | Knut Teigen K. Teigen | Mercedes 190 Mercedes | 10 | 3 | Brutt | Teknisk | 28 | Fører: E. L. Teigen | Kartleser: K. Teigen | Kl: 10 | Bil: Mercedes | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
29 | Jens Berger J. Berger | Jan Frode Storsveen J. F. Storsveen | Ford st Ford | 11 | 3 | Brutt | Avkjøring | 29 | Fører: J. Berger | Kartleser: J. F. Storsveen | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
30 | Ingrid Maria Fulsås I. M. Fulsås | Lars Andersen L. Andersen | Ford Fiesta Ford | 11 | 2 | Brutt | Teknisk | 30 | Fører: I. M. Fulsås | Kartleser: L. Andersen | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
31 | Bartlomiej Glos B. Glos | Lukasz Michorczyk L. Michorczyk | Renault Clio Renault | 11 | 6 | Brutt | Avkjøring | 31 | Fører: B. Glos | Kartleser: L. Michorczyk | Kl: 11 | Bil: Renault | SS: 6 | Type: Brutt | Avkjøring |
33 | Stein Åge Pedersen S. Å. Pedersen | Jan T Prangerød J. T. Prangerød | Volvo 244 Volvo | 17 | 3 | Brutt | Teknisk | 33 | Fører: S. Å. Pedersen | Kartleser: J. T. Prangerød | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
37 | Karl Martin Fauskrud K. M. Fauskrud | Anette Giæver Lier A. G. Lier | Volvo 240 Volvo | 17 | 1 | Brutt | Avkjøring | 37 | Fører: K. M. Fauskrud | Kartleser: A. G. Lier | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Avkjøring |
39 | Øystein Hansen Ø. Hansen | Lill-Katrin Hansen L. Hansen | Volvo 940 Volvo | 17 | 5 | Brutt | Teknsik | 39 | Fører: Ø. Hansen | Kartleser: L. Hansen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknsik |
41 | Andreas Østmo Pedersen A. Ø. Pedersen | Lars Petter Gulden L. P. Gulden | Volvo 940 Volvo | 17 | 3 | Brutt | Teknsik | 41 | Fører: A. Ø. Pedersen | Kartleser: L. P. Gulden | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknsik |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"