Totalt antall brutt: 8
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Holm Jacob Matheson H. J. Matheson | Bent Lundeby B. Lundeby | Escort RS 1600 Escort | 15 | 3 | Brutt | Teknisk | 9 | Fører: H. J. Matheson | Kartleser: B. Lundeby | Kl: 15 | Bil: Escort | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
10 | Rune Bekkevold R. Bekkevold | Johnny Jevne J. Jevne | Volvo 244 Volvo | 14 | 3 | Brutt | Teknisk | 10 | Fører: R. Bekkevold | Kartleser: J. Jevne | Kl: 14 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
12 | Martin Nygård M. Nygård | Mats Nygård M. Nygård | Ford Fiesta ST Ford | 7 | 1 | Brutt | Teknisk | 12 | Fører: M. Nygård | Kartleser: M. Nygård | Kl: 7 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
16 | Knut Boberg K. Boberg | Thed Johansson T. Johansson | VW Golf Kit Car VW | 11 | 1 | Brutt | teknisk | 16 | Fører: K. Boberg | Kartleser: T. Johansson | Kl: 11 | Bil: VW | SS: 1 | Type: Brutt | teknisk |
18 | Helge Myhre H. Myhre | Simen Svensbråten S. Svensbråten | Volvo 244 Volvo | 10 | 4 | Brutt | Teknisk | 18 | Fører: H. Myhre | Kartleser: S. Svensbråten | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
20 | Kai Reidar Tønnesland K. R. Tønnesland | Tommy Lie T. Lie | Volvo 940 Volvo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk | 20 | Fører: K. R. Tønnesland | Kartleser: T. Lie | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
26 | Lars Morten Berntsen L. M. Berntsen | Ola Røken Esbjug O. R. Esbjug | Opel Kadett Maxi Opel | 11 | 4 | Brutt | Teknisk | 26 | Fører: L. M. Berntsen | Kartleser: O. R. Esbjug | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
31 | Andreas Wiik A. Wiik | Arne Wiik A. Wiik | Subaru Impreza STi Subaru | 3 | 4 | Brutt | Teknisk | 31 | Fører: A. Wiik | Kartleser: A. Wiik | Kl: 3 | Bil: Subaru | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"