Totalt antall brutt: 6
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Vidar Nordbø V. Nordbø | Ole Andreas Langård O. A. Langård | Volvo 240 Volvo | 15 | 5 | Brutt | tEKNISK | 50 | Fører: V. Nordbø | Kartleser: O. A. Langård | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | tEKNISK |
55 | Øystein Hansen Ø. Hansen | Lill-katrin Hansen L. Hansen | Volvo 940 Volvo | 17 | 2 | Brutt | Avkjøring | 55 | Fører: Ø. Hansen | Kartleser: L. Hansen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
56 | Jan Fredrik Bonden J. F. Bonden | Mathias Tofteland Johansen M. T. Johansen | Volvo 240 Volvo | 17 | 5 | Brutt | Avkjøring | 56 | Fører: J. F. Bonden | Kartleser: M. T. Johansen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
74 | Lasse Andresen L. Andresen | Ludvig Lund L. Lund | VW Golf VW | 11 | 5 | Brutt | Avkjøring | 74 | Fører: L. Andresen | Kartleser: L. Lund | Kl: 11 | Bil: VW | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
78 | Endre Espeland E. Espeland | Christian Øien Danielsen C. Ø. D. | Ford Escort MK2 Ford | 11 | 6 | Brutt | ikke møtt siste TK | 78 | Fører: E. Espeland | Kartleser: C. Ø. D. | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 6 | Type: Brutt | ikke møtt siste TK |
79 | Roy Gundersen R. Gundersen | Fredrik Rysstad F. Rysstad | Toyota Corolla Toyota | 12 | 1 | Brutt | Rulling | 79 | Fører: R. Gundersen | Kartleser: F. Rysstad | Kl: 12 | Bil: Toyota | SS: 1 | Type: Brutt | Rulling |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"