Totalt antall brutt: 6
St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjørn Hjermstad T. Hjermstad | Atle Dyreng A. Dyreng | Volvo 242 Volvo | 15 | 3 | Brutt | avkjøring | 1 | Fører: T. Hjermstad | Kartleser: A. Dyreng | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | avkjøring |
7 | Fredrik Magnussen F. Magnussen | Truls Briskelund T. Briskelund | Subaru Impreza Wrx Sti Subaru | 13 | 2 | Brutt | teknisk | 7 | Fører: F. Magnussen | Kartleser: T. Briskelund | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
24 | Erik Sigurd Worum E. S. Worum | Henrik Husvåg Pettersen H. H. Pettersen | Volvo Amazon Volvo | 11 | 2 | Brutt | avkjøring | 24 | Fører: E. S. Worum | Kartleser: H. H. Pettersen | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | avkjøring |
39 | Jørgen Bondal J. Bondal | Mathias Rustand M. Rustand | volvo 940 volvo | 10 | 3 | Brutt | Teknisk | 39 | Fører: J. Bondal | Kartleser: M. Rustand | Kl: 10 | Bil: volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
41 | Hans Erik Eriksen H. E. Eriksen | Joakim Myhre J. Myhre | Renault Clio Renault | 11 | 2 | Brutt | teknisk | 41 | Fører: H. E. Eriksen | Kartleser: J. Myhre | Kl: 11 | Bil: Renault | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
53 | Jarle Lippert J. Lippert | Dyre Erling Fredriksen D. E. Fredriksen | Bmw e36 compact Bmw | 10 | 3 | Brutt | avkjøring | 53 | Fører: J. Lippert | Kartleser: D. E. Fredriksen | Kl: 10 | Bil: Bmw | SS: 3 | Type: Brutt | avkjøring |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"