Resultater SS 11 Lengde: 0,00km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 31 | Pål Try | Tom Arne Aamodt | Ford WRC | A | 1 | 0:58.3 | 0:00.0 | |
2 | 3 | Rune Danneborg | Aleksander Haslestad | Mini John Cooper Works 1,6T WRC | A | 1 | 0:58.5 | 0:00.2 | |
3 | 33 | Rune Mossing | Roger Jacobsen | BMW M3 | N | 3 | 1:00.2 | 0:01.9 | |
4 | 11 | Geir Espeland | Kristina Ekeberg | Escort RS 1600 | N | 3 | 1:01.3 | 0:03.0 | |
5 | 7 | Joar Andre Obrestad | Martin W Fawell | Ford Fiesta R2 | A | 2 | 1:01.9 | 0:03.6 | |
6 | 2 | Kjetil Tveit | Bernt Håkon Tveit Lie | Renault Clio | A | 2 | 1:02.0 | 0:03.7 | |
6 | 16 | Svein Frustøl | Knut Hallgeir Hofstad | Ford Escort RS 1800 | N | 3 | 1:02.0 | 0:03.7 | |
8 | 8 | Torbjørn Eidså | Steinar Rosseland | Volvo 242 | N | 3 | 1:02.1 | 0:03.8 | |
9 | 34 | Vidar Nordbø | Tore Haukeli Hansen | Volvo 240 | N | 3 | 1:02.6 | 0:04.3 | |
9 | 22 | Thomas Garpestad | Sigve Roger Hovland | Mercedes 190 | N | 3 | 1:02.6 | 0:04.3 | |
11 | 42 | Kai Tønnesland | Tommy Lie | Volvo 940 | N | 3 | 1:03.4 | 0:05.1 | |
12 | 38 | Terje Sørensen | Erling Henriksen | Triumph TR7V8 | N | 3 | 1:03.5 | 0:05.2 | |
13 | 13 | Rune Kittelsen | Per Gunnar Dversnes | Volvo 940 Evo | N | 3 | 1:03.7 | 0:05.4 | |
13 | 26 | Trond Arne Berg | Terje Olsen | Subaru | A | 1 | 1:03.7 | 0:05.4 | |
15 | 29 | Jan Terje Grøsle | Ståle Skjulestad Korsvik | Ford Escort Mk2 | N | 3 | 1:03.8 | 0:05.5 | |
16 | 28 | Kristian Østråt | Magnus Ronold | Peugeot 205 | A | 2 | 1:03.9 | 0:05.6 | |
17 | 18 | Fredrik Aamodt | Joleif Rosland | Toyota Celica Gt4 | A | 1 | 1:04.1 | 0:05.8 | |
18 | 14 | Kim Gursli | Bjørn Handeland | Subaru Impreza STi | A | 1 | 1:04.9 | 0:06.6 | |
19 | 36 | Kristoffer Refstie | Stian Mortensen | Volvo 242 | N | 3 | 1:05.4 | 0:07.1 | |
20 | 19 | Magne Egeli | Odd Bjørnestøl | Honda Civic | A | 2 | 1:06.1 | 0:07.8 | |
21 | 39 | Petter Von Zernichow Olsen | Joakim Øvland | Bmw m3 | N | 3 | 1:06.2 | 0:07.9 | |
22 | 15 | Tommy Egeli | Ernst Atle Larsen | Peugeot 306 | A | 2 | 1:06.4 | 0:08.1 | |
23 | 17 | Svein Atle Berge | Hanna Andersen | Peugeot 206 RC | A | 2 | 1:07.2 | 0:08.9 | |
23 | 24 | Terje Olsen | Daniel Barka | Subaru Impreza STi | A | 1 | 1:07.2 | 0:08.9 | |
25 | 41 | Lars Johan F. Strand | Ann-Kristin Furulund | BMW 325i | N | 3 | 1:07.3 | 0:09.0 | |
26 | 9 | Arnt Gustav Olsen | Emma S Olsen | DS3 R5 | A | 1 | 1:07.7 | 0:09.4 | |
27 | 30 | Tor Arnt Hammersmark | Gøran Sandstrøm | Volvo 242 | N | 3 | 1:08.6 | 0:10.3 | |
28 | 1 | Kristen Igland | Nils Igland | Ford Escort Mk 2 | N | 3 | 1:09.0 | 0:10.7 | |
29 | 40 | David Salvesen | Hanna Birkedal | Opel Omega | N | 3 | 1:09.1 | 0:10.8 | |
30 | 32 | Daniel Larsen Melhus | Arne Melhua | Volvo | N | 3 | 1:10.9 | 0:12.6 | |
31 | 10 | Anders Berget | Maren Anne W.Berget | Volvo 244 | N | 3 | 1:11.0 | 0:12.7 | |
32 | 27 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | Volvo 242 | N | 3 | 1:11.3 | 0:13.0 | |
33 | 25 | Ole Erlend Sandsmark | Thomas Torsen | Peugeot 206 xs | A | 2 | 1:12.3 | 0:14.0 | |
34 | 23 | Kristian Reime | Tommy Reime | Nissan Almera | A | 2 | 1:13.2 | 0:14.9 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"