Resultater SS 3 Lengde: 2,40km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 53 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:38.1 | 0:00.0 | |
2 | 55 | Frank Tore Larsen | Brynjar Gustavson Røren | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:38.4 | 0:00.3 | |
3 | 51 | Roger Rustand | Kristian Dokken Lauvlid | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:40.9 | 0:02.8 | |
4 | 35 | Stian Brøderud | Siv Jensen | Opel Kadett | NAS | 11 | 1:41.4 | 0:03.3 | |
5 | 42 | Tommy Herregården | Synne Haugen Rønning | BMW M3 | NAS | 10 | 1:41.5 | 0:03.4 | |
6 | 36 | Ronny Berge | Karina Berge | Ford Sierra Cosworth | NAS | 10 | 1:43.2 | 0:05.1 | |
7 | 19 | Holm Jacob Matheson | Bent Lundbye | Escort RS 1600 | VET | 15 | 1:43.7 | 0:05.6 | |
8 | 18 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS 1600 | VET | 15 | 1:45.0 | 0:06.9 | |
9 | 39 | Ole Morten Korsmo | Markus Nybråten | Volvo | NAS | 10 | 1:45.2 | 0:07.1 | |
10 | 52 | Viktor Løsch Danneborg | Carina Møller | Citroen DS3 R5 | A | 2 | 1:46.8 | 0:08.7 | |
11 | 56 | Christian Selmer | Victoria Selmer | Ford | A | 2 | 1:47.1 | 0:09.0 | |
12 | 41 | Olav Fredriksen | Christell Fredriksen | Volvo 240 | NAS | 10 | 1:47.4 | 0:09.3 | |
13 | 38 | Morten Gravermoen | Marte Asbjørnhus | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 1:47.7 | 0:09.6 | |
14 | 49 | Lars Martin Stensbøl | Kent Strømstad | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 1:48.0 | 0:09.9 | |
15 | 29 | Tom Slaastad | Kjell Hansen | Ford escort mk1 | NAS | 11 | 1:48.9 | 0:10.8 | |
16 | 46 | Ole Jonny Branes | Hanna Svendsen | Ford Fiesta ST150 | N | 7 | 1:49.3 | 0:11.2 | |
17 | 48 | Morten Storsveen | Annikeen Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 1:49.4 | 0:11.3 | |
18 | 47 | Benjamin A. Ward | Mats Sørum | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 1:49.9 | 0:11.8 | |
19 | 27 | Morten Sætren | Tor Oivind Østegaard | Opel Astra | NAS | 11 | 1:50.0 | 0:11.9 | |
20 | 16 | Kristian Pandur | Stian Lenhe | Ford Escort Twin cam | VET | 15 | 1:50.1 | 0:12.0 | |
21 | 15 | Jacob Lyseng | Trond Lyseng | Renault Clio | UNG | 20 | 1:50.4 | 0:12.3 | |
22 | 23 | Oddvar Andersen | Steiner Skovdal | Volvo 242 | NAS | 10 | 1:50.7 | 0:12.6 | |
23 | 24 | Anders Hovelsrud | Anine Steen Hovelsrud | Volvo 244 | NAS | 10 | 1:51.7 | 0:13.6 | |
24 | 33 | Steffen Bjerknes | Gjermund Lien Dahl | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 1:51.9 | 0:13.8 | |
25 | 44 | Stig Sollie | Emilia Sollie | Ford Fiesta | N | 8 | 1:55.6 | 0:17.5 | |
26 | 32 | Morten Prestegård | May Linn Prestegård | Volvo | NAS | 10 | 1:55.8 | 0:17.7 | |
27 | 28 | Knut Boberg | Kristian Holck | VW Golf | NAS | 11 | 1:55.9 | 0:17.8 | |
28 | 9 | Johan Brekke | Knut S Brekke | Volvo 242 | VOC | 17 | 1:56.6 | 0:18.5 | |
29 | 7 | Stian Dahl | Adrian Jonsrud | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:57.2 | 0:19.1 | |
30 | 17 | Ole Kristian Stenslet | Ola Bræck-Larsen | Ford Escort MK1 TC | VET | 15 | 1:57.4 | 0:19.3 | |
31 | 3 | Andreas Amundsen | Philip Østvik | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:58.4 | 0:20.3 | |
32 | 6 | Rino Bækkevold | Rune Kirkeby | Volvo 240 | VOC | 17 | 1:59.5 | 0:21.4 | |
33 | 11 | Jonas Svendby | Gine Våla | Nissan Almera | DEB | 19 | 1:59.8 | 0:21.7 | |
33 | 13 | Marcus Lundhaug | Anders Lundhaug | Nissan Almera | UNG | 20 | 1:59.8 | 0:21.7 | |
35 | 12 | Juan Nils Ugland | Geir Espeland | Ford Fiesta ST | DEB | 19 | 1:59.9 | 0:21.8 | |
36 | 10 | Andreas Hvambsahl | Jakob Hvambsahl Mikkelsen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:00.3 | 0:22.2 | |
37 | 34 | Frode Dahl | Tom Kristiansen | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:01.5 | 0:23.4 | |
38 | 25 | Krister Skjærbekk | Stian Kristiansen | Nissan Almera | NAS | 11 | 2:02.1 | 0:24.0 | |
39 | 4 | Bjørn Svensberget | Andre Killingmo | Volvo 242 | VOC | 17 | 2:02.4 | 0:24.3 | |
40 | 5 | Simen Øverby | Grete Bergersen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:02.5 | 0:24.4 | |
41 | 21 | Rita Kristensen | Ole K Gislerud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 2:02.7 | 0:24.6 | |
42 | 45 | Ole Erlend Sandsmark | Ivar Kjørmo | Ford Fiesta ST 150 | N | 7 | 2:02.8 | 0:24.7 | |
43 | 8 | Kristian E. Hvambsal | Jonas E.Hvambsal | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:03.2 | 0:25.1 | |
44 | 2 | Kai-Roar Skjærbekk | Tommy Skjærbekk | Volvo 242 | VOC | 17 | 2:09.6 | 0:31.5 | |
45 | 1 | Maren Bålsrud Moseby | Marie Hofsløkken | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:10.1 | 0:32.0 | |
46 | 22 | Terje Sørby | Yngvar Nøglegaard | Opel Corsa GSI | NAS | 12 | 3:09.3 | 1:31.2 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"