Resultater SS 4 Lengde: 3,20km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 44 | Kenneth Johnsrød | Silje Westervik | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 2:08.3 | 0:00.0 | |
2 | 43 | Frank Tore Larsen | Per Larsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 2:09.8 | 0:01.5 | |
3 | 45 | Roger Rustand | Ole Petter Løkseth | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 2:11.4 | 0:03.1 | |
4 | 8 | Tom Heitmann | Ruben Foss | Subaru STI | NAS | 13 | 2:23.7 | 0:15.4 | |
5 | 5 | Ole K Gislerud | Rita Kristensen | Mitsubishi EVO IX | NAS | 13 | 2:23.8 | 0:15.5 | |
6 | 14 | Jarle Lippert | Malin Lippert | Bmw E36 Compact | NAS | 11 | 2:24.9 | 0:16.6 | |
7 | 7 | Ole Gunnar Skogli | Fredrik L Skogli | Mercedes 190 | NAS | 10 | 2:25.0 | 0:16.7 | |
8 | 6 | Olav Fredriksen | Christell Fredriksen | Volvo 240 Turbo | NAS | 10 | 2:26.0 | 0:17.7 | |
9 | 50 | Joachim Hvaal | Martine Solberg Hvaal | Mitsubishi | DEB | 19 | 2:27.0 | 0:18.7 | |
10 | 11 | Ole Morten Korsmo | Henning Elvekrok | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:27.2 | 0:18.9 | |
11 | 28 | Heine Rudi | Morten Sommer | Peugeot 206 | NAS | 11 | 2:27.8 | 0:19.5 | |
12 | 3 | Jan Egil Halland | Arild Borge | BMW M3 | NAS | 10 | 2:28.5 | 0:20.2 | |
13 | 27 | Håkon Olaf Johannesssen | Kristian Suren | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 2:29.1 | 0:20.8 | |
14 | 26 | Sondre Jacobsen | Nina Pedersen | Opel Kadett | NAS | 11 | 2:30.0 | 0:21.7 | |
15 | 10 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes 190 | NAS | 10 | 2:32.3 | 0:24.0 | |
16 | 22 | Kjell Runar Bakken | Ole Martin Bakken | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:33.5 | 0:25.2 | |
17 | 13 | Lars M Berntsen | Trond-Håvard Østheim | Opel Kadett | NAS | 11 | 2:34.2 | 0:25.9 | |
18 | 49 | Pål Rokkestad | Rune Dybvik | Ford Escort | DEB | 19 | 2:35.0 | 0:26.7 | |
19 | 18 | Anders Angeltvedt | Vemund Uverud | Renault Clio | NAS | 11 | 2:35.6 | 0:27.3 | |
20 | 47 | Helene Hvaal | Even Hvaal | Renault Twingo | A | 5 | 2:35.7 | 0:27.4 | |
21 | 24 | Jan Helge Solberg | Eirik Haug | BMW E36 M3 | NAS | 10 | 2:37.4 | 0:29.1 | |
22 | 25 | Marius Bermingrud | Jens Hvaal | Nissan Almera | NAS | 11 | 2:37.5 | 0:29.2 | |
23 | 36 | Vegard Gjellum | Camilla Gjellum | Volvo | VOC | 17 | 2:38.0 | 0:29.7 | |
23 | 42 | Jakob Hvambsahl | Bjørn Ola Grøterud | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:38.0 | 0:29.7 | |
25 | 35 | Kristian E. Hvambsal | Jonas E. Hvambsal | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:38.2 | 0:29.9 | |
26 | 29 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 2:38.4 | 0:30.1 | |
27 | 21 | Ola Andersen | Håvard Skaar | Mercedes 190 | NAS | 10 | 2:38.5 | 0:30.2 | |
28 | 15 | Terje Hakkim | Henrik Husvåg Pettersen | Saab 99 EMS | NAS | 11 | 2:40.1 | 0:31.8 | |
29 | 19 | Knut Harald Henriksen | Torbjørn Bekkeland | Suzuki Ignis S1600 | NAS | 12 | 2:41.2 | 0:32.9 | |
30 | 34 | Johan Brekke | Oda Jacobsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:41.5 | 0:33.2 | |
31 | 40 | Lars Marius Hvambsahl | Stian Røgeberg | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:42.6 | 0:34.3 | |
32 | 33 | Tor Magne Solberg | Torunn Røisgaard | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:44.3 | 0:36.0 | |
33 | 38 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:45.7 | 0:37.4 | |
34 | 39 | Axel Andre Haug | Harald Farbrot | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:47.6 | 0:39.3 | |
35 | 51 | Markus Bakken | Tom Bakken | Ford Fiesta R1B | UNG | 20 | 2:47.7 | 0:39.4 | |
36 | 41 | Anita Hvambsahl | Thea Turvoll Lien | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:50.0 | 0:41.7 | |
37 | 32 | Finn Kjellbakken Kristiansen | Dag Robert Kristiansen | Toyota Corolla GTI | NAS | 12 | 2:52.9 | 0:44.6 | |
38 | 37 | Morten Andre Brenna | Nina Koblinger | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:53.4 | 0:45.1 | |
39 | 48 | Marius Evjen | Raymond Berntsen | Opel Corsa GSI | DEB | 19 | 2:56.9 | 0:48.6 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"