Resultater SS 1 Lengde: 0,00km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 36 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:49.8 | 0:00.0 | |
2 | 37 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:52.1 | 0:02.3 | |
3 | 38 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:53.7 | 0:03.9 | |
4 | 40 | Trond Arne Berg | Frank Ilebekk | Subaru | N | 3 | 1:55.8 | 0:06.0 | |
5 | 8 | Trond Sveinsvold | Lena Lysen | Mitsubishi Lancer | NAS | 13 | 1:57.2 | 0:07.4 | |
6 | 39 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 1:57.3 | 0:07.5 | |
7 | 43 | Ola Jr Nore | Jørgen Eriksen | Opel Adam R2 | A | 5 | 1:59.3 | 0:09.5 | |
8 | 41 | Tor arnt Hammersmark | Per gunnar Aasen | Subaru impreza sti | N | 3 | 1:59.6 | 0:09.8 | |
9 | 7 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo | NAS | 10 | 2:00.0 | 0:10.2 | |
10 | 10 | Tommy Transeth | Helen Lund | Subaru Impreza | NAS | 13 | 2:02.0 | 0:12.2 | |
11 | 9 | Mats Peder Hvambsahl | Jonas Hvambsal | Volvo 940 evo | NAS | 10 | 2:03.3 | 0:13.5 | |
12 | 6 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 940 EVO | NAS | 10 | 2:03.8 | 0:14.0 | |
13 | 45 | Tom Lund | Erik Wessman | Ford Fiesta | N | 7 | 2:04.5 | 0:14.7 | |
14 | 46 | Sivert Fuglestveit | Peder Sveinall | Volvo 242 | DEB | 19 | 2:04.6 | 0:14.8 | |
14 | 901 | Jacob Lyseng | Kjell Pettersen | Renault Clio | UNG | 20 | 2:04.6 | 0:14.8 | |
16 | 42 | Tomas Kjørmo | Anton Eike | Subaru impreza wrx sti | N | 3 | 2:04.9 | 0:15.1 | |
17 | 11 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Ford | NAS | 11 | 2:05.8 | 0:16.0 | |
18 | 12 | Torbjørn Eidså | Steinar Rosseland | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:06.7 | 0:16.9 | |
19 | 35 | Jakob Hvambsahl | Andreas Hvambsahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:08.3 | 0:18.5 | |
19 | 24 | Morten Hille Rosseland | Fredrik Klepp | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:08.3 | 0:18.5 | |
21 | 28 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw e36 m3 | NAS | 10 | 2:08.5 | 0:18.7 | |
22 | 1 | Vidar Nordbø | Andrea Nordbø | BMW M3 | VET | 15 | 2:09.1 | 0:19.3 | |
23 | 32 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | Volvo 242 | VOC | 17 | 2:09.2 | 0:19.4 | |
23 | 27 | Stein Svardal | Sivert Svardal | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:09.2 | 0:19.4 | |
25 | 52 | Runar Hodne | Odd Bjørnestøl | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:09.3 | 0:19.5 | |
26 | 23 | Leiv Erland | Sebastian Høyland | Volvo 242 Racerbil | NAS | 10 | 2:10.6 | 0:20.8 | |
26 | 26 | Torje Vetnes | Morten Myrvold | Volvo 240 | NAS | 10 | 2:10.6 | 0:20.8 | |
28 | 18 | John Østråt | Rune Sirevåg | Ford Escort MK2 | NAS | 11 | 2:11.3 | 0:21.5 | |
28 | 21 | Håkon Olaf Johannessen | Kristian Suren | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 2:11.3 | 0:21.5 | |
30 | 14 | Hans Ivar Iversen | Arild Falander | BMW M3 | NAS | 10 | 2:12.2 | 0:22.4 | |
30 | 34 | Morten Andre Brenna | Tom Erik Ramfjord | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:12.2 | 0:22.4 | |
32 | 4 | Hans Kaddan Sørensen | Frank Mydland | Volvo 240 | VET | 15 | 2:12.7 | 0:22.9 | |
33 | 17 | Terje Olsen | Kristian Reme | Subaru Impreza WRX STI | NAS | 13 | 2:13.2 | 0:23.4 | |
34 | 31 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | volvo 240 | VOC | 17 | 2:13.4 | 0:23.6 | |
35 | 49 | Jan Mydland | Tore Haukali Hansen | Volvo 240 | DEB | 19 | 2:15.0 | 0:25.2 | |
36 | 22 | Thomas Brandsvoll | Andre Berg | BMW e30 325 | NAS | 10 | 2:15.2 | 0:25.4 | |
37 | 2 | Dag M Bakken | Pål Morten Hverven | Triumph | VET | 15 | 2:15.9 | 0:26.1 | |
38 | 30 | Arne Melhus | Arnt Olav Førland | Volvo 940 | VOC | 17 | 2:16.2 | 0:26.4 | |
39 | 25 | Arnt Myren | Terje Olsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:16.3 | 0:26.5 | |
40 | 19 | Petter Von Zernichow Olsen | Joakim Andre Øvland | Ford Escort Mk2 | NAS | 11 | 2:16.9 | 0:27.1 | |
41 | 29 | Odd G. Holmesland | Hege Holmesland | Volvo | VOC | 17 | 2:17.4 | 0:27.6 | |
42 | 3 | Ludvig Hunsbedt | Gunnar Hunsbedt | Ford Escort | VET | 15 | 2:17.6 | 0:27.8 | |
43 | 15 | Kai Tønnesland | Silje Thorsland | Volvo 940 2.5 16V | NAS | 10 | 2:17.7 | 0:27.9 | |
44 | 20 | Benn Kristiansen | Atle Golden | Opel Ascona | NAS | 11 | 2:18.3 | 0:28.5 | |
45 | 51 | Ivar Kjørmo | Leif Arne Østerfjells | Peugeot 206 xs | DEB | 19 | 2:20.6 | 0:30.8 | |
46 | 16 | Tor Bækkevold | Jeanett Haug | Mitsubitshi EVO 5 | NAS | 13 | 2:21.3 | 0:31.5 | |
47 | 44 | Ole Erlend Sandsmark | Ole Kristian Systad | Ford Fiesta ST150 | N | 7 | 2:26.5 | 0:36.7 | |
48 | 50 | Stian Tjøtta | Runar Tjøtta | Volvo 244 | DEB | 19 | 2:27.0 | 0:37.2 | |
49 | 47 | Lars Ørjan Almedal | Tonje Sørlie Hansvik | Volvo 244 | DEB | 19 | 2:28.6 | 0:38.8 | |
50 | 902 | Lars Gustav Olsen | Raymond Grimestad | Volvo 240 | UNG | 20 | 2:39.8 | 0:50.0 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"