Resultater SS 2 Vangestadmogen 2
Flesberg Rallysprint 2015

Lengde: 3,20km
 
Pl.: St.nr.: Fører: Kartleser: Bil: Gr.: Kl.: Tid: Diff.:
                   
1 3 Trond Lyseng Jacob Lyseng Ford Focus A 1 2:01.8 0:00.0
2 39 Oddbjørn Røed Kenneth Svensen Subaru Impreza STi N 3 2:18.3 0:16.5
3 4 Vidar Kristensen Rita Kristensen Mitsubishi Evo VI NAS 13 2:19.2 0:17.4
4 45 Sondre Lundhaug Arne Ellevset Mitsubishi Evo IX N 3 2:21.7 0:19.9
5 7 Mats Peder Hvambsahl Anita W. Hvambsahl Volvo 940 Evo NAS 10 2:22.1 0:20.3
6 40 Rune Danneborg Gunn Valbeland Mini JCW 1,6T WRC WRC 0 2:22.4 0:20.6
7 15 Magne Fagerli Jesper Messerschmidt Subaru Impreza STi NAS 13 2:22.7 0:20.9
8 2 Jan Egil Halland Anders Nygård BMW M3 NAS 10 2:22.9 0:21.1
9 8 Jarle Lippert Malin Lippert BMW M3 NAS 10 2:25.0 0:23.2
10 21 Ronny Andersen Ole Jacobsen Mercedes 2,5-16 NAS 10 2:25.1 0:23.3
11 5 Assar Granum Endre Granum Volvo 940 Evo NAS 10 2:25.2 0:23.4
12 17 Kjetil Sandbæk Knut Teigen Volvo NAS 10 2:25.3 0:23.5
13 46 Thomas Andre Imingen Kent Magne Løvlund Subaru Impreza STi N 3 2:27.2 0:25.4
14 43 Viktor Løsch Danneborg Henning Elvekrok Citroën DS3 R5 A 2 2:27.8 0:26.0
15 19 Lars Schmidt Harald Faugstad Volvo 940 Evo NAS 10 2:28.0 0:26.2
16 44 Eivind Røed Pål Øyvind Fagerli Subaru Impreza STi N 3 2:29.0 0:27.2
17 47 Knut Harald Henriksen Stine Marie Klemetsdal Suzuki Ignis S1600 A 4 2:29.4 0:27.6
18 13 Anders Granheim Stig Granheim Opel Astra NAS 11 2:29.5 0:27.7
19 12 Atle Redalen Rune Eriksen Mercedes 190 NAS 10 2:30.9 0:29.1
20 42 Roger Jacobsen Geir Espeland Honda Civic N 7 2:31.7 0:29.9
21 29 Jon Anders Sætheren Marianne Gagnum Sætheren Ford Puma S1600 NAS 12 2:32.0 0:30.2
22 33 Reidar Moland Tormod Schau Ford Escort RS1800 VET 15 2:34.2 0:32.4
23 20 Kjell Arne Smerud Marianne Haga BMW M3 NAS 10 2:34.6 0:32.8
24 22 Åge Flugre Ann Kristin Røed Ford Sierra Cosworth NAS 10 2:34.8 0:33.0
25 36 Ørjan Bekkeseth Eirik Bekkeseth Volvo 940 BZR 18 2:35.0 0:33.2
26 30 Jørgen Gaarud Torjus Winther Nissan Micra NAS 12 2:36.3 0:34.5
27 16 Rune Kittelsen Madeleine Charlotte Morken Volvo 940 Evo NAS 10 2:38.5 0:36.7
28 18 Ken Berg Jonas Hvambsal Eriksen Volvo 242 NAS 10 2:39.8 0:38.0
29 25 Trond Magne Sandvik Brynjar Kvamme Sandvik Nissan Almera GTI NAS 11 2:40.5 0:38.7
30 28 Lars Rune Thorsrud Anders Kittilsen Opel Ascona B NAS 11 2:40.9 0:39.1
31 50 Johan Brekke Andre Trondrud Volvo 242 DEB 19 2:41.0 0:39.2
32 48 Hans Jørgen Andersson Frode Gunnerød Ford Sierra DEB 19 2:42.1 0:40.3
33 31 Stig Sollie Trond-Håvard Østheim Volvo 242 VOC 17 2:43.1 0:41.3
34 34 Stian Halland Ole Rennehvammen Volvo 240 BZR 18 2:43.4 0:41.6
35 24 Per Tore Rakkestad Henrik Nesmark BMW 318 is NAS 11 2:44.2 0:42.4
36 35 Rolf Arne Ramberg Per Tore Bergstøl Volvo 240 BZR 18 2:44.7 0:42.9
37 26 Heine Rudi Sunniva Rudi Saab 99 NAS 11 2:47.2 0:45.4
38 27 Paul Smith Peter Gustafsson Seat Ibiza NAS 11 2:50.5 0:48.7
39 37 Øystein Hansen Daniel Wolden Volvo 940 BZR 18 3:09.6 1:07.8
40 49 Lasse Bjørnsrud Tveiten Steinar Nørstebø Opel Astra DEB 19 3:24.3 1:22.5

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"