Resultater SS 3 Vangestadmogen 3Lengde: 3,20km |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 3 | Trond Lyseng | Jacob Lyseng | Ford Focus | A | 1 | 2:10.6 | 0:00.0 | |
2 | 45 | Sondre Lundhaug | Arne Ellevset | Mitsubishi Evo IX | N | 3 | 2:20.4 | 0:09.8 | |
3 | 39 | Oddbjørn Røed | Kenneth Svensen | Subaru Impreza STi | N | 3 | 2:20.8 | 0:10.2 | |
4 | 46 | Thomas Andre Imingen | Kent Magne Løvlund | Subaru Impreza STi | N | 3 | 2:23.4 | 0:12.8 | |
5 | 4 | Vidar Kristensen | Rita Kristensen | Mitsubishi Evo VI | NAS | 13 | 2:23.5 | 0:12.9 | |
6 | 2 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 10 | 2:24.4 | 0:13.8 | |
7 | 8 | Jarle Lippert | Malin Lippert | BMW M3 | NAS | 10 | 2:25.9 | 0:15.3 | |
8 | 7 | Mats Peder Hvambsahl | Anita W. Hvambsahl | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 2:26.4 | 0:15.8 | |
9 | 43 | Viktor Løsch Danneborg | Henning Elvekrok | Citroën DS3 R5 | A | 2 | 2:26.9 | 0:16.3 | |
10 | 47 | Knut Harald Henriksen | Stine Marie Klemetsdal | Suzuki Ignis S1600 | A | 4 | 2:27.2 | 0:16.6 | |
11 | 40 | Rune Danneborg | Gunn Valbeland | Mini JCW 1,6T WRC | WRC | 0 | 2:27.6 | 0:17.0 | |
12 | 15 | Magne Fagerli | Jesper Messerschmidt | Subaru Impreza STi | NAS | 13 | 2:28.6 | 0:18.0 | |
13 | 21 | Ronny Andersen | Ole Jacobsen | Mercedes 2,5-16 | NAS | 10 | 2:28.8 | 0:18.2 | |
14 | 12 | Atle Redalen | Rune Eriksen | Mercedes 190 | NAS | 10 | 2:30.0 | 0:19.4 | |
15 | 44 | Eivind Røed | Pål Øyvind Fagerli | Subaru Impreza STi | N | 3 | 2:30.6 | 0:20.0 | |
16 | 5 | Assar Granum | Endre Granum | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 2:30.8 | 0:20.2 | |
17 | 13 | Anders Granheim | Stig Granheim | Opel Astra | NAS | 11 | 2:31.2 | 0:20.6 | |
18 | 19 | Lars Schmidt | Harald Faugstad | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 2:32.4 | 0:21.8 | |
19 | 30 | Jørgen Gaarud | Torjus Winther | Nissan Micra | NAS | 12 | 2:33.0 | 0:22.4 | |
20 | 42 | Roger Jacobsen | Geir Espeland | Honda Civic | N | 7 | 2:34.9 | 0:24.3 | |
21 | 18 | Ken Berg | Jonas Hvambsal Eriksen | Volvo 242 | NAS | 10 | 2:36.1 | 0:25.5 | |
22 | 26 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Saab 99 | NAS | 11 | 2:36.5 | 0:25.9 | |
23 | 29 | Jon Anders Sætheren | Marianne Gagnum Sætheren | Ford Puma S1600 | NAS | 12 | 2:36.8 | 0:26.2 | |
24 | 33 | Reidar Moland | Tormod Schau | Ford Escort RS1800 | VET | 15 | 2:37.0 | 0:26.4 | |
25 | 22 | Åge Flugre | Ann Kristin Røed | Ford Sierra Cosworth | NAS | 10 | 2:37.2 | 0:26.6 | |
26 | 50 | Johan Brekke | Andre Trondrud | Volvo 242 | DEB | 19 | 2:37.6 | 0:27.0 | |
27 | 36 | Ørjan Bekkeseth | Eirik Bekkeseth | Volvo 940 | BZR | 18 | 2:38.5 | 0:27.9 | |
28 | 48 | Hans Jørgen Andersson | Frode Gunnerød | Ford Sierra | DEB | 19 | 2:39.8 | 0:29.2 | |
29 | 49 | Lasse Bjørnsrud Tveiten | Steinar Nørstebø | Opel Astra | DEB | 19 | 2:40.9 | 0:30.3 | |
30 | 20 | Kjell Arne Smerud | Marianne Haga | BMW M3 | NAS | 10 | 2:41.4 | 0:30.8 | |
31 | 16 | Rune Kittelsen | Madeleine Charlotte Morken | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 2:41.8 | 0:31.2 | |
32 | 35 | Rolf Arne Ramberg | Per Tore Bergstøl | Volvo 240 | BZR | 18 | 2:44.2 | 0:33.6 | |
33 | 28 | Lars Rune Thorsrud | Anders Kittilsen | Opel Ascona B | NAS | 11 | 2:44.7 | 0:34.1 | |
34 | 24 | Per Tore Rakkestad | Henrik Nesmark | BMW 318 is | NAS | 11 | 2:47.2 | 0:36.6 | |
35 | 31 | Stig Sollie | Trond-Håvard Østheim | Volvo 242 | VOC | 17 | 2:49.4 | 0:38.8 | |
36 | 17 | Kjetil Sandbæk | Knut Teigen | Volvo | NAS | 10 | 2:49.6 | 0:39.0 | |
37 | 27 | Paul Smith | Peter Gustafsson | Seat Ibiza | NAS | 11 | 2:50.9 | 0:40.3 | |
38 | 34 | Stian Halland | Ole Rennehvammen | Volvo 240 | BZR | 18 | 2:52.4 | 0:41.8 | |
39 | 25 | Trond Magne Sandvik | Brynjar Kvamme Sandvik | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 2:59.2 | 0:48.6 | |
40 | 37 | Øystein Hansen | Daniel Wolden | Volvo 940 | BZR | 18 | 3:09.3 | 0:58.7 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"